Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in AMSTERDAM bedraagt: 48%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
132 | 38 | 170 | 78% | |
2 | ************ |
62 | 25 | 87 | 71% | |
3 | ************ |
122 | 62 | 184 | 66% | |
4 | ************ |
52 | 31 | 83 | 63% | |
5 | ************ |
245 | 167 | 412 | 59% | |
6 | ************ |
52 | 37 | 89 | 58% | |
7 | ************ |
243 | 180 | 423 | 57% | |
8 | ************ |
69 | 53 | 122 | 57% | |
9 | ************ |
193 | 154 | 347 | 56% | |
10 | ************ |
79 | 62 | 141 | 56% | |
11 | ************ |
47 | 38 | 85 | 55% | |
12 | ************ |
72 | 67 | 139 | 52% | |
13 | ************ |
49 | 48 | 97 | 51% | |
14 | A.N.H. Rijopleidingen Amsterdam B.V. | 275 | 298 | 573 | 48% | |
15 | Rijschool Green | 126 | 137 | 263 | 48% | |
16 | RijschoolDenK.nl | 53 | 63 | 116 | 46% | |
17 | Rijschool Meteoor | 138 | 166 | 304 | 45% | |
18 | RijLess.nl | 107 | 153 | 260 | 41% | |
19 | Autorijschool L | 1092 | 1637 | 2729 | 40% | |
20 | van AM naar B | 117 | 174 | 291 | 40% | |
21 | Xpress Rijopleiding.nl | 40 | 68 | 108 | 37% | |
22 | SafeLes | 34 | 61 | 95 | 36% | |
23 | Autorijschool Atlas | 35 | 65 | 100 | 35% | |
24 | Lawal Autorijschool | 28 | 60 | 88 | 32% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
29 | 8 | 37 | 78% | |
2 | ************ |
34 | 14 | 48 | 71% | |
3 | ************ |
24 | 11 | 35 | 69% | |
4 | ************ |
28 | 13 | 41 | 68% | |
5 | ************ |
41 | 20 | 61 | 67% | |
6 | ************ |
26 | 13 | 39 | 67% | |
7 | ************ |
35 | 17 | 52 | 67% | |
8 | ************ |
40 | 20 | 60 | 67% | |
9 | ************ |
35 | 17 | 52 | 67% | |
10 | ************ |
24 | 12 | 36 | 67% | |
11 | ************ |
39 | 23 | 62 | 63% | |
12 | ************ |
41 | 24 | 65 | 63% | |
13 | ************ |
38 | 22 | 60 | 63% | |
14 | ************ |
27 | 16 | 43 | 63% | |
15 | ************ |
27 | 17 | 44 | 61% | |
16 | ************ |
31 | 21 | 52 | 60% | |
17 | ************ |
25 | 17 | 42 | 60% | |
18 | ************ |
32 | 21 | 53 | 60% | |
19 | ************ |
27 | 21 | 48 | 56% | |
20 | ************ |
32 | 25 | 57 | 56% | |
21 | ************ |
27 | 21 | 48 | 56% | |
22 | ************ |
29 | 24 | 53 | 55% | |
23 | ************ |
34 | 33 | 67 | 51% | |
24 | Autorijschool De Poort | 26 | 29 | 55 | 47% | |
25 | Rijschool Neutraal B.V. | 25 | 28 | 53 | 47% | |
26 | Toprijbewijs B.V. | 23 | 27 | 50 | 46% | |
27 | jouw-rijschool.nl | 18 | 22 | 40 | 45% | |
28 | Universal Drive | 20 | 25 | 45 | 44% | |
29 | International Driving School LIMA Amsterdam | 15 | 20 | 35 | 43% | |
30 | Autorijschool Ishak | 17 | 27 | 44 | 39% | |
31 | Autorijschool Melissa | 15 | 25 | 40 | 38% | |
32 | Theoriecentrum De Komeet | 17 | 28 | 45 | 38% | |
33 | Rijschool Go! | 20 | 32 | 52 | 38% | |
34 | Autorijschool Limiet | 13 | 26 | 39 | 33% | |
35 | Rijschool Masters | 10 | 25 | 35 | 29% | |
36 | Rijschool Glenn | 10 | 31 | 41 | 24% | |
37 | RijbewijsSnel.nl | 10 | 36 | 46 | 22% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
18 | 3 | 21 | 86% | |
2 | ************ |
14 | 4 | 18 | 78% | |
3 | ************ |
25 | 8 | 33 | 76% | |
4 | ************ |
13 | 4 | 17 | 76% | |
5 | ************ |
13 | 4 | 17 | 76% | |
6 | ************ |
13 | 4 | 17 | 76% | |
7 | ************ |
25 | 9 | 34 | 74% | |
8 | ************ |
17 | 6 | 23 | 74% | |
9 | ************ |
18 | 7 | 25 | 72% | |
10 | ************ |
15 | 6 | 21 | 71% | |
11 | ************ |
15 | 6 | 21 | 71% | |
12 | ************ |
21 | 9 | 30 | 70% | |
13 | ************ |
23 | 10 | 33 | 70% | |
14 | ************ |
17 | 8 | 25 | 68% | |
15 | ************ |
13 | 6 | 19 | 68% | |
16 | ************ |
14 | 7 | 21 | 67% | |
17 | ************ |
16 | 8 | 24 | 67% | |
18 | ************ |
12 | 6 | 18 | 67% | |
19 | ************ |
11 | 6 | 17 | 65% | |
20 | ************ |
12 | 7 | 19 | 63% | |
21 | ************ |
15 | 9 | 24 | 62% | |
22 | ************ |
15 | 9 | 24 | 62% | |
23 | ************ |
11 | 7 | 18 | 61% | |
24 | ************ |
12 | 8 | 20 | 60% | |
25 | ************ |
12 | 8 | 20 | 60% | |
26 | ************ |
19 | 13 | 32 | 59% | |
27 | ************ |
10 | 7 | 17 | 59% | |
28 | ************ |
17 | 12 | 29 | 59% | |
29 | ************ |
20 | 14 | 34 | 59% | |
30 | ************ |
15 | 11 | 26 | 58% | |
31 | ************ |
19 | 14 | 33 | 58% | |
32 | ************ |
13 | 10 | 23 | 57% | |
33 | ************ |
17 | 13 | 30 | 57% | |
34 | ************ |
12 | 9 | 21 | 57% | |
35 | ************ |
17 | 13 | 30 | 57% | |
36 | ************ |
13 | 10 | 23 | 57% | |
37 | ************ |
12 | 9 | 21 | 57% | |
38 | ************ |
13 | 10 | 23 | 57% | |
39 | ************ |
14 | 11 | 25 | 56% | |
40 | ************ |
18 | 14 | 32 | 56% | |
41 | ************ |
13 | 11 | 24 | 54% | |
42 | ************ |
14 | 12 | 26 | 54% | |
43 | ************ |
9 | 8 | 17 | 53% | |
44 | ************ |
15 | 14 | 29 | 52% | |
45 | ************ |
16 | 15 | 31 | 52% | |
46 | ************ |
15 | 14 | 29 | 52% | |
47 | ************ |
11 | 10 | 21 | 52% | |
48 | ************ |
17 | 16 | 33 | 52% | |
49 | ************ |
10 | 10 | 20 | 50% | |
50 | ************ |
8 | 8 | 16 | 50% | |
51 | ************ |
10 | 10 | 20 | 50% | |
52 | ************ |
9 | 9 | 18 | 50% | |
53 | ************ |
10 | 10 | 20 | 50% | |
54 | ************ |
8 | 8 | 16 | 50% | |
55 | R.F.R. Düster | 15 | 16 | 31 | 48% | |
56 | Goed Kijkgedrag | 16 | 17 | 33 | 48% | |
57 | Rijschool De Klik | 10 | 11 | 21 | 48% | |
58 | Autorijschool Schouten Amsterdam | 13 | 14 | 27 | 48% | |
59 | Route-020 | 13 | 14 | 27 | 48% | |
60 | 5-Skills | 8 | 9 | 17 | 47% | |
61 | Autorijschool J"s Way | 13 | 15 | 28 | 46% | |
62 | Verkeersschool Stam | 13 | 16 | 29 | 45% | |
63 | Verkeersschool FREANK | 9 | 11 | 20 | 45% | |
64 | Rijschool Alyans | 9 | 11 | 20 | 45% | |
65 | Rijcity | 7 | 9 | 16 | 44% | |
66 | Autorijschool J. Weeling | 8 | 10 | 18 | 44% | |
67 | Rijschool Noord | 7 | 9 | 16 | 44% | |
68 | Verkeersopleidingscentrum Rijlesplanet | 12 | 15 | 27 | 44% | |
69 | Autorijschool Wish | 9 | 12 | 21 | 43% | |
70 | Autorijschool "AIDA" | 14 | 19 | 33 | 42% | |
71 | Selma Rijschool Melek | 11 | 15 | 26 | 42% | |
72 | AviDrive t.h.o.d.n. LesGo | 9 | 13 | 22 | 41% | |
73 | Autorijschool Yesim Ruya | 10 | 15 | 25 | 40% | |
74 | Rijschool L. Buis | 12 | 18 | 30 | 40% | |
75 | Verkeersschool Tu Futuro | 8 | 12 | 20 | 40% | |
76 | Rijschool Succes lll | 7 | 11 | 18 | 39% | |
77 | Ready 2 drive | 7 | 11 | 18 | 39% | |
78 | Autorijschool "Succes" | 11 | 17 | 28 | 39% | |
79 | Rijschool On the way | 7 | 12 | 19 | 37% | |
80 | Autorijschool Gülay Kayaalp | 9 | 16 | 25 | 36% | |
81 | Autorijschool Elderhorst | 7 | 13 | 20 | 35% | |
82 | Van Oost | 8 | 15 | 23 | 35% | |
83 | Emilio Dalen | 7 | 13 | 20 | 35% | |
84 | Autorijschool Pedro | 9 | 17 | 26 | 35% | |
85 | Autorijschool Kiliç | 7 | 13 | 20 | 35% | |
86 | Rijschool Collewijn | 6 | 12 | 18 | 33% | |
87 | Rijschool Ron | 6 | 12 | 18 | 33% | |
88 | Rijschool-OK | 6 | 12 | 18 | 33% | |
89 | Rijschool Adriana | 9 | 19 | 28 | 32% | |
90 | Verkeersschool My Way | 7 | 16 | 23 | 30% | |
91 | Verkeersschool Kharmich | 7 | 17 | 24 | 29% | |
92 | A1 Rijschool | 5 | 13 | 18 | 28% | |
93 | Neha Autorijschool | 5 | 14 | 19 | 26% | |
94 | Voie Autorijschool | 5 | 14 | 19 | 26% | |
95 | Rijschool Challenge | 6 | 18 | 24 | 25% | |
96 | Rijschool H. Singh | 8 | 25 | 33 | 24% | |
97 | Rijschool IVEA | 4 | 13 | 17 | 24% | |
98 | Martin"s Rijopleiding | 5 | 16 | 21 | 24% | |
99 | S. Mahes-Prithipalsingh | 6 | 20 | 26 | 23% | |
100 | Rijschool Abetoy | 6 | 20 | 26 | 23% | |
101 | Drive Inc | 4 | 14 | 18 | 22% | |
102 | Rijschool Narcis | 4 | 16 | 20 | 20% | |
103 | Rijschool Rehan | 3 | 20 | 23 | 13% | |
104 | Jeevan | 2 | 14 | 16 | 12% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Autorijschool Nieuw Amsterdam B.V. | 15 | |
Mondiaal Rijopleidingen | 15 | |
Autorijschool Budget | 15 | |
Autorijschool Vrijheid | 15 | |
Autorijschool Richard van der Heijden | 14 | |
Rijbewijsje | 14 | |
Autorijschool First | 14 | |
Rijschool Zero | 14 | |
Autorijschool Coach | 14 | |
Autorijschool Ohema | 14 | |
Verkeersschool Lana | 14 | |
Rijschool P. Detmers | 13 | |
Breed verkeersopleidingen | 13 | |
Algemene Rijopleiding Noord-Holland (ARN) B.V. | 13 | |
Autorijschool Aras tevens handelend onder de naam freshdrive | 13 | |
Rij & Theorie Centraal | 12 | |
"Kaliteli" Autorijschool | 12 | |
JG.Rijschool | 12 | |
Rijschool Gears | 12 | |
Autorijschool Only for Ladies | 12 | |
Rijschool B-Smart | 12 | |
Rijschool Today | 12 | |
Autorijschool Manav | 11 | |
Rijschool Dragan | 11 | |
Rijschool BABA Allam | 11 | |
Rijschool Boye-Amasah THODN LesGo | 11 | |
Rijschool CST | 11 | |
Rijschool Silvia | 11 | |
Autorijschool Veli | 11 | |
Enjoy Traffic | 11 | |
Rijschool License | 11 | |
Autorijschool Alert | 11 | |
Autorijschool Daisy | 11 | |
Rijschool Edwin van Gorkum t.h.o.d.n. NXXT | 11 | |
Rijschool MARHABA | 11 | |
Autorijschool T.O.M. | 10 | |
Autorijschool Mico | 10 | |
Nationale Rijschool B.V. | 10 | |
Simpelrijles.nl | 10 | |
Rijschool Atlant | 10 | |
Rijschool Benzian | 10 | |
North Star Rijschool | 10 | |
Autorijschool Selek | 10 | |
RomeoDrive | 10 | |
rijschool sabiel | 10 | |
Rijschool Educatie | 10 | |
Autorijschool Sisters Mina | 10 | |
Start Autorijschool | 10 | |
Rijschool Lydia | 10 | |
Sodrive Rijopleidingen | 10 | |
New drive | 9 | |
rij(B-E)wijsXpert | 9 | |
Autorijschool Het Nieuwe Rijden | 9 | |
4License autorijschool | 9 | |
Autorijschool Admiraal | 9 | |
Rijschool Maikel | 9 | |
Rijparadijs | 9 | |
Autorijschool Kelly | 9 | |
Verkeersschool Jungen | 9 | |
Autorijschool Mildred | 8 | |
Rijschool Maja Zmzm | 8 | |
Rijschool Atena | 8 | |
Rijschool Apollo 95 | 8 | |
Rijschool Zaheera | 8 | |
Rijopleiding Ferreira | 8 | |
AYSENER | 8 | |
Rijschool imove | 8 | |
Verkeersschool vd Laan | 8 | |
Rijschool Regina | 8 | |
Autorijschool De Ring | 8 | |
Greggs.nl | 8 | |
Autorijschool Bergfeld | 7 | |
Rijschool Saskia | 7 | |
Rijschool Moesje | 7 | |
Rijschool drive4sure | 7 | |
De Rijscholen Concurrent | 7 | |
Autorijschool Berlage | 7 | |
Autorijschool M. Kroes | 7 | |
Autorijschool Top Succes | 7 | |
Xtreme | 7 | |
JZ Rijschool | 7 | |
Rijcoach Amstelland | 7 | |
AYAT | 7 | |
nomaddrive | 7 | |
Verkeerscollege.com | 7 | |
MDR Rij-Opleidingen | 7 | |
Rijschool Rij-Amsterdam | 7 | |
Rijschool Guno | 7 | |
Rijschool KEUR t.h.o.d.n. lesGO | 7 | |
Naoual"s License | 7 | |
Rijschool van der Vaart | 7 | |
Rijschool Des | 6 | |
Autorijschool Jè-Mi-Gi | 6 | |
Rijschool Tugra | 6 | |
High Quality Drivingschool Holland | 6 | |
Autorijschool Welch | 6 | |
Autorijschool Redan | 6 | |
Autorijschool DuMaroc | 6 | |
Safe on the way | 6 | |
Rijschool Rahim | 6 | |
Rijschool Rechtsaf | 6 | |
RIJSCHOOL MELAN!N | 6 | |
Aynur Autorijschool | 6 | |
Rijbewijs Snel Halen | 6 | |
Rijschool Bos | 6 | |
Constant Autorijschool | 6 | |
Autorijschool Jan Soetens | 6 | |
Rijschool Amal | 5 | |
Rij(Be)Wijs | 5 | |
Rijschool Deluxe | 5 | |
Rijschool Experience | 5 | |
Rijschool Zuid | 5 | |
Autorijschool Ce-Li | 5 | |
Driving School Amsterdam | 5 | |
Autorijschool Zeeburg | 5 | |
Rijschool Sloten | 5 | |
AAC Rijsnel | 5 | |
Autorijschool Karin de Ruiter | 5 | |
Rijschool R | 5 | |
Autorijschool Drive Point | 5 | |
"t Haarlemmertje | 5 | |
Rijcoach.com | 5 | |
Rijschool Doorzetter | 5 | |
Dogan Rijopleidingen | 5 | |
rijschoolkruising.nl | 5 | |
Rijschool Zarah | 5 | |
Verkeersschool Honnit | 5 | |
Autorijschool Claessen | 5 | |
Lida Min VerkeersOpleidingen | 5 | |
Rijschool Greenline Amsterdam | 5 | |
Mekstief Verkeersschool t.h.o.d.n. Quick Pro | 4 | |
ETS Verkeerschool | 4 | |
Kifri Rijschool | 4 | |
Gertjan Vegter T.H.O.D.N. LesGO | 4 | |
Reade | 4 | |
Rijschool Osdorp | 4 | |
Autorijschool Shivani - First | 4 | |
Rijschool Badhoevedorp | 4 | |
SH Gabriël | 4 | |
Rijschool De Toekomst | 4 | |
Autorijschool M. Amkari | 4 | |
Rijschool J. Van Aken | 4 | |
Rijschool J&A | 4 | |
Rijschool Rij-Masters | 4 | |
Autorijschool Het Noorden | 4 | |
Auto- en motorrijschool www.rvv.nl | 4 | |
Autorijschool Cetin | 4 | |
Rijschool Ara | 4 | |
Rijschool Harmony | 4 | |
Autorijschool Aha | 3 | |
Autorijschool Excellent | 3 | |
Menso Rijopleidingen | 3 | |
De Arend | 3 | |
Elite zeynep | 3 | |
Verkeersschool Jan Blom | 3 | |
Rijschool Always Safe | 3 | |
Rijschool Motivator | 3 | |
Autorijschool Mughal | 3 | |
Rijschool van Amsterdam | 3 | |
FM Overbetuwe | 3 | |
Rijschool AMB | 3 | |
Autorijschool Ketting | 3 | |
Autorijschool "De Schalk" | 3 | |
Rijschool Merci | 3 | |
Verkeersschool Motivation | 3 | |
Autorijschool Yes You Can | 3 | |
Rijschool de specialist | 3 | |
Verkeersschool Saili | 3 | |
DriveNow | 3 | |
Rijschool Independence | 3 | |
De Rij Praktijk | 3 | |
Rijschool Lesnu Amsterdam | 3 | |
2RR | 3 | |
Rijschool FOX | 3 | |
Autorijschool Pink Paper | 2 | |
Autorijschool Farah | 2 | |
Autorijschool Hasan | 2 | |
Rijschool Les In Stappen | 2 | |
Verkeersschool Binasco | 2 | |
Autorijschool EASY-RIDER | 2 | |
Ready 2 Go | 2 | |
Rijschool BC | 2 | |
Rijschool Excellent Quality Way | 2 | |
Startnu Rijopleiding | 2 | |
Autorijschool Duo | 2 | |
Verkeersschool Society | 2 | |
NL DRIVING ACADEMY | 2 | |
Autorijschool Hemony | 2 | |
Verkeersschool JORO V.O.F. | 2 | |
Verkeersschool Compleet | 2 | |
Rijschool Minoesh | 2 | |
Smiet Rijopleidingen | 2 | |
Autorijschool Batur | 2 | |
Instappen | 2 | |
Verkeersschool Easydriving | 2 | |
Autorijschool EDIN | 2 | |
Rijschool Zaanstad | 2 | |
Tola Autorijschool | 2 | |
Rijschool White Way Akyol | 2 | |
Verkeersschool Ladiesway | 2 | |
Autorijschool Sabine | 2 | |
Rijschool Professional | 2 | |
Kio Autorijschool | 2 | |
Go Rijden | 2 | |
Quick-RBM | 2 | |
HST Rijopleidingen | 2 | |
Drive 4 life | 2 | |
Autorijschool Nora | 2 | |
Rijschool Feenstra | 2 | |
Autorijschool Compaqt | 2 | |
Elias Sharaf Rijschool | 2 | |
Autorijschool Logica | 1 | |
Verkeerschool "De Eendracht" (VDE) | 1 | |
Aras Rijschool | 1 | |
Car 4 Go | 1 | |
Autorijschool Valerius | 1 | |
De Rijleraar | 1 | |
Autorijschool Noord Holland | 1 | |
GEBIRO Autorijschool | 1 | |
Rijschool Y-Drive | 1 | |
Rijschool Oppertopper | 1 | |
Rijschool Rimara | 1 | |
Rijschool Querido | 1 | |
Rij Bij Martijn | 1 | |
Rijschool Westerbos | 1 | |
Alert op weg | 1 | |
Autorijschool Nes | 1 | |
Autorijschool Rem Je Rot | 1 | |
InfraHands B.V. | 1 | |
Rijlesboeken.nl B.V. | 1 | |
Autorijschool Nootdorp | 1 | |
Autorijschool "Ringweg-Noord" | 1 | |
Rijschool El Teide | 1 | |
Autorijschool Dutch Driving | 1 | |
Rijschool Hans Hofstee | 1 | |
Rijschoolmajed | 1 | |
Rijschool Diazoni | 1 | |
Autorijschool Top Licence | 1 | |
ADEM RIJOPLEIDINGEN | 1 | |
2GoDrive Rijopleidingen | 1 | |
Rijschool RIJZO | 1 | |
Rijschool de Meteoriet | 1 | |
Go-Car Rijschool | 1 | |
Autorijschool "Mir" | 1 | |
Autorijschool Ayana | 1 | |
Autorijschool Stephan Eerhart | 1 | |
Rijschool Taktiek | 1 | |
Rijschool miss drive | 1 | |
De Rij-fabriek | 1 | |
Autorijschool Aznag | 1 | |
Rijschool U Drive | 1 | |
Ryles | 1 | |
Autorijschool Thomas | 1 | |
Fun to Drive Rijopleiding | 1 | |
Rijschool Selin | 1 | |
Rijschool ARI | 1 | |
Verkeersschool Sens | 1 | |
Autorijschool LesZo | 1 | |
Rijschool V&V (Verkeer & Veiligheid) | 1 | |
Verkeersschool Transmission | 1 | |
Ab Aznou | 1 | |
Rijschool Maier | 1 | |
Verkeersschool Hugs | 1 | |
Ride Away | 1 | |
Autorijschool Vyjay | 1 | |
Rijschool Klein Holland | 1 | |
Chedie Rijopleidingen (CRO-PRO) | 1 | |
Cobi Rijschool | 1 | |
Autorijschool Ambiance | 1 | |
Rijschool Zouhri | 1 | |
Laren | 1 |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl
Zakken voor je rijexamen kost minimaal € 500 per keer (examenkosten en extra lessen).
Bij rijscholen met een hoog slagingspercentage haal je je rijbewijs het goedkoopste!
Benieuwd naar de beste rijscholen van Amsterdam?
Voor slechts 2,50 Euro zie je alle rijscholen die boven het gemiddelde scoren.: