Wat is de beste rijschool van BARENDRECHT?

Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in BARENDRECHT bedraagt: 38%.
In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).
01-01-2024 t/m 31-12-2024
Bron: CBR

Rijscholen vanaf 100 examens

P Rijschool Geslaagd Gezakt Totaal Percentage  
1 Lespunt Opleidingen B.V. 107 69 176 61%
2 VERKEERSSCHOOL PIET DUBBELDAM B.V. 103 68 171 60%
3 Algemene Rijopleiding Drechtsteden t.h.o.d.n. ANWB Rijopleiding Wierks 78 118 196 40%
4 Verkeersschool Diosa 72 162 234 31%
5 Rijschool Mado 51 134 185 28%
6 Demo Opleidingen 28 74 102 27%
7 Nationale Rijschool B.V. 40 111 151 26%
8 Sodrive Rijopleidingen B.V. 37 122 159 23%

<

Rijscholen met meer dan 45 examens

P Rijschool Geslaagd Gezakt Totaal Percentage  
1 Verkeersschool Vrijenburg 40 30 70 57%
2 Verkeersschool "HERS" De Erkende Rijschool 46 36 82 56%
3 Autorijschool "IJsselstijn" 38 38 76 50%
4 De Rijscholen Concurrent 22 29 51 43%
5 Rijschool Haan 43 56 99 43%
6 Autorijschool Jo "t Jong 26 37 63 41%
7 Schuitman Rijscholen 23 35 58 40%
8 Autorijschool Selçuk 21 35 56 38%
9 Autorijschool "Perihan" 18 32 50 36%
10 Verkeersschool De Zwaan 22 44 66 33%
11 Verkeersschool de Blaak 19 39 58 33%
12 Verkeersschool Avanti 17 38 55 31%
13 RijLess.nl 28 67 95 29%
14 Rijschool Kralingen 21 52 73 29%
15 Rijschool Rijbewijs Plan 13 34 47 28%
16 Rijschool Sociaal 13 34 47 28%
17 Autorijschool Portland 23 65 88 26%
18 Rijschool Danny 13 71 84 15%

<

Rijscholen met meer dan 15 examens

P Rijschool Geslaagd Gezakt Totaal Percentage  
1 Autorijschool Hans P Klaasse t.h.o.d.n. NXXT 22 4 26 85%
2 Autorijschool "Dylano" 13 4 17 76%
3 NXXT Verkeersscholen B.V. 13 4 17 76%
4 Rijschool Denise t.h.o.d.n. NXXT 14 5 19 74%
5 Rijschool CHILL 21 8 29 72%
6 Auto-Motor-Bromfiets A. de Jong 17 7 24 71%
7 Autorijschool G.C. Doek 24 11 35 69%
8 Rijschool Ree 25 12 37 68%
9 Rijschool Jasper Kruijs 14 7 21 67%
10 Rijschool Stripes 28 15 43 65%
11 Autorijschool-Proeve 12 7 19 63%
12 Autorijschool Landzicht 21 13 34 62%
13 Autorijschool P.H. van der Zwart 26 16 42 62%
14 Autorijschool Hans van Arnhem t.h.o.d.n. NXXT 13 8 21 62%
15 Rijschool Toros 16 11 27 59%
16 Rijschool Lesgarant 17 12 29 59%
17 Autorijschool Ingmar 16 11 27 59%
18 Come And Get It 10 7 17 59%
19 Verkeersschool Patrick Tamerus 15 11 26 58%
20 Verkeersschool Peter Brugge 15 11 26 58%
21 Belhamel 9 7 16 56%
22 Wolf Rijbewijsshop.nl 14 11 25 56%
23 Rijschool Compromis 9 7 16 56%
24 Autorijschool Carnisse 14 11 25 56%
25 F.H.J. Slotboom 18 14 32 56%
26 Rijschool Drive Young 12 10 22 55%
27 Leon Gelderblom 12 10 22 55%
28 Autorijschool Yozcan 16 15 31 52%
29 rijschool step by step 14 13 27 52%
30 Autorijschool Assalama 18 17 35 51%
31 Autorijschool Elan 9 9 18 50%
32 Les je vrij 11 11 22 50%
33 Autorijschool Chris Lim t.h.o.d.n. LesGO 21 23 44 48%
34 Autorijschool FIER VOF 16 17 33 48%
35 A. Chotkan "Transfer" Verkeersopleiding 9 10 19 47%
36 Rijschool Speed Way 9 10 19 47%
37 Huangrijschool 13 15 28 46%
38 Autorijschool Marco van Die 14 17 31 45%
39 Autorijschool Maaswijk 7 9 16 44%
40 Rijschool Irma Sanders t.h.o.d.n. NXXT 17 22 39 44%
41 Autorijschool J. Van Noort 12 15 27 44%
42 Automaat Rijschool Rotterdam 7 9 16 44%
43 Rijschool Tolga 7 9 16 44%
44 Rijschool Bart Boekhoud 13 18 31 42%
45 Verkeersschool Blauw NL 8 11 19 42%
46 Memo Rijopleidingen 17 24 41 41%
47 Rijschool Legacy 8 12 20 40%
48 Autorijschool Aktan 7 11 18 39%
49 Rijschool Janmo 9 14 23 39%
50 Verkeersschool Impuls 7 11 18 39%
51 Autorijschool Bliksem 8 13 21 38%
52 Autorijschool B.K. Dialoog 7 12 19 37%
53 JB Autorijschool 7 12 19 37%
54 Rijopleiding Saar 7 12 19 37%
55 Rijschool Sky-Drive 7 12 19 37%
56 Driver2B 15 26 41 37%
57 Autorijschool Alvia 16 28 44 36%
58 Rijlessen In De Buurt B.V. 8 15 23 35%
59 Alpina drive 12 22 34 35%
60 Rijschool Topal 11 20 31 35%
61 Rijschool Jider 12 23 35 34%
62 Autorijschool Lotus 8 16 24 33%
63 Rijschool Jihan 9 18 27 33%
64 Rijschool Movement 6 12 18 33%
65 Peter Boogert 9 18 27 33%
66 Blad Rijopleidingen 15 30 45 33%
67 Verkeerschool Taf 6 13 19 32%
68 Blikvooruit Rijschool 7 15 22 32%
69 All You Can Drive 10 21 31 32%
70 Angels verkeersopleidingen 5 11 16 31%
71 Autorijschool Prisma 9 20 29 31%
72 Rijschool Virean 5 11 16 31%
73 Verkeersschool Barendrecht 7 16 23 30%
74 Rijschool No Limit 6 15 21 29%
75 Autorijschool Olympic 7 17 24 29%
76 Rijschool Sindy 7 17 24 29%
77 Cum Laude 5 12 17 29%
78 Autorijschool "DITTA" 6 15 21 29%
79 Rijschool Slim.nl 5 12 17 29%
80 Rijschool de Schakel 5 13 18 28%
81 Rijbewijsstore.nl 5 13 18 28%
82 Rijschool Lanting 11 28 39 28%
83 Rijschool Slaag Altijd 6 17 23 26%
84 Rijschool Medien 4 13 17 24%
85 Autorijschool Nohar 7 22 29 24%
86 Autorijschool "Highway" 9 30 39 23%
87 RijKunst Verkeersschool 6 20 26 23%
88 Shiva Autorijschool 7 24 31 23%
89 Autorijschool Lotto 7 24 31 23%
90 Autorijschool Mohammed Ashrafi 5 18 23 22%
91 Autorijschool Yavuz 6 23 29 21%
92 Rij je Blij 3 13 16 19%
93 Autorijschool Metalsa 6 26 32 19%
94 Autorijschool Baila 3 17 20 15%
95 Verkeersschool Holland 3 19 22 14%
96 Autorijschool Trimo 3 19 22 14%
97 City Drive W. Toekoen 4 31 35 11%
98 Racha Driving School 1 19 20 5%
99 Autorijschool Krish 1 34 35 3%
100 Khan Verkeersschool 0 17 17 0%

Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens

P Rijschool Geslaagd Gezakt Totaal Percentage  
1 Autorijschool J. Oron 1 0 1 100%
2 Autorijschool Mattie 2 0 2 100%
3 Verkeerschool Gyan 1 0 1 100%
4 Ebenezer Verkeersschool 1 0 1 100%
5 Verkeersschool DRE 1 0 1 100%
6 Hallo Rijbewijs 1 0 1 100%
7 Rijschool GIJZ 3 0 3 100%
8 RIjschool Bhoelai 1 0 1 100%
9 Verkeersschool Glenn t.h.o.d.n. LesGo 1 0 1 100%
10 Dames Rijschool 1 0 1 100%
11 Zuidkamp rijopleidingen 2 0 2 100%
12 Verkeersschool Resultaat 1 0 1 100%
13 Rijschool Sloof 1 0 1 100%
14 RijVizier 1 0 1 100%
15 Remmelt Bruins Slot T.H.O.D.N. LesGO 1 0 1 100%
16 Thure Rijopleidingen B.V. 1 0 1 100%
17 Autorijschool D & S 1 0 1 100%
18 Rijschool Absalem 2 0 2 100%
19 Rijschool Son 1 0 1 100%
20 Sandra"s rijschool 2 0 2 100%
21 Altijd Rijbewijs 1 0 1 100%
22 Rijschool Fitiwi 3 0 3 100%
23 Verkeersschool Brizan 1 0 1 100%
24 Verkeersschool *Eco* 1 0 1 100%
25 Elite Drive B.V. 1 0 1 100%
26 AutorijschoolKarim t.h.o.d.n.LesGo 2 0 2 100%
27 Rijschool Dyna 1 0 1 100%
28 Autorijschool Arci 1 0 1 100%
29 Shar Autorijschool 2 0 2 100%
30 WK Rijopleidingen 1 0 1 100%
31 Rijschool P. Hendriks 1 0 1 100%
32 Autorijschool "Mundial" 1 0 1 100%
33 Autorijschool X-vier 1 0 1 100%
34 Rijschool Karam 2 0 2 100%
35 Autorijschool Promoot 2 0 2 100%
36 Autorijschool Pro - Mado 2 0 2 100%
37 Rijschool La Rose 1 0 1 100%
38 Rijschool ASAL 1 0 1 100%
39 Autorijschool Roza Rietveld 1 0 1 100%
40 Autorijschool Actiepunt 3 0 3 100%
41 Autorijschool Remember 1 0 1 100%
42 Verkeersschool Roadstar 2 0 2 100%
43 Rijproces 2 0 2 100%
44 Autorijschool Adventure 1 0 1 100%
45 Rij-Safe 1 0 1 100%
46 Verkeersschool ikleshier.nl 11 1 12 92%
47 Rijschool de Hef 4 1 5 80%
48 autorijschool Jelle 4 1 5 80%
49 Autorijschool Session 4 1 5 80%
50 Autorijschool E.C. De Gelder 7 2 9 78%
51 Autorijschool KING 3 1 4 75%
52 Autorijschool Angela de Rooij 9 3 12 75%
53 Rijschool Ton 6 2 8 75%
54 VLOT Opleidingen B.V. 6 2 8 75%
55 Verkeersschool Dordt 3 1 4 75%
56 verkeersschool Inayah 5 2 7 71%
57 Rijschool Actief 2 1 3 67%
58 Autorijschool "Rapido" 4 2 6 67%
59 Puur Rijopleidingen 2 1 3 67%
60 Rijschool Dereci 2 1 3 67%
61 Rijschool TopDrivers 2 1 3 67%
62 Rijschool Daily 6 3 9 67%
63 Rijschool Rijnmond 4 2 6 67%
64 Autorijschool L B.V. 2 1 3 67%
65 Autorijschool Baldan 2 1 3 67%
66 Rijschool Skati 2 1 3 67%
67 Rijschool Lale 2 1 3 67%
68 Rijschool Lago 4 2 6 67%
69 Autorijschool P. Doolaard 2 1 3 67%
70 Verkeersschool I drive 2 6 3 9 67%
71 Rijschool TakeControl 2 1 3 67%
72 A&S verkeersschool 4 2 6 67%
73 Rijschool Dooley 2 1 3 67%
74 Attentive Rijschool 2 1 3 67%
75 Rob Oosthoek "Rij-Instructie" 5 3 8 62%
76 Flexdrive Autorijschool 5 3 8 62%
77 Autorijschool Simpa 6 4 10 60%
78 Rijschool Wout 3 2 5 60%
79 InterVent Enjoy Driving 6 4 10 60%
80 Autorijschool van der Wel 3 2 5 60%
81 J. Meijer 7 5 12 58%
82 Verkeersschool Vincent 7 5 12 58%
83 AutorijschoolSpeed 4 3 7 57%
84 NLDrive 4 3 7 57%
85 Rijschool Van Lent 4 3 7 57%
86 Rijschool Onno Knoth h.o.d.n. Rijles Zonder Stress 4 3 7 57%
87 Rijschool Link 4 3 7 57%
88 LESOPSTROOM.NL 8 6 14 57%
89 Atlas Rijopleiding 4 3 7 57%
90 D-Drive 4 3 7 57%
91 Laya Verkeerschool 4 3 7 57%
92 Rijschool Almas 6 5 11 55%
93 Verkeersschool Tracking 1 1 2 50%
94 Verkeersschool Favoriet 1 1 2 50%
95 Rijschool Desy 6 6 12 50%
96 Gun Rijschool 1 1 2 50%
97 West Driving 2 2 4 50%
98 Autorijschool Galied 1 1 2 50%
99 Van Groningen Verkeersopleidingen 1 1 2 50%
100 Rijschool Alem 2 2 4 50%
101 Autorijschool "LeA" 2 2 4 50%
102 Rijschoolazer 2 2 4 50%
103 Drive "n Go 2 2 4 50%
104 RijschoolRotterdam.nl 2 2 4 50%
105 Grande Autorijschool 1 1 2 50%
106 drive smart 1 1 2 50%
107 LAKÉ Rijopleiding 1 1 2 50%
108 Autorijschool Magic 1 1 2 50%
109 Autorijschool Adios en Autoverhuur 2 2 4 50%
110 BGL Rijopleiding 1 1 2 50%
111 JBdrive rijopleidingen 3 3 6 50%
112 Autorijschool "s Gravenland 1 1 2 50%
113 Autorijschool De Vlinder 1 1 2 50%
114 Verkeersschool Zuid 2 2 4 50%
115 Rijschool Neresh 3 3 6 50%
116 Praktijkfixers 1 1 2 50%
117 Rijschool GPS 1 1 2 50%
118 Auto-en motorrijschool Enroute 1 1 2 50%
119 Rijschool 010 4 4 8 50%
120 Autorijschool Hülya 1 1 2 50%
121 Rijschool Formule 1 1 1 2 50%
122 Autorijschool Selim 1 1 2 50%
123 Rijschool All The Way 1 1 2 50%
124 Rijschool Iso 3 3 6 50%
125 Autorijschool Sylwia 4 4 8 50%
126 Leeuwendael Rijinstructie 1 1 2 50%
127 Verkeersschool Rij-Geschikt 1 1 2 50%
128 GO4DRIVE 3 3 6 50%
129 Autorijschool Yasemince 1 1 2 50%
130 Rijschool Hi-Daar 1 1 2 50%
131 Autorijschool El Abad 1 1 2 50%
132 S.M.A.R.T. 2 DRIVE 1 1 2 50%
133 Rijschool Automundo 1 1 2 50%
134 Rijschool Forte 7 8 15 47%
135 Verkeersschool "Jaco van der Male" 5 6 11 45%
136 Rijschool Tareshma 5 6 11 45%
137 Rijschool Eventus 5 6 11 45%
138 Autorijschool Ivo De Knegt 4 5 9 44%
139 Autorijschool Pinarci 3 4 7 43%
140 Rijschool Snel Gehaald 6 8 14 43%
141 Rijschool essdrive 6 8 14 43%
142 Sena Autorijschool 3 4 7 43%
143 Autorijschool City Motion 3 4 7 43%
144 Rijschool Impuls 2 3 5 40%
145 Driving School Safe & Secure 2 3 5 40%
146 Autorijschool Eno 2 3 5 40%
147 Nizam Kiamoeddin t.h.o.d.n. NXXT 4 6 10 40%
148 De Ro(n)tonde 2 3 5 40%
149 Dbm Autorijschool 4 6 10 40%
150 Rijschool Smith 2 3 5 40%
151 Autorijschool "Herman" 2 3 5 40%
152 Phoenix Autorijschool 2 3 5 40%
153 Najib Boukiou 2 3 5 40%
154 Clarien 2 3 5 40%
155 S. Buhic 4 6 10 40%
156 Verkeersschool Echt leren rijden 6 9 15 40%
157 Autorijschool Reflex 5 8 13 38%
158 NEFO Rijschool 3 5 8 38%
159 Autorijschool Klaver 3 5 8 38%
160 Fulani Rijschool 3 5 8 38%
161 Autorijschool Lawand 5 8 13 38%
162 Drive To Go 3 5 8 38%
163 Rijschool Hoekschewaard 1 2 3 33%
164 Autorijschool "On My Way" 1 2 3 33%
165 Rijbewijsteam Michaël De Jonker 1 2 3 33%
166 LaFancydrive 4 8 12 33%
167 Autorijschool Flora 1 2 3 33%
168 Rijles.nu 1 2 3 33%
169 Arno Walop h.o.d.n. Rijles Zonder Stress 2 4 6 33%
170 Rijschool Oude Maas 1 2 3 33%
171 Autorijschool Forza 1 2 3 33%
172 Autorijschool Siara 2 4 6 33%
173 Autorijschool Easy Drive 2 4 6 33%
174 Autorijschool Axioma 2 4 6 33%
175 Rijbewijs4you.nl 1 2 3 33%
176 rijschool mirhan 4 8 12 33%
177 Sonja Schuitman 3 6 9 33%
178 Filho NANDA 2 4 6 33%
179 Autorijschool Faith t.h.o.d.n. LesGO 2 4 6 33%
180 Ronald Verkeersopleidingen B.V. 1 2 3 33%
181 Autorijschool Hoeksema 1 2 3 33%
182 Rijschool Jaap van den Berg 3 6 9 33%
183 Rijschool ACBE 2 4 6 33%
184 Driving Academy Nederland 1 2 3 33%
185 Rijschool Veronica 1 2 3 33%
186 Veilig Verkeersschool Nederland 1 2 3 33%
187 Autorijschool Daal 3 7 10 30%
188 ELITE ALEYNA 4 10 14 29%
189 Steps2drive 2 5 7 29%
190 Verkeersacademie Christian 2 5 7 29%
191 Drive your way 4 10 14 29%
192 Rijschool Avant 2 5 7 29%
193 Verkeersschool Worldwide 4 10 14 29%
194 De Jam Autorijschool 3 8 11 27%
195 Katronic 3 8 11 27%
196 B.G. Autorijschool 3 8 11 27%
197 DAR-GO Rijopleiding 3 8 11 27%
198 Autorijschool A.M. Evora 1 3 4 25%
199 Rijschool VLD 1 3 4 25%
200 Rijschool Elegant 1 3 4 25%
201 Silver-Rijschool 1 3 4 25%
202 010 Drive 2 6 8 25%
203 Autorijschool Stapsgewijs 1 3 4 25%
204 Revelation 3:20 1 3 4 25%
205 Ditta rijopleidingen 1 3 4 25%
206 Verkeersschool Wierks B.V. 1 3 4 25%
207 Autorijschool Gomes 1 3 4 25%
208 Rijschool Just 4 U 1 3 4 25%
209 Autorijschool Succes Dordrecht en Rotterdam 1 3 4 25%
210 Rijschool Nickan 1 3 4 25%
211 Algemene Rijopleiding Rotterdam t.h.o.d.n. ANWB Rijopleidingen Rotterdam 1 3 4 25%
212 Rijschool Bonafide 1 3 4 25%
213 Rijschool Paraaf 2 6 8 25%
214 Legend Rij-Opleidingen 2 7 9 22%
215 Autorijschool Nuance 2 7 9 22%
216 Verkeersschool Move-on 2 7 9 22%
217 Zana Autorijschool 3 11 14 21%
218 JA-MO 1 4 5 20%
219 R.A. Driving Master 1 4 5 20%
220 Tola Autorijschool 1 4 5 20%
221 Intro Opleidingen 3 12 15 20%
222 Rijbewijs Academy 1 4 5 20%
223 Autorijschool La Route 1 4 5 20%
224 Autorijschool Gulten 2 9 11 18%
225 Licence 4 you 2 9 11 18%
226 Rijschool Navigator 1 5 6 17%
227 Verkeersschool True-Drive 1 6 7 14%
228 Psalm 126 1 6 7 14%
229 Enjoyriding 2 13 15 13%
230 Auto- en Motorrijschool "Ted" 2 13 15 13%
231 Rijschool RAM 1 7 8 12%
232 Autorijschool " De Maas" 1 8 9 11%
233 Verkeerschool Next Level 1 8 9 11%
234 Rijmeesters.nl 1 9 10 10%
235 Sues Rijschool 1 13 14 7%
236 Autorijschool Talent 1 14 15 7%
237 Verkeersschool Sigma 0 1 1 0%
238 One Line Verkeersopleidingen 0 2 2 0%
239 Rijschool Stolk 0 2 2 0%
240 Semog 0 1 1 0%
241 Rijschool Gyulshen 0 2 2 0%
242 Autorijschool Rush Hour 0 4 4 0%
243 Leercentrum Rijopleidingen 0 4 4 0%
244 Autorijschool Het Zuiden 0 1 1 0%
245 Verkeersschool Vrolijk 0 2 2 0%
246 B.K. Verkeersschool 0 1 1 0%
247 Top-Drive 0 5 5 0%
248 Verkeersschool Campus B.V. 0 1 1 0%
249 Rijschool Axxo 0 2 2 0%
250 Rijschool Charmes 0 1 1 0%
251 Willesrijschool 0 3 3 0%
252 Rijschool Polska 0 1 1 0%
253 Rijschool Selda t.h.o.d.n. LesGo 0 1 1 0%
254 Verkeersschool Hercules 0 8 8 0%
255 Auto- motorrijschool Vogelvlucht 0 1 1 0%
256 Rijschool Go4it 0 1 1 0%
257 Rijschool VECTOR 0 2 2 0%
258 Rijschool Damatius 0 2 2 0%
259 Monique van Arnhem t.h.o.d.n. NXXT 0 2 2 0%
260 All Road Verkeersschool 0 2 2 0%
261 Autorijschool Sefa 0 8 8 0%
262 Rijschool Rogier van Bochove t.h.o.d.n. Rijles Zonder Stress 0 1 1 0%
263 Verkeersschool Result 0 1 1 0%
264 Camacho Autorijschool 0 6 6 0%
265 Fz autorijschool 0 7 7 0%
266 4yol Rijschool 0 1 1 0%
267 Rijschool Jayangelo 0 1 1 0%
268 B&M Verkeersbegeleidingen B.V. 0 1 1 0%
269 Autorijschool Dutch Driving 0 1 1 0%
270 Autorijschool Lina 0 2 2 0%
271 Hattaf Autorijschool 0 1 1 0%
272 Verkeersschool Adrian 0 1 1 0%
273 Rijschool Noam 0 1 1 0%
274 Autorijschool Nexo 0 1 1 0%
275 Verkeersschool van Buuren B.V. 0 1 1 0%
276 Licence to Drive t.h.o.d.n. LesGo 0 1 1 0%
277 Safe & Fast Drive 0 1 1 0%
278 Autorijschool Damzicht 0 1 1 0%
279 B.V. Verkeersschool Tempo Z.H. 0 1 1 0%
280 Helen"s Rijschool 0 3 3 0%
281 Rijschool LISTO 0 4 4 0%
282 Ivast Group B.V. 0 3 3 0%
283 Verkeersschool Positief 0 2 2 0%
284 Autorijschool Jayden 0 1 1 0%
285 UNA Rijvaardig 0 1 1 0%
286 Verkeersschool Akura 0 1 1 0%
287 Autorijschool Tigris 0 3 3 0%
288 Autorijschool Het Rijden 0 1 1 0%
289 Rijschool René Beumer 0 2 2 0%
290 Innovated Support B.V. 0 3 3 0%
291 TOP GEAR Traffic Training 0 3 3 0%
292 Autorijschool "Serona" Citydrive 0 1 1 0%
293 Three Devi 0 3 3 0%
294 Moto-City 0 4 4 0%
295 Autorijschool "Groenoord" 0 3 3 0%
296 Verkeersopleiding Niddha 0 1 1 0%
297 Rijschool Sa-Mo 0 1 1 0%
298 Autorijschool Otto V.O.F. 0 1 1 0%
299 Verkeersschool Rijcollege 0 7 7 0%
300 Motorway B.V. 0 1 1 0%
301 Rijschool Raza 0 1 1 0%
302 Verkeersschool Nitro 0 3 3 0%
303 Rijschool "Respect" 0 4 4 0%
304 Quma rijopleider 0 1 1 0%
305 Rijschool Kismet 0 1 1 0%
306 Autorijschool B.J. van Staveren 0 2 2 0%
307 Drive Skills 0 1 1 0%
308 Rijschool Rodenrijs 0 3 3 0%
309 Autorijschool Ishak 0 1 1 0%
310 Rijschool Kandemir 0 3 3 0%
311 Autorijschool Ocak 0 3 3 0%
312 Autorijschool Devlin t.h.o.d.n. DriveYOU 0 1 1 0%
313 Rijschool Spectrum 0 2 2 0%
314 Rijschool D"serve 0 1 1 0%
315 Examinateur 0 1 1 0%
316 Shah Driving Academy 0 2 2 0%
317 Rijschool Rio 0 1 1 0%
318 Rijschool Maass 0 1 1 0%
319 Verkeersschool Van Genderen 0 4 4 0%
320 Diva 0 1 1 0%
321 Stip Nederland B.V. 0 1 1 0%
322 Rijschool A-Bee 0 4 4 0%
323 Sorcars Rijschool 0 5 5 0%
324 Rijschool Da Vinci 0 1 1 0%


Scroll naar boven