Wat is de beste rijschool van EINDHOVEN?
Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in EINDHOVEN bedraagt: 59%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Reniers[/paytium_content] | 81 | 22 | 103 | 79% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool De Kleine[/paytium_content] | 64 | 22 | 86 | 74% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Meurs[/paytium_content] | 145 | 53 | 198 | 73% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijles Best[/paytium_content] | 66 | 28 | 94 | 70% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Wildenberg B.V.[/paytium_content] | 180 | 78 | 258 | 70% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Kwaliteit jr. B.V.[/paytium_content] | 83 | 39 | 122 | 68% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool de Toekomst V.O.F.[/paytium_content] | 65 | 36 | 101 | 64% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Roy B.V.[/paytium_content] | 73 | 44 | 117 | 62% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]ANWB-Rijopleiding Eindhoven[/paytium_content] | 177 | 118 | 295 | 60% | |
10 | Auto en Motorrijschool Jan Heezen | 165 | 120 | 285 | 58% | |
11 | Auto- en Motorrijschool Robert | 60 | 49 | 109 | 55% | |
12 | Rijschool Dekker B.V. | 98 | 107 | 205 | 48% | |
13 | LEEUW opleidingen | 42 | 72 | 114 | 37% | |
14 | rijles24 | 45 | 92 | 137 | 33% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Bas van Meurs[/paytium_content] | 36 | 2 | 38 | 95% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Izmir[/paytium_content] | 38 | 7 | 45 | 84% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Will[/paytium_content] | 29 | 6 | 35 | 83% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Hurkmans[/paytium_content] | 27 | 9 | 36 | 75% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Perry[/paytium_content] | 29 | 12 | 41 | 71% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Like2drive[/paytium_content] | 48 | 20 | 68 | 71% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Ben Verhagen[/paytium_content] | 25 | 12 | 37 | 68% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Salie[/paytium_content] | 35 | 17 | 52 | 67% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Vrancken[/paytium_content] | 29 | 15 | 44 | 66% | |
10 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool John van der Weijden[/paytium_content] | 22 | 13 | 35 | 63% | |
11 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool S. Kosar[/paytium_content] | 43 | 25 | 68 | 63% | |
12 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool F. Illegems[/paytium_content] | 30 | 18 | 48 | 62% | |
13 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Huizing[/paytium_content] | 38 | 25 | 63 | 60% | |
14 | Rijschool Kennis | 29 | 20 | 49 | 59% | |
15 | Autorijschool van der Leest | 20 | 15 | 35 | 57% | |
16 | Autorijschool De Kempen | 32 | 24 | 56 | 57% | |
17 | Autorijschool Eduard | 32 | 24 | 56 | 57% | |
18 | Autorijschool Wies Knapen | 20 | 15 | 35 | 57% | |
19 | Rijschool Blixems | 32 | 25 | 57 | 56% | |
20 | Verkeersschool Jannie Jansen | 21 | 17 | 38 | 55% | |
21 | Verkeersschool Wim Verbeek | 23 | 22 | 45 | 51% | |
22 | Autorijschool Karin | 23 | 23 | 46 | 50% | |
23 | Markant Verkeersschool | 19 | 20 | 39 | 49% | |
24 | A Pro Rijschool | 16 | 19 | 35 | 46% | |
25 | RijLess.nl | 28 | 34 | 62 | 45% | |
26 | Rijschool Regio 040 | 17 | 33 | 50 | 34% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool d"n Dommel[/paytium_content] | 20 | 3 | 23 | 87% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Manders[/paytium_content] | 19 | 3 | 22 | 86% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Harteveld Rijopleidingen[/paytium_content] | 17 | 3 | 20 | 85% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Nijkamp[/paytium_content] | 22 | 4 | 26 | 85% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool 2000 R.[/paytium_content] | 14 | 3 | 17 | 82% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Eddie[/paytium_content] | 25 | 6 | 31 | 81% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Acht[/paytium_content] | 19 | 5 | 24 | 79% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Jeroen de Vaan[/paytium_content] | 22 | 6 | 28 | 79% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Aalders[/paytium_content] | 15 | 4 | 19 | 79% | |
10 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Oirschot[/paytium_content] | 18 | 5 | 23 | 78% | |
11 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Beerens[/paytium_content] | 19 | 6 | 25 | 76% | |
12 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Lathouwers Rijopleiding[/paytium_content] | 20 | 7 | 27 | 74% | |
13 | [paytium_content payment="paid" period="day"]LEonS Autorijschool[/paytium_content] | 14 | 5 | 19 | 74% | |
14 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Simpelweg[/paytium_content] | 16 | 6 | 22 | 73% | |
15 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Via Maria[/paytium_content] | 13 | 5 | 18 | 72% | |
16 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Martijn Bakker[/paytium_content] | 22 | 9 | 31 | 71% | |
17 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool van Elderen[/paytium_content] | 20 | 8 | 28 | 71% | |
18 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Ad Van Gerven[/paytium_content] | 14 | 6 | 20 | 70% | |
19 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Piet van Uijtregt Rijinstructie[/paytium_content] | 14 | 6 | 20 | 70% | |
20 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Strijp[/paytium_content] | 16 | 7 | 23 | 70% | |
21 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Vermeulen Rijopleidingen[/paytium_content] | 18 | 8 | 26 | 69% | |
22 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Sanders[/paytium_content] | 19 | 9 | 28 | 68% | |
23 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Memo[/paytium_content] | 14 | 7 | 21 | 67% | |
24 | [paytium_content payment="paid" period="day"]NRV Autorijschool[/paytium_content] | 19 | 10 | 29 | 66% | |
25 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool KAMAL[/paytium_content] | 15 | 8 | 23 | 65% | |
26 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Auto- en Motorrijschool Wegwijs V.O.F.[/paytium_content] | 11 | 6 | 17 | 65% | |
27 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Rijkers[/paytium_content] | 14 | 8 | 22 | 64% | |
28 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersopleidingen Michael de Visser[/paytium_content] | 14 | 8 | 22 | 64% | |
29 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Wintelre[/paytium_content] | 18 | 10 | 28 | 64% | |
30 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Solid[/paytium_content] | 14 | 8 | 22 | 64% | |
31 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool 7 Sterren[/paytium_content] | 16 | 10 | 26 | 62% | |
32 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool S. Aydin[/paytium_content] | 11 | 7 | 18 | 61% | |
33 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Soepel door de bocht[/paytium_content] | 11 | 7 | 18 | 61% | |
34 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Martijn[/paytium_content] | 14 | 9 | 23 | 61% | |
35 | Autorijschool Barry Adams t.h.o.d.n. NXXT | 19 | 13 | 32 | 59% | |
36 | Rijles4U | 20 | 14 | 34 | 59% | |
37 | Wolf Rijbewijsshop.nl | 15 | 11 | 26 | 58% | |
38 | Bart Hessels autorijschool t.h.o.d.n. nxxt | 12 | 9 | 21 | 57% | |
39 | Puik Rijopleidingen | 17 | 13 | 30 | 57% | |
40 | Autorijschool Royaal | 12 | 9 | 21 | 57% | |
41 | Autorijschool Grootel Ties Van | 13 | 10 | 23 | 57% | |
42 | Rijschool Diane | 9 | 7 | 16 | 56% | |
43 | Rijopleiding Lessoner.nl | 9 | 7 | 16 | 56% | |
44 | Wassenaar Rijopleiding | 16 | 13 | 29 | 55% | |
45 | Autorijschool Van Luijt thodn LesGO | 12 | 10 | 22 | 55% | |
46 | Rijschool Argoshi | 15 | 13 | 28 | 54% | |
47 | Rijschool Feka | 16 | 14 | 30 | 53% | |
48 | Motorprime Verkeersschool Eindhoven | 11 | 10 | 21 | 52% | |
49 | Rijschool Swinkels | 13 | 12 | 25 | 52% | |
50 | Autorijschool & Transportservice Paul J. Lievens | 16 | 15 | 31 | 52% | |
51 | Rijschool DALUSOPA B.V. t.h.o.d.n. LesGo | 14 | 15 | 29 | 48% | |
52 | Eric Segbars t.h.o.d.n. NXXT | 9 | 10 | 19 | 47% | |
53 | Autorijschool Restiau | 11 | 13 | 24 | 46% | |
54 | Autorijschool Lakwijk Internationaal | 13 | 15 | 28 | 46% | |
55 | Autorijschool EVO | 13 | 16 | 29 | 45% | |
56 | Autorijschool Verkeersplein | 12 | 16 | 28 | 43% | |
57 | Rijschool Basis Eindhoven | 14 | 20 | 34 | 41% | |
58 | rijschool Venkol | 8 | 15 | 23 | 35% | |
59 | Autorijschool Azaoum | 6 | 11 | 17 | 35% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Kennis Rijopleidingen | 15 | [sc name="Kennis Rijopleidingen"] |
Rijschool Erik | 15 | [sc name="Rijschool Erik"] |
Rijschool G & O | 15 | [sc name="Rijschool G & O"] |
Reza | 15 | [sc name="Reza"] |
Auto- en Motorrijschool RSB | 15 | [sc name="Auto- en Motorrijschool RSB"] |
Autorijschool Meerhoven | 15 | [sc name="Autorijschool Meerhoven"] |
Rijschool Top | 15 | [sc name="Rijschool Top "] |
Autorijschool G. Meijer | 15 | [sc name="Autorijschool G. Meijer"] |
Autorijschool Van Kampen | 15 | [sc name="Autorijschool Van Kampen"] |
Rijschool Aloys | 14 | [sc name="Rijschool Aloys"] |
Rijschool "Ram Drive" | 14 | [sc name="Rijschool "Ram Drive""] |
Theo van de Looy | 14 | [sc name="Theo van de Looy"] |
Verkeerschool Van de Moosdijk V.O.F. | 14 | [sc name="Verkeerschool Van de Moosdijk V.O.F."] |
Rijschool Focus | 13 | [sc name="Rijschool Focus"] |
de rijschool "Everest" | 13 | [sc name="de rijschool "Everest""] |
Autorijschool Eindhoven | 13 | [sc name="Autorijschool Eindhoven"] |
rijschooldebergen | 13 | [sc name="rijschooldebergen"] |
Rijschool A. van den Broek | 13 | [sc name="Rijschool A. van den Broek"] |
T.A. Cudok | 13 | [sc name="T.A. Cudok"] |
Auto- en Motorrijschool J. Botteram | 13 | [sc name="Auto- en Motorrijschool J. Botteram"] |
KEY2DRIVE! | 12 | [sc name="KEY2DRIVE!"] |
Rijschool Fahim Damee | 12 | [sc name="Rijschool Fahim Damee"] |
U turning | 12 | [sc name="U turning"] |
V-Tas B.V. | 12 | [sc name="V-Tas B.V."] |
Mark van Beek T.H.O.D.N. QuickPRO | 12 | [sc name="Mark van Beek T.H.O.D.N. QuickPRO"] |
Autorijschool Ghiasi | 11 | [sc name="Autorijschool Ghiasi"] |
Andre van Bijsterveldt Autorijschool t.h.o.d.n. NXXT | 11 | [sc name="Andre van Bijsterveldt Autorijschool t.h.o.d.n. NXXT"] |
Drivemotion | 11 | [sc name="Drivemotion"] |
Rijschool Walter V.O.F. | 11 | [sc name="Rijschool Walter V.O.F."] |
Rijschool John Soekhnandan | 11 | [sc name="Rijschool John Soekhnandan"] |
Rijschool Hoskens | 11 | [sc name="Rijschool Hoskens"] |
Ready for it | 10 | [sc name="Ready for it"] |
Rijschool Linksaf | 10 | [sc name="Rijschool Linksaf"] |
Rijschool Stroosma | 10 | [sc name="Rijschool Stroosma"] |
RDW.NU - Rijschool Roger de Weijer | 10 | [sc name="RDW.NU - Rijschool Roger de Weijer"] |
Rijschool Compliment | 10 | [sc name="Rijschool Compliment"] |
Autorijschool RBC | 9 | [sc name="Autorijschool RBC"] |
Van Houtum Rijopleiding | 9 | [sc name="Van Houtum Rijopleiding"] |
Rijschool blue 1 | 9 | [sc name="Rijschool blue 1"] |
Autorijschool Danielle | 9 | [sc name="Autorijschool Danielle"] |
Rijschool Anil Aksakal | 9 | [sc name="Rijschool Anil Aksakal"] |
Autorijschool Radje | 8 | [sc name="Autorijschool Radje"] |
Sodrive Rijopleidingen | 8 | [sc name="Sodrive Rijopleidingen"] |
Rijschool Simplicity | 8 | [sc name="Rijschool Simplicity"] |
Rijschool Ad Van Lieshout | 8 | [sc name="Rijschool Ad Van Lieshout"] |
V.o.f. Autorijschool Ine van Gilst | 7 | [sc name="V.o.f. Autorijschool Ine van Gilst"] |
Rijschool Smalbeek | 7 | [sc name="Rijschool Smalbeek"] |
Rijschool Marc | 7 | [sc name="Rijschool Marc"] |
Rijschool Van der Schoot | 7 | [sc name="Rijschool Van der Schoot"] |
Autorijschool Zaki | 7 | [sc name="Autorijschool Zaki"] |
De Rijbewijs School Paul Smulders | 7 | [sc name="De Rijbewijs School Paul Smulders"] |
Autorijschool De Brug | 6 | [sc name="Autorijschool De Brug"] |
Rijschool Willeke van der Velden | 6 | [sc name="Rijschool Willeke van der Velden"] |
Rijschool van der Vleuten | 6 | [sc name="Rijschool van der Vleuten"] |
Autorijschool Van Esch | 6 | [sc name="Autorijschool Van Esch"] |
Niessen Toorop Autorijschool | 6 | [sc name="Niessen Toorop Autorijschool"] |
Auto-Motorrijschool C. v.d. Wildenberg | 6 | [sc name="Auto-Motorrijschool C. v.d. Wildenberg"] |
profielrijopleidingen | 5 | [sc name="profielrijopleidingen"] |
Autorijschool L | 5 | [sc name="Autorijschool L"] |
Autorijschool Jan Cillessen | 5 | [sc name="Autorijschool Jan Cillessen"] |
Verkeersschool Intest | 5 | [sc name="Verkeersschool Intest"] |
Motorcycle Highschool | 5 | [sc name="Motorcycle Highschool"] |
Rijschool Ustun | 5 | [sc name="Rijschool Ustun"] |
Autorijschool Rij-Wijers | 5 | [sc name="Autorijschool Rij-Wijers"] |
Rijschool PB | 5 | [sc name="Rijschool PB"] |
F.C.H. Sterken | 5 | [sc name="F.C.H. Sterken"] |
Gumus Rijschool | 4 | [sc name="Gumus Rijschool"] |
Rijopleiding Martens | 4 | [sc name="Rijopleiding Martens"] |
Autorijschool 7 Star | 4 | [sc name="Autorijschool 7 Star"] |
Rijopleiding Joost Verhoeven | 4 | [sc name="Rijopleiding Joost Verhoeven"] |
Autorijschool Fernando de Graven | 4 | [sc name="Autorijschool Fernando de Graven"] |
Autorijschool Aydin | 4 | [sc name="Autorijschool Aydin"] |
Rijschool Esma | 4 | [sc name="Rijschool Esma"] |
Rijschool Via Best | 4 | [sc name="Rijschool Via Best"] |
Rijschool Nanninga | 4 | [sc name="Rijschool Nanninga"] |
Autorijschool Inge Das t.h.o.d.n. NXXT | 4 | [sc name="Autorijschool Inge Das t.h.o.d.n. NXXT"] |
Maxime Rijschool | 4 | [sc name="Maxime Rijschool"] |
Rijschool veilig en zelfstandig | 3 | [sc name="Rijschool veilig en zelfstandig"] |
Bij-Jack | 3 | [sc name="Bij-Jack"] |
John Pereira Verkeersopleidingen (JPV) | 3 | [sc name="John Pereira Verkeersopleidingen (JPV)"] |
Rijschool MEX | 3 | [sc name="Rijschool MEX"] |
Autorijschool Fast & Serious | 3 | [sc name="Autorijschool Fast & Serious"] |
Autorijschool Best | 3 | [sc name="Autorijschool Best"] |
M. van Eijck | 3 | [sc name="M. van Eijck"] |
Rijschool Marie | 3 | [sc name="Rijschool Marie"] |
Ariazrijopleidingen | 3 | [sc name="Ariazrijopleidingen"] |
Autorijschool Hein van Meijl t.h.o.d.n. NXXT | 3 | [sc name="Autorijschool Hein van Meijl t.h.o.d.n. NXXT"] |
Rijschool You Drive | 3 | [sc name="Rijschool You Drive"] |
Rijschool Nouwens T.H.O.D.N. rijles zonder stress | 2 | [sc name="Rijschool Nouwens T.H.O.D.N. rijles zonder stress"] |
Autorijschool Flow | 2 | [sc name="Autorijschool Flow"] |
Rijschool Sumar | 2 | [sc name="Rijschool Sumar"] |
Mertrijschool | 2 | [sc name="Mertrijschool"] |
Autorijschool Geniaal | 2 | [sc name="Autorijschool Geniaal"] |
Streetwise Rijopleidingen | 2 | [sc name="Streetwise Rijopleidingen"] |
M. van Groningen Rijopleidingen | 2 | [sc name="M. van Groningen Rijopleidingen"] |
Rijschool A. Versluis | 1 | [sc name="Rijschool A. Versluis"] |
Autorijschool Marco Uden | 1 | [sc name="Autorijschool Marco Uden"] |
international driving academy | 1 | [sc name="international driving academy"] |
Rijschool Basis Vurgun | 1 | [sc name="Rijschool Basis Vurgun"] |
Rijschool Engelsbergen | 1 | [sc name="Rijschool Engelsbergen"] |
Autorijschool Nohar | 1 | [sc name="Autorijschool Nohar"] |
Autorijschool Ce-Li | 1 | [sc name="Autorijschool Ce-Li"] |
Excellent Verkeersonderwijs | 1 | [sc name="Excellent Verkeersonderwijs"] |
Rijschool Om de Linde | 1 | [sc name="Rijschool Om de Linde"] |
rijschoolyannick | 1 | [sc name="rijschoolyannick"] |
Rijbewijsstore.nl | 1 | [sc name="Rijbewijsstore.nl"] |
Rijschool Cor van der Velden | 1 | [sc name="Rijschool Cor van der Velden"] |
Thinq Academy B.V. | 1 | [sc name="Thinq Academy B.V."] |
Rijschool P. Steeghs | 1 | [sc name="Rijschool P. Steeghs"] |
Rijschool Koer | 1 | [sc name="Rijschool Koer"] |
Elgran Logistic Training | 1 | [sc name="Elgran Logistic Training"] |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl