Wat is de beste rijschool van MIERLO?
Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in MIERLO bedraagt: 61%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Leo van Oijen[/paytium_content] | 129 | 53 | 182 | 71% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Ad Versantvoort[/paytium_content] | 113 | 49 | 162 | 70% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersopleiding Von Kriegenbergh[/paytium_content] | 161 | 79 | 240 | 67% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Het Vertrouwen Opleidingen B.V.[/paytium_content] | 133 | 70 | 203 | 66% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Auto- en Motorrijschool Mario Smulders[/paytium_content] | 59 | 31 | 90 | 66% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Chris-Jan Lintermans[/paytium_content] | 71 | 42 | 113 | 63% | |
7 | Wilco V.O.F. | 188 | 128 | 316 | 59% | |
8 | Rijschool Primo | 74 | 89 | 163 | 45% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool @Jos[/paytium_content] | 33 | 6 | 39 | 85% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Hendrikx Autorijschool[/paytium_content] | 32 | 6 | 38 | 84% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Eigen Tempo[/paytium_content] | 39 | 10 | 49 | 80% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Arlo de Bie[/paytium_content] | 36 | 10 | 46 | 78% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Belevenis[/paytium_content] | 33 | 10 | 43 | 77% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Bas Metten V.O.F.[/paytium_content] | 29 | 10 | 39 | 74% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijopleiding de Buck[/paytium_content] | 34 | 12 | 46 | 74% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Maarten Duffhuis[/paytium_content] | 33 | 12 | 45 | 73% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Elsenaar[/paytium_content] | 47 | 20 | 67 | 70% | |
10 | [paytium_content payment="paid" period="day"]rijschool Xamen[/paytium_content] | 24 | 12 | 36 | 67% | |
11 | [paytium_content payment="paid" period="day"]ANWB-Rijopleiding Eindhoven[/paytium_content] | 29 | 14 | 43 | 67% | |
12 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Wildenberg B.V.[/paytium_content] | 45 | 22 | 67 | 67% | |
13 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Simpelweg[/paytium_content] | 23 | 12 | 35 | 66% | |
14 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Patrick van de Kruijs v.o.f.[/paytium_content] | 48 | 26 | 74 | 65% | |
15 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool René Achten[/paytium_content] | 32 | 18 | 50 | 64% | |
16 | Autorijschool Maurice | 35 | 23 | 58 | 60% | |
17 | Autorijschool Mario | 21 | 17 | 38 | 55% | |
18 | Autorijschool Vogelzang | 33 | 27 | 60 | 55% | |
19 | Autorijschool Lara | 34 | 40 | 74 | 46% | |
20 | Want2Drive | 19 | 23 | 42 | 45% | |
21 | Bij-Jack | 15 | 22 | 37 | 41% | |
22 | Autorijschool Ster | 13 | 22 | 35 | 37% | |
23 | rijles24 | 15 | 29 | 44 | 34% | |
24 | LeoLest | 12 | 24 | 36 | 33% | |
25 | Rijschool Koer | 6 | 29 | 35 | 17% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool "De Boskant" (De Kleyne)[/paytium_content] | 15 | 1 | 16 | 94% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Peter Pompert[/paytium_content] | 25 | 4 | 29 | 86% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Gert Van Laarhoven[/paytium_content] | 18 | 3 | 21 | 86% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Nancy[/paytium_content] | 26 | 5 | 31 | 84% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Gerard Smits[/paytium_content] | 28 | 6 | 34 | 82% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool De Kimpe[/paytium_content] | 22 | 5 | 27 | 81% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Tonny"s Autorijschool[/paytium_content] | 25 | 6 | 31 | 81% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]De Rijbewijs School Paul Smulders[/paytium_content] | 22 | 5 | 27 | 81% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Noor Rijopleiding[/paytium_content] | 27 | 7 | 34 | 79% | |
10 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Jo Smeets[/paytium_content] | 18 | 5 | 23 | 78% | |
11 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Frank[/paytium_content] | 21 | 6 | 27 | 78% | |
12 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Om de Linde[/paytium_content] | 17 | 5 | 22 | 77% | |
13 | [paytium_content payment="paid" period="day"]autorijschool Ruud van Dijck[/paytium_content] | 21 | 7 | 28 | 75% | |
14 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Hans van Lierop[/paytium_content] | 14 | 5 | 19 | 74% | |
15 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijopleiding Helmond[/paytium_content] | 17 | 7 | 24 | 71% | |
16 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool ROI t.h.o.d.n. NXXT[/paytium_content] | 20 | 8 | 28 | 71% | |
17 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool van Stiphout[/paytium_content] | 18 | 8 | 26 | 69% | |
18 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verberne Truck Team[/paytium_content] | 17 | 8 | 25 | 68% | |
19 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool-VOS[/paytium_content] | 14 | 7 | 21 | 67% | |
20 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Ronald van Cuijk[/paytium_content] | 17 | 9 | 26 | 65% | |
21 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool "De Suez"[/paytium_content] | 13 | 7 | 20 | 65% | |
22 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Bart[/paytium_content] | 16 | 9 | 25 | 64% | |
23 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Desiree Schattefor[/paytium_content] | 10 | 6 | 16 | 62% | |
24 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Auto- en motorrijschool Rob en William[/paytium_content] | 18 | 11 | 29 | 62% | |
25 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Van Laarhoven[/paytium_content] | 18 | 11 | 29 | 62% | |
26 | [paytium_content payment="paid" period="day"]J.M. van der Wallen-van Oorschot[/paytium_content] | 16 | 10 | 26 | 62% | |
27 | Nienke van Hoof Rijopleidingen | 15 | 11 | 26 | 58% | |
28 | Autorijschool De Brug | 11 | 8 | 19 | 58% | |
29 | Rijopleiding John Vesters | 16 | 12 | 28 | 57% | |
30 | Rijschool Dennis van Schijndel | 12 | 9 | 21 | 57% | |
31 | Les Bij Ons | 10 | 8 | 18 | 56% | |
32 | Autorijschool LesDirect | 14 | 11 | 25 | 56% | |
33 | Autorijschool DKS | 11 | 9 | 20 | 55% | |
34 | Jimmie Schardijn Verkeersopleidingen | 9 | 8 | 17 | 53% | |
35 | Autorijschool Bas Verleg | 13 | 12 | 25 | 52% | |
36 | Rijschool Kijk vooruit | 13 | 14 | 27 | 48% | |
37 | Autorijschool S. Kosar | 15 | 16 | 31 | 48% | |
38 | Rijschool Kuijpers | 15 | 17 | 32 | 47% | |
39 | M. van Groningen Rijopleidingen | 9 | 10 | 19 | 47% | |
40 | Auto- en Motorrijschool De Jong | 10 | 12 | 22 | 45% | |
41 | Rijschool vd Hoven | 8 | 10 | 18 | 44% | |
42 | Autorijschool Rob Verschuuren | 14 | 19 | 33 | 42% | |
43 | Autorijschool Fernando de Graven | 8 | 15 | 23 | 35% | |
44 | Autorijschool NAHAZA | 8 | 17 | 25 | 32% | |
45 | Rijschool veilig en zelfstandig | 7 | 21 | 28 | 25% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Rijschool Mennen | 15 | [sc name="Rijschool Mennen"] |
Autorijschool Tijssen | 15 | [sc name="Autorijschool Tijssen"] |
Rijschool van de Mortel | 15 | [sc name="Rijschool van de Mortel"] |
Rijschool Way 2 Drive | 14 | [sc name="Rijschool Way 2 Drive"] |
Rijschool Harleman | 14 | [sc name="Rijschool Harleman"] |
Autorijschool Vialle | 14 | [sc name="Autorijschool Vialle"] |
Ingrid Lucassen Rijopleidingen | 14 | [sc name="Ingrid Lucassen Rijopleidingen"] |
A Pro Rijschool | 13 | [sc name="A Pro Rijschool"] |
LEEUW opleidingen | 13 | [sc name="LEEUW opleidingen"] |
Auto- en motorrijschool Ton van den Heuvel | 13 | [sc name="Auto- en motorrijschool Ton van den Heuvel"] |
3S Autorijschool Helmond | 12 | [sc name="3S Autorijschool Helmond"] |
rijschoolyannick | 12 | [sc name="rijschoolyannick"] |
Souss Autorijschool | 12 | [sc name="Souss Autorijschool"] |
Autorijschool Blokhuis | 12 | [sc name="Autorijschool Blokhuis"] |
Autorijschool Ruud | 11 | [sc name="Autorijschool Ruud"] |
Autorijschool Geniaal | 11 | [sc name="Autorijschool Geniaal"] |
Autorijschool Jan Lammers | 11 | [sc name="Autorijschool Jan Lammers"] |
Rijschool Jan Keijzers | 10 | [sc name="Rijschool Jan Keijzers"] |
Wolf Rijbewijsshop.nl | 10 | [sc name="Wolf Rijbewijsshop.nl"] |
Autorijschool Anneke van Belkom | 10 | [sc name="Autorijschool Anneke van Belkom"] |
Autorijschool Hein van Meijl t.h.o.d.n. NXXT | 10 | [sc name="Autorijschool Hein van Meijl t.h.o.d.n. NXXT"] |
international driving academy | 9 | [sc name="international driving academy"] |
Rijschool Verheijen | 9 | [sc name="Rijschool Verheijen"] |
Rijschool Dierdonk | 9 | [sc name="Rijschool Dierdonk"] |
Rijschool DALUSOPA B.V. t.h.o.d.n. LesGo | 9 | [sc name="Rijschool DALUSOPA B.V. t.h.o.d.n. LesGo"] |
Rijschool Argoshi | 9 | [sc name="Rijschool Argoshi"] |
Ben Dubbeldeman | 9 | [sc name="Ben Dubbeldeman"] |
Rijschool Braaap | 8 | [sc name="Rijschool Braaap"] |
Rijschool Asten | 8 | [sc name="Rijschool Asten"] |
Rijschool Zeel | 7 | [sc name="Rijschool Zeel"] |
Rijschool De Gouden Zon | 6 | [sc name="Rijschool De Gouden Zon"] |
Rijschool Diane | 6 | [sc name="Rijschool Diane"] |
YD Care & Empowerment | 6 | [sc name="YD Care & Empowerment"] |
Rijschool Regio 040 | 6 | [sc name="Rijschool Regio 040"] |
Rijopleiding Lessoner.nl | 6 | [sc name="Rijopleiding Lessoner.nl"] |
Autorijschool Van Luijt thodn LesGO | 6 | [sc name="Autorijschool Van Luijt thodn LesGO"] |
Warrenburg.nl Rijopleidingen | 6 | [sc name="Warrenburg.nl Rijopleidingen"] |
Catch Engineering Automotive B.V. | 6 | [sc name="Catch Engineering Automotive B.V."] |
Rijles4U | 6 | [sc name="Rijles4U"] |
Maxime Rijschool | 6 | [sc name="Maxime Rijschool"] |
Rijschool van der Vleuten | 5 | [sc name="Rijschool van der Vleuten"] |
RijLess.nl | 5 | [sc name="RijLess.nl"] |
Autorijschool Van Esch | 5 | [sc name="Autorijschool Van Esch"] |
Rijopleiding VanLet | 5 | [sc name="Rijopleiding VanLet"] |
Autorijschool Zaki | 5 | [sc name="Autorijschool Zaki"] |
Rijschool PB | 5 | [sc name="Rijschool PB"] |
Autorijschool Lakwijk Internationaal | 4 | [sc name="Autorijschool Lakwijk Internationaal"] |
Verkeersschool Virgil Verbeek | 4 | [sc name="Verkeersschool Virgil Verbeek"] |
Rijschool Aloys | 3 | [sc name="Rijschool Aloys"] |
Rijschool Nouwens T.H.O.D.N. rijles zonder stress | 3 | [sc name="Rijschool Nouwens T.H.O.D.N. rijles zonder stress"] |
Autorijschool De Akkers | 3 | [sc name="Autorijschool De Akkers"] |
Rijschool Celesta | 3 | [sc name="Rijschool Celesta"] |
Autorijschool EVO | 3 | [sc name="Autorijschool EVO"] |
Ricardo"s Rijopleidingen | 3 | [sc name="Ricardo"s Rijopleidingen"] |
Autorijschool Jo Van Brussel | 3 | [sc name="Autorijschool Jo Van Brussel"] |
Rijschool Solid | 3 | [sc name="Rijschool Solid"] |
Autorijschool Senorita | 2 | [sc name="Autorijschool Senorita"] |
Frank van Bussel | 2 | [sc name="Frank van Bussel"] |
Autorijschool Flow | 2 | [sc name="Autorijschool Flow"] |
Eric Segbars t.h.o.d.n. NXXT | 2 | [sc name="Eric Segbars t.h.o.d.n. NXXT"] |
Rijschool Van der Schoot | 2 | [sc name="Rijschool Van der Schoot"] |
Rijschool P. Steeghs | 2 | [sc name="Rijschool P. Steeghs"] |
Rijschool Bastiaans | 2 | [sc name="Rijschool Bastiaans"] |
Rijschool Simplicity | 2 | [sc name="Rijschool Simplicity"] |
Rijschool Walter V.O.F. | 2 | [sc name="Rijschool Walter V.O.F."] |
Rijschool de Aa 12 Asten Someren | 2 | [sc name="Rijschool de Aa 12 Asten Someren"] |
M. van Happen Transport B.V. | 2 | [sc name="M. van Happen Transport B.V."] |
Theo van de Looy | 2 | [sc name="Theo van de Looy"] |
Rijschool Focus | 1 | [sc name="Rijschool Focus"] |
Atlas Rijschool | 1 | [sc name="Atlas Rijschool"] |
Auto en Motorrijschool Jan Heezen | 1 | [sc name="Auto en Motorrijschool Jan Heezen"] |
Autorijschool Voogdt | 1 | [sc name="Autorijschool Voogdt"] |
Puik Rijopleidingen | 1 | [sc name="Puik Rijopleidingen"] |
Autorijschool Brabander | 1 | [sc name="Autorijschool Brabander"] |
Autorijschool Ce-Li | 1 | [sc name="Autorijschool Ce-Li"] |
Carree Rijopleidingen | 1 | [sc name="Carree Rijopleidingen"] |
U turning | 1 | [sc name="U turning"] |
M. van Eijck | 1 | [sc name="M. van Eijck"] |
Wassenaar Rijopleiding | 1 | [sc name="Wassenaar Rijopleiding"] |
Rijschool Nijkamp | 1 | [sc name="Rijschool Nijkamp"] |
Elgran Logistic Training | 1 | [sc name="Elgran Logistic Training"] |
Autorijschool Verkeersplein | 1 | [sc name="Autorijschool Verkeersplein"] |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl