Wat is de beste rijschool van ROOSENDAAL?
Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in ROOSENDAAL bedraagt: 54%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Let"s Ride[/paytium_content] | 88 | 33 | 121 | 73% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Peek[/paytium_content] | 65 | 33 | 98 | 66% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Frijters B.V.[/paytium_content] | 70 | 45 | 115 | 61% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool De Groen B.V.[/paytium_content] | 107 | 74 | 181 | 59% | |
5 | Autorijschool Peter Jansen B.V. | 89 | 77 | 166 | 54% | |
6 | Auto- en motorrijschool J. Verolme | 46 | 40 | 86 | 53% | |
7 | Rijschool Lest "t Best | 47 | 45 | 92 | 51% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Blom Beroepsopleidingen B.V.[/paytium_content] | 26 | 10 | 36 | 72% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Willem Wevers[/paytium_content] | 33 | 18 | 51 | 65% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Voesenek[/paytium_content] | 24 | 13 | 37 | 65% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]BraVo Verkeersopleidingen[/paytium_content] | 26 | 15 | 41 | 63% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Jac. Voermans t.h.o.d.n. Verkeersschool Voesenek[/paytium_content] | 25 | 15 | 40 | 62% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool André[/paytium_content] | 27 | 17 | 44 | 61% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]ANWB Rijopleiding Dave van Haaften[/paytium_content] | 31 | 20 | 51 | 61% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Senda[/paytium_content] | 38 | 26 | 64 | 59% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Goossens / Verkeersschool Blom[/paytium_content] | 21 | 16 | 37 | 57% | |
10 | [paytium_content payment="paid" period="day"]NAZ Rijschool[/paytium_content] | 24 | 19 | 43 | 56% | |
11 | Autorijschool Yilmaz | 32 | 30 | 62 | 52% | |
12 | Autorijschool Rachid | 19 | 18 | 37 | 51% | |
13 | Autorijschool De Tree | 18 | 19 | 37 | 49% | |
14 | Autorijschool T. Coremans | 31 | 33 | 64 | 48% | |
15 | Autorijschool Van De Ven | 25 | 28 | 53 | 47% | |
16 | TLON Transport & Logistieke Opleidingen Nederland | 21 | 25 | 46 | 46% | |
17 | Ildes | 22 | 28 | 50 | 44% | |
18 | Rijschool Bart | 28 | 37 | 65 | 43% | |
19 | Autorijschool Knetemann | 19 | 25 | 44 | 43% | |
20 | Autorijschool Rachid | 24 | 34 | 58 | 41% | |
21 | Van Beers | 25 | 41 | 66 | 38% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Martine[/paytium_content] | 18 | 6 | 24 | 75% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Th. Lambregts / Verkeersschool Blom[/paytium_content] | 15 | 8 | 23 | 65% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Stap voor Stap[/paytium_content] | 18 | 10 | 28 | 64% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]ikrijbijRudo.nl[/paytium_content] | 19 | 11 | 30 | 63% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool VVV (Veilig Vlot Verantwoord)[/paytium_content] | 14 | 10 | 24 | 58% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool W. van den Tol[/paytium_content] | 12 | 9 | 21 | 57% | |
7 | rijles7bergen.nl | 14 | 13 | 27 | 52% | |
8 | Autorijschool Johan van Meer | 9 | 9 | 18 | 50% | |
9 | RijLess.nl | 8 | 9 | 17 | 47% | |
10 | Stam Autorijschool | 9 | 10 | 19 | 47% | |
11 | Simon Polis | 14 | 20 | 34 | 41% | |
12 | Autorijschool Gerard van den Boom | 7 | 13 | 20 | 35% | |
13 | Autorijschool "Bartje" | 12 | 22 | 34 | 35% | |
14 | Jow Autorijlessen | 12 | 22 | 34 | 35% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Autorijschool Lian | 14 | [sc name="Autorijschool Lian"] |
De Rijonderwijzer | 14 | [sc name="De Rijonderwijzer"] |
Angela Autorijschool Etten-Leur | 14 | [sc name="Angela Autorijschool Etten-Leur"] |
Autorijschool Alina | 14 | [sc name="Autorijschool Alina"] |
Rijschool Ghizlane B.V. | 13 | [sc name="Rijschool Ghizlane B.V."] |
Richard Faas autorijschool t.h.o.d.n. NXXT verkeersscholen | 13 | [sc name="Richard Faas autorijschool t.h.o.d.n. NXXT verkeersscholen"] |
NXXT Verkeersscholen B.V. | 13 | [sc name="NXXT Verkeersscholen B.V."] |
Autorijschool Tran | 13 | [sc name="Autorijschool Tran"] |
Autorijschool Bruggeman | 12 | [sc name="Autorijschool Bruggeman"] |
Rijschool Flora | 10 | [sc name="Rijschool Flora"] |
Rijschool Deborah h.o.d.n. Drive You | 9 | [sc name="Rijschool Deborah h.o.d.n. Drive You"] |
rs Louis | 8 | [sc name="rs Louis"] |
Autorijschool Hans Noordzij t.h.o.d.n. NXXT | 7 | [sc name="Autorijschool Hans Noordzij t.h.o.d.n. NXXT"] |
Autorijschool Michiel | 7 | [sc name="Autorijschool Michiel"] |
S.G. Rijopleidingen | 7 | [sc name="S.G. Rijopleidingen"] |
Soerin Rij-opleidingen | 7 | [sc name="Soerin Rij-opleidingen"] |
Autorijschool Van Hecke t.h.o.d.n. LesGo | 7 | [sc name="Autorijschool Van Hecke t.h.o.d.n. LesGo"] |
Autorijschool "Bielok" | 7 | [sc name="Autorijschool "Bielok""] |
Nursen Autorijschool | 6 | [sc name="Nursen Autorijschool"] |
Rijschool Crossroads | 6 | [sc name="Rijschool Crossroads"] |
Autorijschool Leen van Dam t.h.o.d.n. NXXT | 6 | [sc name="Autorijschool Leen van Dam t.h.o.d.n. NXXT"] |
Autorijschool Leur | 6 | [sc name="Autorijschool Leur"] |
Autorijschool Coremans | 6 | [sc name="Autorijschool Coremans"] |
Rijschool Wout Schellekens t.h.o.d.n. QuickPro | 6 | [sc name="Rijschool Wout Schellekens t.h.o.d.n. QuickPro"] |
Autorijschool Luijten | 5 | [sc name="Autorijschool Luijten"] |
Rijschool E-L | 5 | [sc name="Rijschool E-L"] |
Autorijschool Baila | 4 | [sc name="Autorijschool Baila"] |
Lespro B.V. | 4 | [sc name="Lespro B.V."] |
Rijschool Mekki | 4 | [sc name="Rijschool Mekki"] |
Autorijschool Mathijssen | 3 | [sc name="Autorijschool Mathijssen"] |
Fendy Michielsen T.H.O.D.N. DriveYOU | 3 | [sc name="Fendy Michielsen T.H.O.D.N. DriveYOU"] |
Teuntje Voermans Rijopleidingen t.h.o.d.n. Verkeersschool Voesenek | 3 | [sc name="Teuntje Voermans Rijopleidingen t.h.o.d.n. Verkeersschool Voesenek"] |
Rijschool Look | 3 | [sc name="Rijschool Look"] |
Rijschool 538 | 3 | [sc name="Rijschool 538"] |
Autorijschool Paula t.h.o.d.n. LesGO | 2 | [sc name="Autorijschool Paula t.h.o.d.n. LesGO"] |
Verkeersschool Besure | 2 | [sc name="Verkeersschool Besure"] |
Rijschool Ghizlaine B.V. | 2 | [sc name="Rijschool Ghizlaine B.V."] |
Kelly"s rijschool t.h.o.d.n. Driveyou | 2 | [sc name="Kelly"s rijschool t.h.o.d.n. Driveyou"] |
all-drive.nl | 2 | [sc name="all-drive.nl"] |
Autorijschool John van den Kieboom | 2 | [sc name="Autorijschool John van den Kieboom"] |
Autorijschool Soraya T.h.o.d.n. LesGo | 2 | [sc name="Autorijschool Soraya T.h.o.d.n. LesGo"] |
Özkar Autorijschool | 2 | [sc name="Özkar Autorijschool"] |
Rijschool blue 1 | 2 | [sc name="Rijschool blue 1"] |
Verkeerscentrum Steenbergen | 1 | [sc name="Verkeerscentrum Steenbergen"] |
Klaasen Bos | 1 | [sc name="Klaasen Bos"] |
Verkeersschool DRE | 1 | [sc name="Verkeersschool DRE"] |
Wagenerrijopleidingen | 1 | [sc name="Wagenerrijopleidingen"] |
Drive Smart | 1 | [sc name="Drive Smart"] |
Rijschool AutomatiQ | 1 | [sc name="Rijschool AutomatiQ"] |
Fun 2 Drive | 1 | [sc name="Fun 2 Drive"] |
Rijschool Marius | 1 | [sc name="Rijschool Marius"] |
rijschool Ralph | 1 | [sc name="rijschool Ralph"] |
Autorijschool Strax | 1 | [sc name="Autorijschool Strax"] |
Verkeersschool Intest | 1 | [sc name="Verkeersschool Intest"] |
Rijschool Soozz t.h.o.d.n. DriveYOU | 1 | [sc name="Rijschool Soozz t.h.o.d.n. DriveYOU"] |
Rijschool Sky-Drive | 1 | [sc name="Rijschool Sky-Drive"] |
Rijschool Trots | 1 | [sc name="Rijschool Trots"] |
Autorijschool J. Over | 1 | [sc name="Autorijschool J. Over"] |
Welzorg Auto op Maat | 1 | [sc name="Welzorg Auto op Maat"] |
Autorijschool Soney | 1 | [sc name="Autorijschool Soney"] |
Auto- en Motorrijschool Dick Griffioen | 1 | [sc name="Auto- en Motorrijschool Dick Griffioen"] |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl