Wat is de beste rijschool van WEERT?
Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in WEERT bedraagt: 60%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | Verkeersschool Cranenbroek B.V. | 133 | 103 | 236 | 56% | |
2 | K. Starreveld | 49 | 40 | 89 | 55% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Rob Steuten[/paytium_content] | 36 | 7 | 43 | 84% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Anne-Marie De Beer[/paytium_content] | 29 | 10 | 39 | 74% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Yalman[/paytium_content] | 26 | 11 | 37 | 70% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool You Drive[/paytium_content] | 44 | 27 | 71 | 62% | |
5 | Rijschool B. Kroeze | 26 | 18 | 44 | 59% | |
6 | Rijschool bij Bjorn | 28 | 21 | 49 | 57% | |
7 | Autorijschool Driver Seat | 26 | 20 | 46 | 57% | |
8 | Autorijschool YouToo | 17 | 18 | 35 | 49% | |
9 | Rijschool de Aa 12 Asten Someren | 17 | 20 | 37 | 46% | |
10 | Autorijschool Verkeersplein | 8 | 27 | 35 | 23% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Jacobs[/paytium_content] | 18 | 2 | 20 | 90% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Jan Van Eerd[/paytium_content] | 23 | 4 | 27 | 85% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Gear Up[/paytium_content] | 23 | 4 | 27 | 85% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Aart[/paytium_content] | 15 | 3 | 18 | 83% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Erik Eisma Rijschool[/paytium_content] | 17 | 4 | 21 | 81% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]V.O.F. Autorijschool "De Peel"[/paytium_content] | 26 | 6 | 32 | 81% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Philippe[/paytium_content] | 16 | 6 | 22 | 73% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rij-Je-Wijs Verkeersopleiding[/paytium_content] | 18 | 7 | 25 | 72% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Joep[/paytium_content] | 15 | 6 | 21 | 71% | |
10 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Ton Geelen[/paytium_content] | 17 | 7 | 24 | 71% | |
11 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Rien Janssen[/paytium_content] | 20 | 9 | 29 | 69% | |
12 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Haroon Autorijschool[/paytium_content] | 11 | 7 | 18 | 61% | |
13 | Rijschool Driss | 13 | 10 | 23 | 57% | |
14 | Rijschool P. Steeghs | 11 | 10 | 21 | 52% | |
15 | Auto-rijschool Heiny van Vreede | 14 | 15 | 29 | 48% | |
16 | Junior | 9 | 10 | 19 | 47% | |
17 | Autorijschool Gürler | 6 | 15 | 21 | 29% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Rijschool Van Hooff | 15 | [sc name="Rijschool Van Hooff"] |
Rijschool van der Leeden | 13 | [sc name="Rijschool van der Leeden"] |
Multra Verkeersopleidingen | 13 | [sc name="Multra Verkeersopleidingen"] |
Autorijschool Nies | 13 | [sc name="Autorijschool Nies"] |
Autorijschool Hein van Meijl t.h.o.d.n. NXXT | 13 | [sc name="Autorijschool Hein van Meijl t.h.o.d.n. NXXT"] |
Autorijschool Michael Gijsberts | 11 | [sc name="Autorijschool Michael Gijsberts"] |
ANWB-Rijopleiding Osseforth | 9 | [sc name="ANWB-Rijopleiding Osseforth"] |
J. v. Grimbergen | 9 | [sc name="J. v. Grimbergen"] |
Verkeersschool Keijbeck B.V. | 7 | [sc name="Verkeersschool Keijbeck B.V."] |
Verkeersschool Michael | 6 | [sc name="Verkeersschool Michael"] |
Rijschool Asten | 6 | [sc name="Rijschool Asten"] |
Rijschool Johan van der Kruijs | 6 | [sc name="Rijschool Johan van der Kruijs"] |
Rijonderricht Rayactie | 5 | [sc name="Rijonderricht Rayactie"] |
Rijschool Smeets | 5 | [sc name="Rijschool Smeets"] |
rijles24 | 4 | [sc name="rijles24"] |
Autorijschool Abdellatif | 4 | [sc name="Autorijschool Abdellatif"] |
ABN Rij-school | 4 | [sc name="ABN Rij-school"] |
Rijschool Gembira | 4 | [sc name="Rijschool Gembira"] |
Guit Coaching & opleidingen | 4 | [sc name="Guit Coaching & opleidingen"] |
Auto- en motorrijschool Afrit-44 | 3 | [sc name="Auto- en motorrijschool Afrit-44"] |
Rijschool Esma | 3 | [sc name="Rijschool Esma"] |
Autorijschool & Go | 2 | [sc name="Autorijschool & Go"] |
Rijschool Marc | 2 | [sc name="Rijschool Marc"] |
JTI Opleidingen en Brandbeveiliging | 2 | [sc name="JTI Opleidingen en Brandbeveiliging"] |
Verkeersschool Bochem | 2 | [sc name="Verkeersschool Bochem"] |
Verkeersschool Corporaal B.V. | 2 | [sc name="Verkeersschool Corporaal B.V."] |
LEEUW opleidingen | 2 | [sc name="LEEUW opleidingen"] |
Autorijschool Action | 1 | [sc name="Autorijschool Action"] |
RijLess.nl | 1 | [sc name="RijLess.nl"] |
Rijschool Acht | 1 | [sc name="Rijschool Acht"] |
Verkeersschool Intest | 1 | [sc name="Verkeersschool Intest"] |
Autorijschool Heinsman | 1 | [sc name="Autorijschool Heinsman"] |
V-Tas B.V. | 1 | [sc name="V-Tas B.V."] |
Rijschool Wildenberg B.V. | 1 | [sc name="Rijschool Wildenberg B.V."] |
Autorijschool & Transportservice Paul J. Lievens | 1 | [sc name="Autorijschool & Transportservice Paul J. Lievens"] |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl