Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in ZAANDAM bedraagt: 52%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
122 | 47 | 169 | 72% | |
2 | ************ |
126 | 63 | 189 | 67% | |
3 | ************ |
141 | 72 | 213 | 66% | |
4 | ************ |
54 | 31 | 85 | 64% | |
5 | ************ |
66 | 40 | 106 | 62% | |
6 | ************ |
81 | 56 | 137 | 59% | |
7 | ************ |
72 | 56 | 128 | 56% | |
8 | Autorijschool Erkan | 34 | 43 | 77 | 44% | |
9 | A.N.H. Rijopleidingen Amsterdam B.V. | 81 | 108 | 189 | 43% | |
10 | RijLess.nl | 28 | 47 | 75 | 37% | |
11 | Autorijschool L | 31 | 76 | 107 | 29% | |
12 | Rijschool Beter | 22 | 55 | 77 | 29% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
34 | 10 | 44 | 77% | |
2 | ************ |
31 | 10 | 41 | 76% | |
3 | ************ |
30 | 13 | 43 | 70% | |
4 | ************ |
25 | 12 | 37 | 68% | |
5 | ************ |
35 | 18 | 53 | 66% | |
6 | ************ |
22 | 16 | 38 | 58% | |
7 | ************ |
32 | 24 | 56 | 57% | |
8 | ************ |
23 | 17 | 40 | 57% | |
9 | ************ |
34 | 30 | 64 | 53% | |
10 | ************ |
28 | 25 | 53 | 53% | |
11 | Autorijschool Yes You Can | 20 | 19 | 39 | 51% | |
12 | Verkeersschool Just 4 U | 19 | 18 | 37 | 51% | |
13 | Autorijschool J. De Bock | 18 | 18 | 36 | 50% | |
14 | Verkeersacademie Kumar | 19 | 21 | 40 | 48% | |
15 | Rijschool Hotaman | 23 | 25 | 48 | 48% | |
16 | P. Boogaard | 24 | 28 | 52 | 46% | |
17 | Rijschool Le Duc | 19 | 23 | 42 | 45% | |
18 | Autorijschool Shivani - First | 20 | 24 | 44 | 45% | |
19 | Autorijschool Drive Fresh | 18 | 33 | 51 | 35% | |
20 | Autorijschool Ceylan | 11 | 34 | 45 | 24% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
16 | 4 | 20 | 80% | |
2 | ************ |
19 | 5 | 24 | 79% | |
3 | ************ |
20 | 6 | 26 | 77% | |
4 | ************ |
15 | 5 | 20 | 75% | |
5 | ************ |
24 | 10 | 34 | 71% | |
6 | ************ |
16 | 7 | 23 | 70% | |
7 | ************ |
11 | 5 | 16 | 69% | |
8 | ************ |
15 | 8 | 23 | 65% | |
9 | ************ |
13 | 7 | 20 | 65% | |
10 | ************ |
12 | 7 | 19 | 63% | |
11 | ************ |
14 | 9 | 23 | 61% | |
12 | ************ |
18 | 12 | 30 | 60% | |
13 | ************ |
10 | 7 | 17 | 59% | |
14 | ************ |
19 | 13 | 32 | 59% | |
15 | ************ |
19 | 14 | 33 | 58% | |
16 | ************ |
11 | 8 | 19 | 58% | |
17 | ************ |
16 | 12 | 28 | 57% | |
18 | ************ |
17 | 13 | 30 | 57% | |
19 | ************ |
9 | 7 | 16 | 56% | |
20 | ************ |
11 | 9 | 20 | 55% | |
21 | ************ |
17 | 14 | 31 | 55% | |
22 | ************ |
17 | 15 | 32 | 53% | |
23 | Autorijschool Sinmira | 12 | 11 | 23 | 52% | |
24 | OwenRijbewijsShop.nl | 11 | 10 | 21 | 52% | |
25 | Rijschool Maikel | 16 | 15 | 31 | 52% | |
26 | Verkeerschool De Vrijheid | 14 | 14 | 28 | 50% | |
27 | Autorijschool Vinesh | 14 | 16 | 30 | 47% | |
28 | Verkeersschool Nelen B.V. | 11 | 14 | 25 | 44% | |
29 | verkeersschool LINKERBAAN Noord-Holland | 12 | 15 | 27 | 44% | |
30 | Autorijschool Vishaal 01 | 12 | 16 | 28 | 43% | |
31 | Zaanseverkeersopleidingen | 13 | 18 | 31 | 42% | |
32 | rijschoolkruising.nl | 12 | 17 | 29 | 41% | |
33 | Rijschool J&A | 9 | 16 | 25 | 36% | |
34 | Milad | 6 | 11 | 17 | 35% | |
35 | Rijschool Angel | 6 | 12 | 18 | 33% | |
36 | Autorijschool Cor van Assema | 7 | 14 | 21 | 33% | |
37 | De Rijacademie | 5 | 12 | 17 | 29% | |
38 | Autorijschool Ocean Drive | 8 | 21 | 29 | 28% | |
39 | Rijschool Veldhuizen | 4 | 13 | 17 | 24% | |
40 | Gertjan Vegter T.H.O.D.N. LesGO | 3 | 16 | 19 | 16% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Verkeersschool Jan Blom | 15 | |
Rijschool Donald | 15 | |
Rijschool Murat | 15 | |
International Driving School LIMA Amsterdam | 15 | |
Rijschool First Gear | 15 | |
Rijopleiding de Kort | 15 | |
Rijschool Unuvar | 14 | |
Rijschool Oostzaan | 14 | |
AviDrive t.h.o.d.n. LesGo | 14 | |
Rijschool De Klik | 14 | |
Rijschool Dutch | 13 | |
Verkeersschool Derebel | 13 | |
Verkeersschool B Boogaard | 13 | |
Rijschool Dégro | 12 | |
Rijopleiding 075 | 12 | |
Rijschool West-Friesland | 12 | |
Rijschool Guno | 12 | |
Verkeersacademie Kumar: Naresh | 12 | |
Autorijschool Farah | 11 | |
Rijlespunt | 11 | |
Roman Autorijschool | 11 | |
Attent Autorijschool | 11 | |
Autorijschool Edessa | 11 | |
NUR-Rijschool | 10 | |
Lisa Burger t.h.o.d.n. van Hees | 10 | |
Aras Rijschool | 9 | |
Rijschool Oppertopper | 9 | |
Simpelrijles.nl | 9 | |
Autorijschool Aris Bakker | 9 | |
Drive Safety Rijschool | 9 | |
Autorijschool Sanaerts | 9 | |
Neha Autorijschool | 8 | |
Rijschool Keller | 8 | |
Autorijschool V.Z.V.R. | 8 | |
Verkeersschool Boven Y | 8 | |
autorijschoolvanderv1 | 8 | |
Rijschool Marlee | 8 | |
Rijschool Diantha | 8 | |
Rijschool Des | 7 | |
Autorijschool Michel | 7 | |
Rijschool Boye-Amasah THODN LesGo | 7 | |
RijschoolHS | 7 | |
Verkeersschool Van der Stelt | 7 | |
Autorijschool "Ringweg-Noord" | 7 | |
Autorijschool Claudia Palta | 7 | |
Autorijschool "Frey" | 7 | |
Verkeersschool De Molen | 7 | |
Verkeersschool The Patron | 7 | |
Autorijschool Koene | 7 | |
Autorijschool Mellina | 7 | |
123 rijopleidingen B.V. | 6 | |
Tombak | 6 | |
Avatar Rijschool | 6 | |
Rijschool Noord | 6 | |
Autorijschool Marloes | 6 | |
Autorijschool Jansen | 6 | |
Rijschool Lesnu Amsterdam | 6 | |
Rijschool H. Singh | 5 | |
Mekstief Verkeersschool t.h.o.d.n. Quick Pro | 5 | |
rij(B-E)wijsXpert | 5 | |
TS Autorijschool | 5 | |
Voie Autorijschool | 5 | |
Rijschool van der Vaart | 5 | |
Greggs.nl | 5 | |
Verkeersschool Trilling B.V. | 4 | |
Rijschool Blinker | 4 | |
Verkeersschool Linda Boogaard | 4 | |
Kifri Rijschool | 4 | |
North Star Rijschool | 4 | |
Parinussa Consultancy | 4 | |
Rijschool The Graduate | 4 | |
Autorijschool Karin de Ruiter | 4 | |
Rijschool SUPER-B | 4 | |
Rijschool MARHABA | 4 | |
Rijschool Zarah | 4 | |
Rijschool Europa | 3 | |
Autorijschool Bergfeld | 3 | |
Rij-Je-Wijs | 3 | |
GJ Rijopleidingen | 3 | |
Autorijschool Duo | 3 | |
Autorijschool Mieke | 3 | |
Autorijschool Welkom | 3 | |
Rijschool Diazoni | 3 | |
Autorijschool De Poort | 3 | |
Rijschool Raymond | 3 | |
Rijschool Narcis | 3 | |
Rijschool Merci | 3 | |
Autorijschool DJR | 3 | |
Verkeersschool Hugs | 3 | |
Autorijschool Marciny | 3 | |
drive4ever | 3 | |
Rijschool Adriana | 2 | |
Sjoerd Bakker t.h.o.d.n NXXT | 2 | |
Rijschool De Broers | 2 | |
Autorijschool DNA | 2 | |
Menso Rijopleidingen | 2 | |
Rijschool Tugra | 2 | |
Startnu Rijopleiding | 2 | |
Rijschoolmajed | 2 | |
Algemene Rijopleiding Noord-Holland (ARN) B.V. | 2 | |
Smiet Rijopleidingen | 2 | |
HRC Rijbewijs | 2 | |
Rijleszaandstad | 2 | |
Rijschool Zero | 2 | |
nomaddrive | 2 | |
Rijopleiding Ferreira | 2 | |
Rijschool Deon van Genderen | 2 | |
Rijschool B-Smart | 2 | |
ronmaij.nl | 2 | |
Autorijschool Cetin | 2 | |
Autorijschool Sen | 2 | |
Verkeersopleidingscentrum Rijlesplanet | 2 | |
Autorijschool Kiliç | 2 | |
Veilig op Weg | 2 | |
Car 4 Go | 1 | |
Start Rijopleidingen | 1 | |
rijles janneman | 1 | |
Autorijschool Mildred | 1 | |
Lawal Autorijschool | 1 | |
Rijschool Y-Drive | 1 | |
Rijschool Les Op Maat | 1 | |
Mondiaal Rijopleidingen | 1 | |
Autorijschool Bogdan | 1 | |
Rijschool Rijtoppers | 1 | |
Rijschool Simson | 1 | |
Reade | 1 | |
Rijschool Quality NH | 1 | |
Drivingschool Henna Khan | 1 | |
Rijbewijsje | 1 | |
Xtreme | 1 | |
Rijschool Minoesh | 1 | |
Autorijschool Zeeburg | 1 | |
Verkeersschool Bolweg | 1 | |
Theorie Snel Halen | 1 | |
Rijlestop.nl | 1 | |
RijbewijsExpress | 1 | |
autorijschool sylvia borst | 1 | |
Rijschool Taktiek | 1 | |
RijschoolDenK.nl | 1 | |
Verkeersschool Wesal | 1 | |
Autorijschool Ohema | 1 | |
Rijschool Abetoy | 1 | |
Autorijschool Gert van der Heiden t.h.o.d.n. Lesgo | 1 | |
Rijschool Neutraal B.V. | 1 | |
Rijschool Nadir | 1 | |
HST Rijopleidingen | 1 | |
Autorijschool Ron Bijl | 1 | |
Dogan Rijopleidingen | 1 | |
Rij Vlaar | 1 | |
Safe on Road | 1 | |
2RR | 1 | |
Rijschool Klugt | 1 |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl
Zakken voor je rijexamen kost minimaal € 500 per keer (examenkosten en extra lessen).
Bij rijscholen met een hoog slagingspercentage haal je je rijbewijs het goedkoopste!
Benieuwd naar de beste rijscholen van Zaandam?
Voor slechts 2,50 Euro zie je alle rijscholen die boven het gemiddelde scoren.: