In 1 dag theorie in Zoetermeer.
Alweer gezakt voor je theorie examen? Telkens 2 of 3 fouten teveel. En telkens een aantal fouten bij het onderdeel:
Voorrang geven op kruispunten, voor laten gaan bij afslaan en voor laten gaan van voetgangers.
In ZOETERMEER slaagt 47% van de kandidaten bij het 1e rijexamen.In de onderstaande tabellen staan de rijscholen die dit percentage NIET halen.
Klik hier voor de rijscholen die wel boven het gemiddelde scoren. Kosten € 2,50
Percentages over de periode: 01-04-2019 t/m 31-03-2020Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
78 | 50 | 128 | 61% | |
2 | ************ |
49 | 42 | 91 | 54% | |
3 | B.V. Verkeersschool Tempo Z.H. | 33 | 56 | 89 | 37% | |
4 | RijLess.nl | 26 | 49 | 75 | 35% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
39 | 4 | 43 | 91% | |
2 | ************ |
25 | 10 | 35 | 71% | |
3 | ************ |
35 | 24 | 59 | 59% | |
4 | ************ |
43 | 31 | 74 | 58% | |
5 | ************ |
30 | 23 | 53 | 57% | |
6 | ************ |
29 | 23 | 52 | 56% | |
7 | ************ |
20 | 18 | 38 | 53% | |
8 | ANWB Rijopleiding de Kleijnen | 25 | 32 | 57 | 44% | |
9 | BAAS-IN-RIJDEN | 15 | 23 | 38 | 39% | |
10 | Autorijschool 3B | 13 | 22 | 35 | 37% | |
11 | Verkeersschool de Flits | 16 | 37 | 53 | 30% | |
12 | All-in-one.nl Rij-opleidingen | 12 | 29 | 41 | 29% | |
13 | Autorijschool Nootdorp | 10 | 26 | 36 | 28% | |
14 | Autorijschool Resul | 7 | 39 | 46 | 15% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
26 | 6 | 32 | 81% | |
2 | ************ |
14 | 4 | 18 | 78% | |
3 | ************ |
22 | 7 | 29 | 76% | |
4 | ************ |
20 | 8 | 28 | 71% | |
5 | ************ |
11 | 5 | 16 | 69% | |
6 | ************ |
11 | 6 | 17 | 65% | |
7 | ************ |
16 | 9 | 25 | 64% | |
8 | ************ |
10 | 6 | 16 | 62% | |
9 | ************ |
18 | 11 | 29 | 62% | |
10 | ************ |
18 | 11 | 29 | 62% | |
11 | ************ |
10 | 6 | 16 | 62% | |
12 | ************ |
11 | 7 | 18 | 61% | |
13 | ************ |
17 | 11 | 28 | 61% | |
14 | ************ |
12 | 9 | 21 | 57% | |
15 | ************ |
13 | 10 | 23 | 57% | |
16 | ************ |
17 | 13 | 30 | 57% | |
17 | ************ |
9 | 7 | 16 | 56% | |
18 | ************ |
12 | 10 | 22 | 55% | |
19 | ************ |
18 | 16 | 34 | 53% | |
20 | ************ |
11 | 10 | 21 | 52% | |
21 | ************ |
16 | 17 | 33 | 48% | |
22 | Rijschool On Track | 9 | 12 | 21 | 43% | |
23 | We Pass | 7 | 11 | 18 | 39% | |
24 | Lansingerland Rijopleidingen | 8 | 13 | 21 | 38% | |
25 | M.C. Boeije | 9 | 16 | 25 | 36% | |
26 | Chrisvan | 6 | 11 | 17 | 35% | |
27 | ARI Autorijschool | 6 | 12 | 18 | 33% | |
28 | Women Drive | 10 | 20 | 30 | 33% | |
29 | Verkeersschool Aalbregt | 6 | 16 | 22 | 27% | |
30 | Rijschool Mado | 7 | 20 | 27 | 26% | |
31 | Wolf Rijbewijsshop.nl | 7 | 24 | 31 | 23% | |
32 | Verkeersschool O O Den Haag | 4 | 16 | 20 | 20% | |
33 | IQdrive Rijopleidingen B.V. | 4 | 18 | 22 | 18% | |
34 | Turbodrive | 3 | 17 | 20 | 15% | |
35 | MyDrive | 2 | 14 | 16 | 12% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Roza Autorijopleidingen | 15 | |
autorijschool Henk Kerklaan | 15 | |
Rijschool Klavier | 15 | |
Mart Rijopleidingen en trainingen | 14 | |
rijschool Freelance | 14 | |
Good Luck Drive | 14 | |
Rijschool Balli | 14 | |
Verkeersschool "Rietveld" | 14 | |
Rijschool West | 14 | |
Autorijschool Lagrouw | 14 | |
Autorijschool Jazz | 14 | |
JouwRijles.nl - Danny de Jong | 14 | |
Rijschool Actief | 13 | |
Verkeersschool Emjoy | 13 | |
Rijschool Succes-Mimpen | 13 | |
FvM Verkeersberoepsopleidingen | 13 | |
Rijschool Asabdoun | 13 | |
Verkeersschool van Dien | 13 | |
All-4-U V.O.F. | 13 | |
Autorijschool J. v. Asselt v.o.f. | 13 | |
Rijschool Remo | 12 | |
Hans der Weduwe Rijopleidingen | 12 | |
Autorijschool "Europa" | 12 | |
015 Rijopleidingen | 12 | |
Rijschool Kokshoorn | 11 | |
Rijschool Hanosh | 11 | |
Rijschool Gooding | 11 | |
ELVIS Rijopleidingen | 11 | |
Autorijschool Fouad | 10 | |
Gun Rijschool | 10 | |
Rijschool De eerste stap | 10 | |
Autorijschool Nexo | 10 | |
Verkeersschool Philippo | 10 | |
Freeway Verkeersopleidingen | 10 | |
Start-Line Verkeersschool B.V. | 10 | |
Rijschool Drive Wise | 10 | |
Autorijschool Casper | 9 | |
Autorijschool Zoetermeer | 9 | |
Autorijschool Rij(Be)Wijs | 8 | |
Autorijschool-Atlas | 8 | |
Omarco rijschool | 8 | |
Rijschool Storm | 8 | |
Rijschool Harma | 8 | |
Verkeersschool Jasco | 8 | |
Viva Driving | 8 | |
Les bij Dennis | 8 | |
Autorijschool Aca | 8 | |
Verkeersschool Harteveld | 8 | |
Kromkamp Rijopleiding | 8 | |
Autorijschool Keys | 8 | |
Rijschool Taktiek | 8 | |
Fatima Laari | 8 | |
Autorijschool Bosel | 8 | |
Verkeersschool Move-on | 8 | |
Rijschool Wedervoort | 8 | |
Service Center Rijscholen (SCR) | 7 | |
Rijschool Heaven | 7 | |
Rijschool Arius | 7 | |
Rij Smooth Verkeersschool | 7 | |
BGL Rijopleiding | 7 | |
Rema Verkeersschool | 7 | |
Auto- en Motorrijschool Strada | 7 | |
Doedrive Rijopleidingen | 7 | |
Autorijschool Safe Ways | 7 | |
Verkeersschool Monique van Damme | 7 | |
Rijschool Westergouwe | 7 | |
Autorijschool de Visser | 7 | |
autorijschool Moena | 7 | |
Autorijschool Bolty | 7 | |
Verkeersschool Glenn t.h.o.d.n. LesGo | 6 | |
Autorijschool Kolibrie | 6 | |
Top Talent | 6 | |
Verkeersschool "t Westland | 6 | |
Alkar.nl | 6 | |
Autorijschool Henk Schouten | 6 | |
Rijschool Lente | 6 | |
Beni Autorijschool | 6 | |
Elite Drive | 6 | |
Verkeersschool Collectief | 6 | |
Rijschool Easy Start | 6 | |
Verkeersopleiding Car Control | 6 | |
Bij Badr | 6 | |
Autorijschool LuckySeven | 5 | |
Burggraaf Rijopleidingen | 5 | |
Rijschool Innovatie | 5 | |
Autorijschool QuaLitas | 5 | |
License Deal | 5 | |
Beumer rijopleidingen t.h.o.d.n. LesGo | 5 | |
Autorijschool Fanger | 5 | |
Verkeersschool Adrian | 5 | |
Autorijschool Damzicht | 5 | |
Rijschool Compleet | 5 | |
Autorijschool Marco van den Hazel | 5 | |
Autorijschool Traject | 5 | |
Verkeersschool Koos van der Bilt | 5 | |
Snelway Rijopleidingen Leiden | 5 | |
Autorijschool Inter | 4 | |
S.C. Dharampal t.h.o.d.n. NXXT | 4 | |
RijlesBij - Jeroen | 4 | |
Autorijschool Zuidplas | 4 | |
Rijschool Richard Jager | 4 | |
Autorijschool Rij Lekker | 4 | |
LesGo B.V. | 4 | |
C.H. Tjon | 4 | |
Autorijschool Ready | 4 | |
W. Alleblas | 4 | |
Falke Opleidingen | 4 | |
Autorijschool Inzicht | 4 | |
Rijschool Gedreven | 4 | |
Toppie | 4 | |
Driving School Low Price & High Quality | 4 | |
Auto- en Motorrijschool Marcel Knoop | 4 | |
1op1 autorijschool | 4 | |
Rijschool Excellence | 4 | |
Autorijschool Rijbewijs Direct | 4 | |
Autorijschool Liberty | 3 | |
Rijschool "Plein" | 3 | |
Rijschool van Gils | 3 | |
De Zeeuw Rijopleidingen | 3 | |
Autorijschool Murat B.V. | 3 | |
Verkeersschool Manuella | 3 | |
Maxima Autorijschool | 3 | |
Autorijschool "De Rijk" | 3 | |
New Way Rijschool | 3 | |
Verkeersschool Herman | 3 | |
Autorijschool Roady | 3 | |
www.cheetahrijschool.nl | 3 | |
Verkeersschool Metro V.O.F. | 3 | |
Be4you Rijschool | 3 | |
Autorijschool Fenix | 3 | |
B.N. van de Ruit | 3 | |
Autorijschool AGM | 3 | |
Verkeersschool Easydriving | 3 | |
Rijschool Way Way | 3 | |
JouwRijles.nl - Colin Oomens | 3 | |
Autorijschool Ross | 3 | |
Rijschool Formule 1 | 3 | |
Rijschool Spectrum | 3 | |
Flex rijopleidingen | 3 | |
Rijschool de Prins | 3 | |
Rijschool Just drive | 3 | |
Jansen Rijopleidingen | 3 | |
Verkeersschool Stip | 3 | |
Autorijschool Bernd Vermeulen | 3 | |
Autorijschool Fast Forward | 2 | |
Rijschool Tolhek | 2 | |
AutoRijschool Nadia | 2 | |
Autorijschool Grace | 2 | |
Les je vrij | 2 | |
Quick Licence | 2 | |
Rijles Garant | 2 | |
Rijschool Helena | 2 | |
Rijschool Samsam | 2 | |
Autorijschool Bouwer | 2 | |
Rijschool Robin Fakkel t.h.o.d.n. NXXT | 2 | |
Ivast Group B.V. | 2 | |
Verkeersschool Focus | 2 | |
Autorijschool Ashok | 2 | |
Autorijschool Charité | 2 | |
Visie | 2 | |
Autorijschool Marian | 2 | |
Rijschool P. Hendriks | 2 | |
Rijschool Forte | 2 | |
Autorijschool Enjoy | 2 | |
Motorway B.V. | 2 | |
Autorijschool Delftsblauw | 2 | |
Rijschool Prominent | 2 | |
Auto-en motorrijschool Enroute | 2 | |
Step in Autorijschool | 2 | |
Autorijschool Fluent | 2 | |
Rijschool Rodenrijs | 2 | |
Go Buster Rijschool | 2 | |
Rijschool Schenkel | 2 | |
Rijschool One Minute | 2 | |
LET"S GO TURBO | 2 | |
Autorijschool Inter Z-H | 2 | |
Autorijschool JoyRide | 2 | |
Verkeersschool Richard | 2 | |
Rijschool Primera | 2 | |
Rijschool Snelheid | 2 | |
Verkeersschool Kalai | 2 | |
Autorijschool Hayat Karroum | 2 | |
Rijschool I-Drive | 2 | |
Rijschool iPass | 2 | |
Rijschool Vergeer | 2 | |
Autorijschool Ultra-Mobiel | 1 | |
Rijschool Knol t.h.o.d.n. QuickPRO | 1 | |
Rijschool Peer | 1 | |
Rijd & Leer | 1 | |
Autorijschool B. Quist | 1 | |
Autorijschool Fast Lane | 1 | |
Rijschool rij denhaag | 1 | |
Safety Drivers | 1 | |
BestStart | 1 | |
van Dalen rijopleiding | 1 | |
Rijschool Rijden Maar | 1 | |
Autorijschool Elan t.h.o.d.n. Fresh Drive | 1 | |
Autorijschool Copacabana | 1 | |
Rijschool Ruben Badal | 1 | |
Verkeersschool Karroum | 1 | |
Rijschool Just Ride V.O.F. | 1 | |
Pro Succes | 1 | |
Eco Wheels Rij Instructie | 1 | |
Autorijschool Cindy | 1 | |
Sprinter Autorijschool | 1 | |
Dutch Rij-opleidingen | 1 | |
Verkeersschool Bruinshoek | 1 | |
A.G.H. Auto & Motorrijschool | 1 | |
Autorijschool D. van der Kolk | 1 | |
ZH Rijschool Shenkar | 1 | |
Snelway Rijopleidingen | 1 | |
LAKÉ Rijopleiding | 1 | |
Autorijschool Jandell | 1 | |
Class-Drive | 1 | |
5 to Drive | 1 | |
AutorijschoolVanWijngaarden | 1 | |
Snelway | 1 | |
Autorijschool Leon | 1 | |
Rijschool Mooijman t.h.o.d.n. NXXT | 1 | |
Smart Start Driving Academy | 1 | |
Rijschool Spaland | 1 | |
Rijschool by Jo | 1 | |
V.S.D. Rijopleiding | 1 | |
Autorijschool "De Gouden Raaf" | 1 | |
AllStar Autorijschool | 1 | |
rijschool Jaco | 1 | |
Academy 23 | 1 | |
Autorijschool "Liro" | 1 | |
Autorijschool W.R. Van Dijken | 1 | |
Autorijschool Addaudy | 1 | |
Sarah Rijschool | 1 | |
Verkeersschool Future | 1 | |
Verkeersschool Fly-Over | 1 | |
Rijschool Go-Ride | 1 | |
Rijschool Marius | 1 | |
J.G. Schippers | 1 | |
De Verkeersagent Rijopleidingen | 1 | |
Autorijschool Brand | 1 | |
Verkeersschool De Ridder | 1 | |
Rijopleiding Actief | 1 | |
Info Drive | 1 | |
Rijbewijsstore.nl | 1 | |
Autorijschool Portland | 1 | |
Rijschool Gul | 1 | |
Bender Instructeur | 1 | |
Rijschool Interactie | 1 | |
Rijschool Pary t.h.o.d.n. Fresh Drive | 1 | |
Autorijschool Hoepel | 1 | |
Verkeerschool Van Zoest | 1 | |
Rijschool Hyper | 1 | |
Autorijschool X-vier | 1 | |
Quality | 1 | |
Verhulst I.R.O. | 1 | |
Autorijschool New in Town | 1 | |
Autorijschool Alexander | 1 | |
Driving4All | 1 | |
Chedi Autorijschool | 1 | |
Goede Start Rijschool | 1 | |
J. De Roode | 1 | |
Bever Bodegraven B.V. | 1 | |
Rijschool Boomsluiter V.O.F. | 1 | |
Autorijschool Driving | 1 | |
Rijschool Op weg | 1 | |
Rijschool Drive-Zone | 1 | |
Rijschool 2gether | 1 | |
Autorijschool Shanaaya | 1 | |
L-Drive Autorijschool | 1 | |
Autorijschool Delta | 1 | |
Autorijschool Pedro | 1 | |
Sodrive Rijopleidingen | 1 | |
Verkeersschool Patrick | 1 | |
Viktor Steinfelder Less is More | 1 | |
D4 Drive | 1 | |
Rijschool Drivetastic | 1 | |
Autorijschool LesZo | 1 | |
GO4DRIVE | 1 | |
Verkeersschool Blauw NL | 1 | |
Autorijschool Rij-Pro | 1 | |
DJASWANT | 1 | |
R.D.B. Rijschool | 1 | |
Rijschool Veilig Thuis | 1 | |
Autorijschool André | 1 | |
Verkeersschool Mentor | 1 | |
Rijschool Pegasus | 1 | |
Drive XXL | 1 | |
Autorijschool AMS | 1 | |
Rijschool Queen | 1 | |
Rijschool Fresh | 1 |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl
Zakken voor je rijexamen kost minimaal € 500 per keer (examenkosten en extra lessen).
Bij rijscholen met een hoog slagingspercentage haal je je rijbewijs het goedkoopste!
Benieuwd naar de beste rijscholen van Zoetermeer?
Voor slechts 2,50 Euro zie je alle rijscholen die boven het gemiddelde scoren.: