Wat is de beste rijschool van GRONINGEN?

Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in GRONINGEN bedraagt: 49%.
In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).
01-01-2024 t/m 31-12-2024
Bron: CBR

Rijscholen vanaf 100 examens

P Rijschool Geslaagd Gezakt Totaal Percentage  
1 Verkeerschool City B.V. 53 47 100 53%
2 Oosterpoort Opleidingen B.V. 69 65 134 51%
3 Verkeerseducatie Centrum Groningen t.h.o.d.n. ANWB Rijopleiding Groningen 61 61 122 50%

<

Rijscholen met meer dan 45 examens

P Rijschool Geslaagd Gezakt Totaal Percentage  
1 Rijschool van Houten 33 13 46 72%
2 Autorijschool Vinkhuizen 32 27 59 54%
3 1-2 Drive B.V. 42 47 89 47%
4 Wolf Rijbewijsshop.nl 20 33 53 38%
5 Verkeersschool Holmersma 19 35 54 35%

<

Rijscholen met meer dan 15 examens

P Rijschool Geslaagd Gezakt Totaal Percentage  
1 Rijschool Schomaker 21 3 24 88%
2 City-drive 24 6 30 80%
3 Autorijschool J.K. Bosman 15 4 19 79%
4 Spits>92 inz. R.M. Christiaans 13 4 17 76%
5 Autorijschool van der Leest-Bakker 21 7 28 75%
6 autorijschool Alfré 14 6 20 70%
7 Rijschool Meerstad 12 6 18 67%
8 DriveByShadi 14 8 22 64%
9 Rijschool Paddepoel 28 17 45 62%
10 Rijschool Buivenga 25 16 41 61%
11 Juk Rijopleidingen 22 14 36 61%
12 Rijschool Willem 11 8 19 58%
13 Rijschool Groningen 13 10 23 57%
14 Autorijschool Jos Smit 10 8 18 56%
15 Rijschool Ik heb rijles 9 8 17 53%
16 "Autorijschool De Snelweg" (A.L. Dijkhuis) 8 8 16 50%
17 Hans Slager Rijschool 9 9 18 50%
18 aanrader 9 9 18 50%
19 Rijschool Ring 17 17 34 50%
20 Autorijschool Jolanda 10 10 20 50%
21 Rijschool Sander Hoekstra 11 12 23 48%
22 CORENRON.NL 9 10 19 47%
23 Autorijschool Truus werkman thodn NXXT 8 10 18 44%
24 Marcel van der Leest Rijopleidingen 7 9 16 44%
25 Rijschool Menno 9 13 22 41%
26 RijLess.nl 11 19 30 37%
27 Rijschool B-safe 7 12 19 37%
28 G. Ottens t.h.o.d.n. Rijschool Markant 6 12 18 33%
29 Rijschool Henk Kooijinga 6 12 18 33%
30 Verkeersschool Oosterveld 6 13 19 32%
31 WagenWerk t.h.o.d.n. DriveYou 5 12 17 29%
32 DriveCool by Elina Schollema 5 12 17 29%
33 Rijschool Rozema 5 13 18 28%
34 Auto en Motorrijschool Gerald 7 18 25 28%
35 Rijschool Didi 7 21 28 25%
36 Rijschool Tirion t.h.o.d.n. Rijschool Remi 4 16 20 20%
37 Rijschool az 9 35 44 20%

Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens

P Rijschool Geslaagd Gezakt Totaal Percentage  
1 Auto- motorrijschool TipTop 2 0 2 100%
2 Autorijschool J.C. van den Berg 3 0 3 100%
3 Rijschool F. Kamminga 2 0 2 100%
4 Autorijschool-Alex 3 0 3 100%
5 Autorijschool D.J. Mollema 2 0 2 100%
6 ROLF & KLEEFSTRA 2 0 2 100%
7 De Rijbewijsfabriek 1 0 1 100%
8 Beyde rijschool 2 0 2 100%
9 Damster Rijschool 1 0 1 100%
10 Het start met rijles 2 0 2 100%
11 Van Bergen 5 0 5 100%
12 Ariana Rijschool 2 0 2 100%
13 Rijschool Wegwijzer 3 0 3 100%
14 R. Westra t.h.o.d.n. Spits92 3 0 3 100%
15 Autorijschool Luders 3 0 3 100%
16 RijXpress 1 0 1 100%
17 Rijschool Mook thodn NXXT 5 0 5 100%
18 Autorijschool Schreuder 3 0 3 100%
19 In Controle t.h.o.d.n. LesGo 1 0 1 100%
20 E. Kupers t.h.o.d.n. Autorijschool Bos 2 0 2 100%
21 Autorijschool Sikkens 6 1 7 86%
22 Rijschool Favoriet 12 2 14 86%
23 Auto- en Motorrijschool Opweg Winsum 11 2 13 85%
24 Autorijschool Vamor M.I.J. van der Heide (J. Brouwer en H. Brouwer-Timme) 5 1 6 83%
25 Auto- en Motorrijschool van der Heide 9 2 11 82%
26 Spits "92 4 1 5 80%
27 Rijschool Reiding 4 1 5 80%
28 Autorijschool Wegwijs Roden t.h.o.d.n. Autorijschool Bos Roden 4 1 5 80%
29 Spits 92 (M.G. Arkema) 3 1 4 75%
30 R.B.F. Bock t.h.o.d.n. Spits>92 3 1 4 75%
31 Autorijschool Bas scheffers 3 1 4 75%
32 Spits>92 (L.J. Nicolai) 11 4 15 73%
33 Rijschool Bisschop 8 3 11 73%
34 Bas Janssen t.h.o.d.n. Van der Roest Rijopleidingen 11 4 15 73%
35 Rijschool Peter Mollema 10 4 14 71%
36 Autorijschool Bos Roden 6 3 9 67%
37 Autorijschool van der Klip 2 1 3 67%
38 Q-Driving Rijopleidingen 4 2 6 67%
39 Rijschool Elka 4 2 6 67%
40 Spits>92 (H. Smit) 4 2 6 67%
41 Autorijschool Henk Nieboer 4 2 6 67%
42 G.E. Drenth t.h.o.d.n. Rijschool Markant 2 1 3 67%
43 Peter Noot t.h.o.d.n Autorijschool De Snelweg 4 2 6 67%
44 Autorijschool Reshad 5 3 8 62%
45 Rijschool Res Nova 5 3 8 62%
46 Rijschool Rij en Reis 3 2 5 60%
47 Rijschool Rij & Slaag 7 5 12 58%
48 Rijschool Haren-Groningen 7 5 12 58%
49 Rijschool Koster 8 6 14 57%
50 Autorijschool Loor 4 3 7 57%
51 Fastlane driving school 4 3 7 57%
52 Sportel Rijopleidingen 8 6 14 57%
53 Rijschool Hoogkerk 8 7 15 53%
54 Stichting Rijopleidingen en Verkeersedukatie Groningen 4 4 8 50%
55 Rijschool Goud 1 1 2 50%
56 Autorijschool Nikki Rolf 1 1 2 50%
57 Verkeersschool Succes 2 2 4 50%
58 Ron Bakker Rijschool 5 5 10 50%
59 Rijschool Kees ten Broek 2 2 4 50%
60 De Ronde Rijopleidingen t.h.o.d.n. Autorijschool Bos Roden 2 2 4 50%
61 JF-RIJopleidingen 1 1 2 50%
62 Drive your way 5 5 10 50%
63 Key Drive 1 1 2 50%
64 FOF - rijschool 1 1 2 50%
65 Rijschool A7 7 7 14 50%
66 Rijschool Parel 3 3 6 50%
67 Richting Rijbewijs Rijopleiding 3 3 6 50%
68 Rijschool Automoat 1 1 2 50%
69 Autorijschool P. van Dijk 5 6 11 45%
70 Rijden bij ROGA 5 6 11 45%
71 Rijschool Mooibroek 5 6 11 45%
72 Autorijschool Boltskool 5 6 11 45%
73 J. Oosterwijk t.h.o.d.n. NXXT 4 5 9 44%
74 Rijschool Fred Pera t.h.o.d.n. LesGo 3 4 7 43%
75 Rijschool Martini 3 4 7 43%
76 Rijschool Rap 3 4 7 43%
77 Rijschool Tawani 2 3 5 40%
78 Rijschool Marum 2 3 5 40%
79 RijsKool 2 3 5 40%
80 Autorijschool Ge.Luk 4 7 11 36%
81 Autorijschool Stein 4 8 12 33%
82 Autorijschool "Freja Jonker" 2 4 6 33%
83 Autorijschool Centra 1 2 3 33%
84 Autorijschool Niels Busz 2 4 6 33%
85 Rijschool Ramon 1 2 3 33%
86 Van der Roest Rijopleidingen 2 4 6 33%
87 Rijschool Anahita 1 2 3 33%
88 Confident Rijschool 1 2 3 33%
89 Autorijschool Ammeraal 3 7 10 30%
90 Rijschool Wishdrive 2 5 7 29%
91 J.J. Smith t.h.o.d.n. Rijschool Markant 2 5 7 29%
92 Auto- en motorrijschool Severijn 3 9 12 25%
93 Rijschool Pijlsnel 1 3 4 25%
94 AutorijschoolR 1 3 4 25%
95 Spits "92 (eig. R. Minnema) 2 6 8 25%
96 FASE 1 3 4 25%
97 Rijschool Markant 2 7 9 22%
98 Rijschool Richard van der Veen 3 11 14 21%
99 Verkeersschool Marisa 1 4 5 20%
100 Afrit Wassenaar 1 4 5 20%
101 Rijschool B for traffic 1 4 5 20%
102 Autorijschool Hazekamp 2 8 10 20%
103 rijschool Geert Rode 1 4 5 20%
104 Rijschool Netjes 2 10 12 17%
105 Autorijschool Snip 1 5 6 17%
106 Rijschool "Van Meggelen" 2 11 13 15%
107 Rijschool Peper 1 6 7 14%
108 Christiaan Kuiper T.H.O.D.N. Drive You 1 8 9 11%
109 Rijschool Rob Winkel 1 9 10 10%
110 Autorijschool Koekkoek 0 1 1 0%
111 Autorijschool Trijnie 0 2 2 0%
112 Twothepoint 0 1 1 0%
113 Kreeft Opleidingen 0 2 2 0%
114 BE-halen 0 2 2 0%
115 rijschoolheijkens 0 1 1 0%
116 Rijschool Yancy 0 1 1 0%
117 Rijschool Madeliefje 0 5 5 0%
118 RijTrend 0 1 1 0%
119 Autorijschool Albertus 0 7 7 0%
120 Frik- rijopleiding 0 1 1 0%
121 Rijschool Unit Groningen 0 1 1 0%
122 Alrawi 0 3 3 0%
123 simple drive 0 1 1 0%
124 1-2-3Volgas 0 1 1 0%
125 Hanze Rijopleidingen 0 1 1 0%
126 Autorijschool G. de Vries 0 2 2 0%
127 Rijschool SENANG 0 1 1 0%
128 Rijschool Sjoerd van der Ploeg 0 3 3 0%
129 A.C. van den Bout t.h.o.d.n. Spits>92 0 3 3 0%
130 Holland 2 Day 0 1 1 0%
131 dé Rijinstructeur 0 1 1 0%


Scroll naar boven