Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in RIJSWIJK ZH bedraagt: 43%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
111 | 39 | 150 | 74% | |
2 | ************ |
57 | 28 | 85 | 67% | |
3 | ************ |
53 | 29 | 82 | 65% | |
4 | ************ |
116 | 62 | 178 | 65% | |
5 | ************ |
59 | 36 | 95 | 62% | |
6 | ************ |
63 | 41 | 104 | 61% | |
7 | ************ |
61 | 43 | 104 | 59% | |
8 | ************ |
66 | 46 | 112 | 59% | |
9 | ************ |
81 | 57 | 138 | 59% | |
10 | ************ |
54 | 41 | 95 | 57% | |
11 | ************ |
139 | 119 | 258 | 54% | |
12 | ************ |
45 | 40 | 85 | 53% | |
13 | ************ |
50 | 49 | 99 | 51% | |
14 | ************ |
51 | 51 | 102 | 50% | |
15 | ************ |
38 | 41 | 79 | 48% | |
16 | ************ |
233 | 278 | 511 | 46% | |
17 | Rijschool Driving4All | 49 | 64 | 113 | 43% | |
18 | Verkeersschool Philippo | 89 | 124 | 213 | 42% | |
19 | Rijschool Falke | 34 | 46 | 80 | 42% | |
20 | Motorway B.V. | 63 | 86 | 149 | 42% | |
21 | Autorijschool "De Rijk" | 37 | 58 | 95 | 39% | |
22 | Turbodrive | 31 | 57 | 88 | 35% | |
23 | RijLess.nl | 41 | 81 | 122 | 34% | |
24 | Verkeersschool Metro V.O.F. | 47 | 90 | 137 | 34% | |
25 | All-in-one.nl Rij-opleidingen | 45 | 93 | 138 | 33% | |
26 | Elite Drive | 29 | 61 | 90 | 32% | |
27 | Rijschool A-Klasse | 23 | 64 | 87 | 26% | |
28 | Sodrive Rijopleidingen | 26 | 82 | 108 | 24% | |
29 | B.V. Verkeersschool Tempo Z.H. | 31 | 111 | 142 | 22% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
35 | 15 | 50 | 70% | |
2 | ************ |
34 | 15 | 49 | 69% | |
3 | ************ |
23 | 13 | 36 | 64% | |
4 | ************ |
31 | 19 | 50 | 62% | |
5 | ************ |
29 | 21 | 50 | 58% | |
6 | ************ |
20 | 15 | 35 | 57% | |
7 | ************ |
24 | 19 | 43 | 56% | |
8 | ************ |
30 | 26 | 56 | 54% | |
9 | ************ |
21 | 18 | 39 | 54% | |
10 | ************ |
23 | 24 | 47 | 49% | |
11 | ************ |
29 | 32 | 61 | 48% | |
12 | ************ |
18 | 21 | 39 | 46% | |
13 | ************ |
25 | 29 | 54 | 46% | |
14 | ************ |
25 | 29 | 54 | 46% | |
15 | ************ |
21 | 26 | 47 | 45% | |
16 | ************ |
30 | 38 | 68 | 44% | |
17 | B to B Driving | 15 | 22 | 37 | 41% | |
18 | O.D.Y.Autorijschool | 22 | 32 | 54 | 41% | |
19 | Autorijschool Kirmit | 21 | 31 | 52 | 40% | |
20 | ARI Autorijschool | 23 | 37 | 60 | 38% | |
21 | Gun Rijschool | 13 | 22 | 35 | 37% | |
22 | Rijschool Balli | 24 | 46 | 70 | 34% | |
23 | Autorijschool Snel Vooruit | 13 | 25 | 38 | 34% | |
24 | Askin Rijschool | 19 | 37 | 56 | 34% | |
25 | Verkeersschool Royaal | 12 | 24 | 36 | 33% | |
26 | Start-Line Verkeersschool B.V. | 12 | 24 | 36 | 33% | |
27 | Rijschool "Plein" | 18 | 40 | 58 | 31% | |
28 | Autorijschool Connect | 14 | 33 | 47 | 30% | |
29 | Verkeersschool Yello | 16 | 37 | 53 | 30% | |
30 | Autorijschool J.P. Hanjoel thodn NXXT | 8 | 27 | 35 | 23% | |
31 | Ivast Group B.V. | 9 | 33 | 42 | 21% | |
32 | Haaglandia Autorijschool | 8 | 33 | 41 | 20% | |
33 | Rams Rijschool | 6 | 36 | 42 | 14% | |
34 | Rijopleiding van A tot Z | 4 | 34 | 38 | 11% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
19 | 1 | 20 | 95% | |
2 | ************ |
15 | 1 | 16 | 94% | |
3 | ************ |
20 | 2 | 22 | 91% | |
4 | ************ |
23 | 4 | 27 | 85% | |
5 | ************ |
26 | 6 | 32 | 81% | |
6 | ************ |
18 | 5 | 23 | 78% | |
7 | ************ |
12 | 4 | 16 | 75% | |
8 | ************ |
23 | 8 | 31 | 74% | |
9 | ************ |
12 | 5 | 17 | 71% | |
10 | ************ |
15 | 6 | 21 | 71% | |
11 | ************ |
15 | 6 | 21 | 71% | |
12 | ************ |
20 | 8 | 28 | 71% | |
13 | ************ |
15 | 6 | 21 | 71% | |
14 | ************ |
21 | 9 | 30 | 70% | |
15 | ************ |
11 | 5 | 16 | 69% | |
16 | ************ |
11 | 5 | 16 | 69% | |
17 | ************ |
13 | 7 | 20 | 65% | |
18 | ************ |
15 | 8 | 23 | 65% | |
19 | ************ |
13 | 7 | 20 | 65% | |
20 | ************ |
15 | 8 | 23 | 65% | |
21 | ************ |
17 | 10 | 27 | 63% | |
22 | ************ |
16 | 10 | 26 | 62% | |
23 | ************ |
13 | 8 | 21 | 62% | |
24 | ************ |
17 | 11 | 28 | 61% | |
25 | ************ |
20 | 13 | 33 | 61% | |
26 | ************ |
11 | 7 | 18 | 61% | |
27 | ************ |
11 | 8 | 19 | 58% | |
28 | ************ |
16 | 12 | 28 | 57% | |
29 | ************ |
12 | 9 | 21 | 57% | |
30 | ************ |
12 | 9 | 21 | 57% | |
31 | ************ |
13 | 10 | 23 | 57% | |
32 | ************ |
10 | 8 | 18 | 56% | |
33 | ************ |
9 | 7 | 16 | 56% | |
34 | ************ |
10 | 8 | 18 | 56% | |
35 | ************ |
11 | 9 | 20 | 55% | |
36 | ************ |
14 | 12 | 26 | 54% | |
37 | ************ |
16 | 14 | 30 | 53% | |
38 | ************ |
14 | 13 | 27 | 52% | |
39 | ************ |
15 | 14 | 29 | 52% | |
40 | ************ |
12 | 11 | 23 | 52% | |
41 | ************ |
9 | 9 | 18 | 50% | |
42 | ************ |
9 | 9 | 18 | 50% | |
43 | ************ |
8 | 8 | 16 | 50% | |
44 | ************ |
10 | 10 | 20 | 50% | |
45 | ************ |
8 | 8 | 16 | 50% | |
46 | ************ |
17 | 17 | 34 | 50% | |
47 | ************ |
14 | 15 | 29 | 48% | |
48 | ************ |
14 | 15 | 29 | 48% | |
49 | ************ |
9 | 10 | 19 | 47% | |
50 | ************ |
8 | 9 | 17 | 47% | |
51 | ************ |
13 | 15 | 28 | 46% | |
52 | ************ |
11 | 13 | 24 | 46% | |
53 | ************ |
12 | 14 | 26 | 46% | |
54 | ************ |
14 | 17 | 31 | 45% | |
55 | ************ |
15 | 18 | 33 | 45% | |
56 | ************ |
13 | 16 | 29 | 45% | |
57 | ************ |
14 | 18 | 32 | 44% | |
58 | ************ |
8 | 10 | 18 | 44% | |
59 | D4 Drive | 10 | 13 | 23 | 43% | |
60 | Verkeersschool Future | 10 | 14 | 24 | 42% | |
61 | Autorijschool Charité | 14 | 19 | 33 | 42% | |
62 | Drive Safe Rijopleidingen | 10 | 14 | 24 | 42% | |
63 | van Dalen rijopleiding | 7 | 10 | 17 | 41% | |
64 | Van Onselen | 14 | 20 | 34 | 41% | |
65 | Wortelboer Rijopleidingen | 12 | 17 | 29 | 41% | |
66 | Visie | 11 | 16 | 27 | 41% | |
67 | Autorijschool Zeugma | 11 | 16 | 27 | 41% | |
68 | Verkeersschool Glenn t.h.o.d.n. LesGo | 8 | 12 | 20 | 40% | |
69 | Verkeersschool H. Jansen | 8 | 12 | 20 | 40% | |
70 | Go Rijschool | 12 | 18 | 30 | 40% | |
71 | Elanur | 9 | 14 | 23 | 39% | |
72 | Class-Drive | 8 | 13 | 21 | 38% | |
73 | Autorijschool Perfectie | 8 | 13 | 21 | 38% | |
74 | Fidan Rijschool | 8 | 13 | 21 | 38% | |
75 | Rijschool SEL | 6 | 10 | 16 | 38% | |
76 | Autorijschool Hoepel | 6 | 10 | 16 | 38% | |
77 | Rijschool Zinaro | 11 | 18 | 29 | 38% | |
78 | Rijschool "Veldkamp" | 13 | 21 | 34 | 38% | |
79 | Go4Suc6 | 8 | 14 | 22 | 36% | |
80 | Les all in | 12 | 22 | 34 | 35% | |
81 | B.K. Verkeersschool | 11 | 21 | 32 | 34% | |
82 | Gul Rijopleidingen | 11 | 21 | 32 | 34% | |
83 | Safety Drivers | 10 | 20 | 30 | 33% | |
84 | De RijbewijsKoning Maters | 8 | 16 | 24 | 33% | |
85 | Autorijschool Nootdorp | 7 | 14 | 21 | 33% | |
86 | Diva | 6 | 12 | 18 | 33% | |
87 | Verkeersschool Robbie | 6 | 13 | 19 | 32% | |
88 | Rijschool Helena | 5 | 11 | 16 | 31% | |
89 | Autorijschool R. Toet | 5 | 11 | 16 | 31% | |
90 | Autorijschool Koppers2Drive | 10 | 22 | 32 | 31% | |
91 | Rijschool One Minute | 8 | 18 | 26 | 31% | |
92 | Autorijschool Shiv | 8 | 19 | 27 | 30% | |
93 | Effort Autorijschool | 6 | 14 | 20 | 30% | |
94 | Rohan Drive | 6 | 15 | 21 | 29% | |
95 | Rijschool P. Hendriks | 5 | 12 | 17 | 29% | |
96 | Autorijschool Ohm | 5 | 13 | 18 | 28% | |
97 | Leeuwendael Rijinstructie | 9 | 23 | 32 | 28% | |
98 | SenCe | 7 | 19 | 26 | 27% | |
99 | Auto Rijschool Pret | 6 | 16 | 22 | 27% | |
100 | Autorijschool Generaal | 7 | 19 | 26 | 27% | |
101 | Autorijschool First Class | 5 | 14 | 19 | 26% | |
102 | Rijschool A. Sari | 9 | 25 | 34 | 26% | |
103 | Verkeersschool Leider | 5 | 14 | 19 | 26% | |
104 | Rijschool Veilig Thuis | 6 | 17 | 23 | 26% | |
105 | Rijschool De Beste | 4 | 12 | 16 | 25% | |
106 | Emma Rijschool | 7 | 21 | 28 | 25% | |
107 | Autorijschool Fast Lane | 4 | 12 | 16 | 25% | |
108 | Rijschool Akbal | 6 | 20 | 26 | 23% | |
109 | Momentum | 6 | 21 | 27 | 22% | |
110 | Rijschool New Wave | 4 | 15 | 19 | 21% | |
111 | ZH Rijschool | 6 | 26 | 32 | 19% | |
112 | Rijschool A&R | 3 | 13 | 16 | 19% | |
113 | Verkeersschool O O Den Haag | 5 | 21 | 26 | 19% | |
114 | Rijschool La Rose | 4 | 17 | 21 | 19% | |
115 | Autorijschool Driving | 3 | 13 | 16 | 19% | |
116 | Nationale Rijschool B.V. | 3 | 15 | 18 | 17% | |
117 | N. Ayed | 3 | 18 | 21 | 14% | |
118 | Quality | 2 | 15 | 17 | 12% | |
119 | Rijschool Westfield | 2 | 16 | 18 | 11% | |
120 | Rijschool Excellent | 2 | 16 | 18 | 11% | |
121 | Rijschool Queen | 2 | 16 | 18 | 11% | |
122 | Autorijschool L | 3 | 26 | 29 | 10% | |
123 | Autorijschool Imran | 0 | 18 | 18 | 0% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Rijschool Promise | 15 | |
Nadia Auto- en Motorrijschool | 15 | |
Zuidkamp rijopleidingen | 15 | |
Smart Start Driving Academy | 15 | |
Rijschool Automobiel | 15 | |
Autorijschool At Ease | 15 | |
Autorijschool Sylvia | 15 | |
Step in Autorijschool | 15 | |
Autorijschool Fluent | 15 | |
Verkeersschool Flowers | 15 | |
Autorijschool Roza Rietveld | 15 | |
Verkeersschool Rembrandt | 14 | |
Verkeersschool Didactiek | 14 | |
Autorijschool van der Drift | 14 | |
Autorijschool Altagracia | 14 | |
Starter Rijschool | 13 | |
ARARAT Rijopleidingen | 13 | |
Autorijschool Fouad | 13 | |
Autorijschool Jacco Buis | 13 | |
Autorijschool Most Wanted | 13 | |
Rijschool Charan | 13 | |
Verkeersschool Concept | 13 | |
Autorijschool Chams | 13 | |
Rijschool AB | 13 | |
Rijschool FAJR | 13 | |
Autorijschool Fanger | 13 | |
Autorijschool Andy | 13 | |
Sarah Rijschool | 13 | |
Verkeersschool Fly-Over | 13 | |
Autorijschool Fenix | 13 | |
Autorijschool Brand | 13 | |
Autorijschool de Raad | 13 | |
Fatima Laari | 13 | |
Cicek | 13 | |
Rijschool Verona | 12 | |
Sisters Fikria | 12 | |
Henks Verkeersschool | 12 | |
Otto Drive | 12 | |
JouwRijbewijs | 12 | |
Verkeersschool Charisma | 12 | |
Beni Autorijschool | 12 | |
Ara Drive | 12 | |
Autorijschool Fai | 12 | |
AlphaDrive Autorijschool | 12 | |
Chedi Autorijschool | 12 | |
Viktor Steinfelder Less is More | 12 | |
Rijschool école | 12 | |
Autorijschool Savas | 11 | |
Rijschool Sisi | 11 | |
MAMA RIJSCHOOL | 11 | |
Autorijschool "Liro" | 11 | |
W. Alleblas | 11 | |
Rijschool Danielle | 11 | |
Autorijschool Malik | 11 | |
Rijschool Just drive | 11 | |
Autorijschool "Kishen" | 10 | |
Autorijschool B.P. Dhoen | 10 | |
Rijschool Heaven | 10 | |
Rijschool MY-Line | 10 | |
Rijschool KlinkGoed t.h.o.d.n. LesGo | 10 | |
Alkar.nl | 10 | |
Rijschool Bannis | 10 | |
Rijschool Wim van den Berg | 10 | |
Rijbewijsbron | 10 | |
Viva Driving | 10 | |
Rijschool You Can Do | 10 | |
Verkeersschool "De Witte" | 10 | |
Autorijschool Sisters Kamalia | 10 | |
Driver Company | 10 | |
Autorijschool Bluestar | 10 | |
Rijschool Wedervoort | 10 | |
Autorijschool Rijbewijs Direct | 10 | |
ELF opleidingen | 10 | |
Autorijschool Primeur | 9 | |
Rijschool Metamorfose | 9 | |
Drive By Sui | 9 | |
A.G.H. Auto & Motorrijschool | 9 | |
Rijschool Efficiënt | 9 | |
FES RIJSCHOOL | 9 | |
Autorijschool Damzicht | 9 | |
Johnny Dhoen | 9 | |
Autorijschool Nik | 9 | |
Vermeer Rijopleiding | 9 | |
Autorijschool Enjoy | 9 | |
Autorijschool van Zijl | 9 | |
Rijschool Primera | 9 | |
Autorijschool License | 9 | |
Rijschool Snelbewijs | 9 | |
Verkeersschool Sigma | 8 | |
Rijschool SIA | 8 | |
Rij Bij Ozlem | 8 | |
RijlesBij - Jeroen | 8 | |
Autorijschool Rapid | 8 | |
Rij Smooth Verkeersschool | 8 | |
Autorijschool Van Laar | 8 | |
Rijschool Gandaa | 8 | |
Verkeersschool Jasco | 8 | |
V-one Verkeersopleidingen | 8 | |
Autorijschool Zeker Weten | 8 | |
Autorijschool Sönmez | 8 | |
Rijopleiding Actief | 8 | |
Verkeersschool E & S | 8 | |
Reflex Rijopleiding | 8 | |
Autorijschool Noordermeer | 8 | |
Verkeersschool De Horizon | 8 | |
Rijschool Fix | 8 | |
Autorijschool Delta | 8 | |
Rijschool Ediz | 8 | |
Bakkenes Rijschool | 7 | |
Verkeersschool Pro-Demo | 7 | |
Rijschool van A tot Z | 7 | |
Verkeersschool van Adrichem | 7 | |
Snelway Rijopleidingen | 7 | |
Autorijschool Galaxy | 7 | |
Focus Drive Rijopleiding | 7 | |
Autorijschool SSA | 7 | |
RSD (Rijschool Den Haag) | 7 | |
Tola Autorijschool | 7 | |
Rijschool Inspiratie | 7 | |
Toppie | 7 | |
Rijschool Easy Start | 7 | |
Rijschool Schenkel | 7 | |
RijlesBij – René | 7 | |
Autorijschool JoyRide | 7 | |
autorijschool Moena | 7 | |
Rijschool Knol t.h.o.d.n. QuickPRO | 6 | |
Verkeersschool "Niels" | 6 | |
Autorijschool Elan | 6 | |
Charèlla"s Rijopleidingen | 6 | |
Rijschool Samsam | 6 | |
Autorijschool Express | 6 | |
Maxima Autorijschool | 6 | |
Born2Drive | 6 | |
Verkeersschool De Meester | 6 | |
Autorijschool George | 6 | |
J.G. Schippers | 6 | |
Verkeerscentrum Enschede | 6 | |
Rijbewijsstore.nl | 6 | |
Oscar B.V. | 6 | |
Rijschool Hyper | 6 | |
Autorijschool Sonny | 6 | |
Verkeersinstituut Auto Gema | 6 | |
Vlinder Rij-instructie | 6 | |
Autorijschool New in Town | 6 | |
Autorijschool Bosel | 6 | |
Autorijschool GeLuk | 6 | |
ELVIS Rijopleidingen | 6 | |
Autorijschool Liberty | 5 | |
Autorijschool Fast Forward | 5 | |
Rijschool Tolhek | 5 | |
Verkeersschool Karroum | 5 | |
Rijschool Balgobind | 5 | |
Rijschool Rüyam | 5 | |
autorijschool Let"s Drive | 5 | |
Verkeersschool Asha | 5 | |
Verkeersschool Top | 5 | |
Rijschool van Oijen t.h.o.d.n. LesGO | 5 | |
Verkeersschool Diosa | 5 | |
Autorijschool La Femme | 5 | |
Rijschool Taktiek | 5 | |
Autorijschool Sisters Ouled | 5 | |
Ik slaag | 5 | |
Rijschool Rach Drive | 5 | |
Rijschool Wateringse Veld | 5 | |
Rijschool Op weg | 5 | |
1op1 autorijschool | 5 | |
L-Drive Autorijschool | 5 | |
Rijschool rij-bewust | 5 | |
Autorijschool LesZo | 5 | |
Rijschool Monique Wyrdeman | 5 | |
Rijschool On Track | 4 | |
Autorijschool B. Quist | 4 | |
Rijschool Succeed | 4 | |
Autorijschool Tuit | 4 | |
Rijschool De Palm | 4 | |
Quality-Drive | 4 | |
Rijschool Safedrive | 4 | |
Rijschool De Afslag | 4 | |
Rijschool Emre | 4 | |
Autorijschool Rahiema | 4 | |
SpoedDrive Rijopleidingen | 4 | |
Autorijschool Bouwer | 4 | |
www.cheetahrijschool.nl | 4 | |
Rijschool Zuidwest | 4 | |
Autorijschool Aca | 4 | |
Autorijschool Ashok | 4 | |
Verkeersschool Harteveld | 4 | |
Fred Bosman Rijopleidingen | 4 | |
Autorijschool Oruc | 4 | |
Rijschool Klavier | 4 | |
Rijschool Soesie | 4 | |
De Rijbewijsmeester! | 4 | |
Rijschool Imperium | 4 | |
Verkeersschool Corrector | 4 | |
Leung Rijschool | 4 | |
Rijschool Karroum | 4 | |
Verkeerschool N&N Wegwijzer | 4 | |
Autorijschool Via Via | 4 | |
Autorijschool de Dijk | 4 | |
Rijschool Pegasus | 4 | |
Autorijschool Hayat Karroum | 4 | |
Qontinu Drive | 4 | |
Rijschool de Verkenner | 4 | |
Autorijschool Jonand | 3 | |
Auto- en Motorrijschool Kasius | 3 | |
De Ackers rijschool | 3 | |
Autorijschool Kolibrie | 3 | |
Verkeersschool Favori | 3 | |
Ebru | 3 | |
Dutch Rij-opleidingen | 3 | |
Verkeersschool Bruinshoek | 3 | |
Autorijschool Good-Speed | 3 | |
5 to Drive | 3 | |
Rijschool Chayenne | 3 | |
Rijschool Lente | 3 | |
Autorijschool Rob Vreugdenhil | 3 | |
AllStar Autorijschool | 3 | |
Rijschool Remo | 3 | |
Rijschool Harma | 3 | |
Dilarij | 3 | |
Autorijschool Sharief | 3 | |
B.N. van de Ruit | 3 | |
Rijschool Veilig | 3 | |
Theorieloket B.V. | 3 | |
Verkeersschool Nordin | 3 | |
drive confident | 3 | |
Auto-Motorrijschool INTEGRAAL | 3 | |
Autorijschool Stoer | 3 | |
Verkeersschool Move-on | 3 | |
Rijschool RijBlij | 3 | |
Verkeersschool Richard | 3 | |
Bij Badr | 3 | |
Rijschool On the Road | 3 | |
Rijopleiding Simon | 3 | |
Autorijschool AMS | 3 | |
2-Challenge | 3 | |
Smart Driving Rijschool | 2 | |
Rijschool Peer | 2 | |
Autorijschool LuckySeven | 2 | |
Rijschool C"mon | 2 | |
Silver-Rijschool | 2 | |
Rijacademie Ario | 2 | |
Verkeersschool SURR | 2 | |
Rijschool Intellect | 2 | |
Rijschool Ruben Badal | 2 | |
Verkeersschool Eowyn | 2 | |
De Zeeuw Rijopleidingen | 2 | |
Autorijschool Quality Driver | 2 | |
Fz autorijschool | 2 | |
Rijschool Hermes | 2 | |
Autorijschool Baldan | 2 | |
Autorijschool VIP Drive | 2 | |
Ride Along | 2 | |
V.S.D. Rijopleiding | 2 | |
Rijschool Hogeveld | 2 | |
Verkeersschool Herman | 2 | |
FM Overbetuwe | 2 | |
Autorijschool AGM | 2 | |
Autorijschool Glenn | 2 | |
Verkeersschool Marijke | 2 | |
Rij-wijzer | 2 | |
Rijschool Ypenburg | 2 | |
Rijschool Sa-Mo | 2 | |
Verkeerschool Remi | 2 | |
Rijschool Karam | 2 | |
Autorijschool Robert | 2 | |
Learn & Drive | 2 | |
Autorijschool Trimo | 2 | |
GoudenLes | 2 | |
Rijschool Boomsluiter V.O.F. | 2 | |
Rijschool Rodenrijs | 2 | |
Rijschool 2gether | 2 | |
Drive To Go | 2 | |
Go Buster Rijschool | 2 | |
1. Hofstad rijopleiding | 2 | |
Licence 4 you | 2 | |
Harvinder Singh Rijschool | 2 | |
LET"S GO TURBO | 2 | |
Verkeersschool Van Genderen | 2 | |
Verkeersschool Wel-Vaart | 2 | |
Rijschool Stephanie | 2 | |
Verkeersschool Pro | 2 | |
Say Drive | 2 | |
Autorijschool Twings | 1 | |
Autorijschool Noordzee | 1 | |
Autorijschool Ramon | 1 | |
Autorijschool Rij(Be)Wijs | 1 | |
Fred"s Rijschool | 1 | |
Rijschool Delano | 1 | |
Mart Rijopleidingen en trainingen | 1 | |
Rijschool Doelare | 1 | |
Rijschool van Brakel | 1 | |
Rijschool Jihan | 1 | |
Revolutionz | 1 | |
Verkeersschool Eurotel | 1 | |
Rijschool Medien | 1 | |
321Drive | 1 | |
Rijschool Hizz | 1 | |
RijlesBij - Zowi | 1 | |
Sprinter Autorijschool | 1 | |
Autorijschool Karroum | 1 | |
Autorijschool Rood B.V. | 1 | |
Rijschool Suraida | 1 | |
Rijschool Arius | 1 | |
Autorijschool D & S | 1 | |
Autorijschool Green Road | 1 | |
Rijschool De eerste stap | 1 | |
Verkeersschool A.D.O. (Autorijschool Den Haag Omstreken) | 1 | |
Valencia Rijschool | 1 | |
Gebr. Elmers | 1 | |
"COLLECTIEF" Rijopleidingen | 1 | |
Autorijschool A20 | 1 | |
Rijopleiding Bharos | 1 | |
Impact Rijopleidingen | 1 | |
Driving School Rotterdam (H.E.R.S.) | 1 | |
C.H. Tjon | 1 | |
Verkeersschool Drive-Inn | 1 | |
Rijschool Marius | 1 | |
Verkeerscentrum Zoetermeer V.O.F. | 1 | |
De Verkeersagent Rijopleidingen | 1 | |
Doedrive Rijopleidingen | 1 | |
Rijschool Najat | 1 | |
Rijschool COZ | 1 | |
Autorijschool Keys | 1 | |
Autorijschool "Mundial" | 1 | |
Rijschool Ünal | 1 | |
Need 4 Speed Drivingschool | 1 | |
Verkeersschool de Flits | 1 | |
Autorijschool "DITTA" | 1 | |
Bever Bodegraven B.V. | 1 | |
Rijschool La Haye | 1 | |
Drive Skills | 1 | |
Autorijschool Shanaaya | 1 | |
Rijschool de Niet | 1 | |
Rijschool Okur | 1 | |
Rijschool Spectrum | 1 | |
Verkeersschool GoPro | 1 | |
Ik Wil Motor Rijden | 1 | |
Rijschool de Prins | 1 | |
DJASWANT | 1 | |
Doxa Opleidingen | 1 | |
Verkeersschool Mentor | 1 | |
Verkeersopleiding Car Control | 1 | |
KSJ Rijopleiding | 1 | |
Verkeersschool de Blaak | 1 | |
PAAQ | 1 | |
Rijschool RSG | 1 | |
Autorijschool Zoetermeer | 1 | |
Rijschool Peer | 1 |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl
Zakken voor je rijexamen kost minimaal € 500 per keer (examenkosten en extra lessen).
Bij rijscholen met een hoog slagingspercentage haal je je rijbewijs het goedkoopste!
Benieuwd naar de beste rijscholen van Rijswijk?
Voor slechts 2,50 Euro zie je alle rijscholen die boven het gemiddelde scoren.: