Wat is de beste rijschool van LEUSDEN?
Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in LEUSDEN bedraagt: 53%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Amir de Koning autorijschool B.V.[/paytium_content] | 82 | 39 | 121 | 68% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool van Manen[/paytium_content] | 67 | 33 | 100 | 67% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Van Moerkerk[/paytium_content] | 58 | 35 | 93 | 62% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]de Groot Verkeersopleidingen[/paytium_content] | 80 | 48 | 128 | 62% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool VERMEER[/paytium_content] | 131 | 82 | 213 | 62% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Ariesen[/paytium_content] | 75 | 51 | 126 | 60% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]ANWB Rijopleiding E&R[/paytium_content] | 77 | 58 | 135 | 57% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Geijtenbeek[/paytium_content] | 70 | 52 | 122 | 57% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]A. Hufman[/paytium_content] | 807 | 645 | 1452 | 56% | |
10 | Verkeersschool Noordam | 48 | 43 | 91 | 53% | |
11 | Verkeersschool Jaap Speelziek | 54 | 48 | 102 | 53% | |
12 | Autorijschool Sapmaz | 37 | 42 | 79 | 47% | |
13 | Autorijschool Star | 47 | 80 | 127 | 37% | |
14 | RijLess.nl | 32 | 57 | 89 | 36% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Dyako[/paytium_content] | 56 | 12 | 68 | 82% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]V.O.F. Rijschool Koelewijn[/paytium_content] | 33 | 10 | 43 | 77% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]V.O.F. Verkeersschool Van Der Wind[/paytium_content] | 33 | 13 | 46 | 72% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Sky rijschool[/paytium_content] | 24 | 11 | 35 | 69% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Roordink[/paytium_content] | 34 | 18 | 52 | 65% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Evre[/paytium_content] | 26 | 14 | 40 | 65% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool ANS B.V.[/paytium_content] | 34 | 18 | 52 | 65% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Woerdman[/paytium_content] | 24 | 13 | 37 | 65% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool IJzerman[/paytium_content] | 37 | 21 | 58 | 64% | |
10 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Zhora[/paytium_content] | 28 | 16 | 44 | 64% | |
11 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Flier V.O.F.[/paytium_content] | 29 | 17 | 46 | 63% | |
12 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Firstclass[/paytium_content] | 24 | 15 | 39 | 62% | |
13 | [paytium_content payment="paid" period="day"]SEVAN Autorijschool[/paytium_content] | 23 | 15 | 38 | 61% | |
14 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Theo V.D. Wal[/paytium_content] | 32 | 26 | 58 | 55% | |
15 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Loef[/paytium_content] | 19 | 16 | 35 | 54% | |
16 | V.O.F. Autorijschool Alex | 33 | 30 | 63 | 52% | |
17 | Rijopleiding Juliette | 18 | 18 | 36 | 50% | |
18 | De Laak Autorijschool | 20 | 21 | 41 | 49% | |
19 | Raymond Roeten Rijtrainingen | 30 | 33 | 63 | 48% | |
20 | Rijschool de Koning | 27 | 30 | 57 | 47% | |
21 | Autorijschool Wilan | 30 | 39 | 69 | 43% | |
22 | Rijopleiding Autiga | 27 | 36 | 63 | 43% | |
23 | Reggy2GO B.V. | 17 | 23 | 40 | 42% | |
24 | Verkeersschool E. van Drie B.V. | 20 | 29 | 49 | 41% | |
25 | Rijschool Hoevelaken | 20 | 30 | 50 | 40% | |
26 | Rijschool No Name | 28 | 44 | 72 | 39% | |
27 | Rawand | 12 | 23 | 35 | 34% | |
28 | Harro de Gans t.h.o.d.n. NXXT Rijscholen | 9 | 26 | 35 | 26% | |
29 | Autorijschool Sandra | 7 | 29 | 36 | 19% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Bleijenberg[/paytium_content] | 14 | 3 | 17 | 82% | |
2 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool De Vallei[/paytium_content] | 17 | 4 | 21 | 81% | |
3 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool "Liendert"[/paytium_content] | 22 | 7 | 29 | 76% | |
4 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Katz[/paytium_content] | 12 | 4 | 16 | 75% | |
5 | [paytium_content payment="paid" period="day"]W. V. Essen Autorijschool[/paytium_content] | 12 | 4 | 16 | 75% | |
6 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Rij-Klaar Leusden[/paytium_content] | 14 | 5 | 19 | 74% | |
7 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Hazeleger[/paytium_content] | 14 | 6 | 20 | 70% | |
8 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Peter Kooiman[/paytium_content] | 15 | 7 | 22 | 68% | |
9 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Van Bladeren Rijschool/Fotografie[/paytium_content] | 19 | 9 | 28 | 68% | |
10 | [paytium_content payment="paid" period="day"]L op het dak[/paytium_content] | 13 | 6 | 19 | 68% | |
11 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Henry van Lagen[/paytium_content] | 14 | 7 | 21 | 67% | |
12 | [paytium_content payment="paid" period="day"]H.W.J. Van Daatselaar[/paytium_content] | 21 | 11 | 32 | 66% | |
13 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Thomas[/paytium_content] | 11 | 6 | 17 | 65% | |
14 | [paytium_content payment="paid" period="day"]R.T.M. Rijopleidingen[/paytium_content] | 20 | 11 | 31 | 65% | |
15 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Verburgt[/paytium_content] | 17 | 9 | 26 | 65% | |
16 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool Harm Kroeze[/paytium_content] | 16 | 9 | 25 | 64% | |
17 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Van der Sluijs[/paytium_content] | 21 | 12 | 33 | 64% | |
18 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool B-wise[/paytium_content] | 13 | 8 | 21 | 62% | |
19 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Richard Rijopleidingen[/paytium_content] | 13 | 8 | 21 | 62% | |
20 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool A. van den Hengel[/paytium_content] | 19 | 12 | 31 | 61% | |
21 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool "Schothorst/Emiclaer"[/paytium_content] | 19 | 12 | 31 | 61% | |
22 | [paytium_content payment="paid" period="day"]VCM Leusden B.V.[/paytium_content] | 10 | 7 | 17 | 59% | |
23 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Verkeersschool Groeneveld[/paytium_content] | 17 | 12 | 29 | 59% | |
24 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool van A naar Beter[/paytium_content] | 10 | 7 | 17 | 59% | |
25 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Fa. Autorijschool Smit[/paytium_content] | 11 | 8 | 19 | 58% | |
26 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Mark Karreman Rijopleidingen[/paytium_content] | 18 | 13 | 31 | 58% | |
27 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Danny Blom[/paytium_content] | 13 | 10 | 23 | 57% | |
28 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Saglam[/paytium_content] | 12 | 10 | 22 | 55% | |
29 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Autorijschool TonTon[/paytium_content] | 17 | 14 | 31 | 55% | |
30 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Rijschool Mary Ann[/paytium_content] | 15 | 13 | 28 | 54% | |
31 | [paytium_content payment="paid" period="day"]Auto en Motor Rijschool Bert van den Hoek[/paytium_content] | 13 | 11 | 24 | 54% | |
32 | Autorijschool Van der Heijden B.V. | 16 | 14 | 30 | 53% | |
33 | Autorijschool "Jawa" | 17 | 16 | 33 | 52% | |
34 | Autorijschool Jac.van Hoeijen t.h.o.d.n. NXXT | 13 | 12 | 25 | 52% | |
35 | Rijschool King Ali | 15 | 15 | 30 | 50% | |
36 | Autorijschool Marian | 13 | 13 | 26 | 50% | |
37 | Rijschool Hartog | 11 | 11 | 22 | 50% | |
38 | Rijschool Vernout | 13 | 13 | 26 | 50% | |
39 | Autorijschool Sjors | 11 | 12 | 23 | 48% | |
40 | Autorijschool Hendrik | 15 | 16 | 31 | 48% | |
41 | Omka | 14 | 16 | 30 | 47% | |
42 | Wilgenburg Rijopleidingen | 8 | 9 | 17 | 47% | |
43 | Autorijschool Wijs op Weg | 9 | 10 | 19 | 47% | |
44 | Autorijschool Elbert | 9 | 11 | 20 | 45% | |
45 | Verkeersschool J. Dam | 13 | 16 | 29 | 45% | |
46 | Rijschool R. de Kruyk | 8 | 10 | 18 | 44% | |
47 | Van Buuren Opleidingen | 14 | 18 | 32 | 44% | |
48 | Autorijschool Prima | 12 | 16 | 28 | 43% | |
49 | Autorijschool 2-Drive | 9 | 12 | 21 | 43% | |
50 | Rijschool Ruiterkamp | 9 | 13 | 22 | 41% | |
51 | Auto- en Motorrijschool Stephan | 13 | 19 | 32 | 41% | |
52 | Henk van Keulen Rijopleidingen | 9 | 13 | 22 | 41% | |
53 | Rijschool Alexander | 8 | 12 | 20 | 40% | |
54 | Rijschool Heller | 11 | 17 | 28 | 39% | |
55 | Autorijschool Turan | 6 | 10 | 16 | 38% | |
56 | Stichtse Rotonde Autorijopleiding | 6 | 11 | 17 | 35% | |
57 | Autorijschool Meijer Service t.h.o.d.n. NXXT | 6 | 11 | 17 | 35% | |
58 | Autorijschool Azan | 8 | 17 | 25 | 32% | |
59 | Autorijschool Rabia | 6 | 13 | 19 | 32% | |
60 | Wim van de Groep Rijopleidingen | 10 | 23 | 33 | 30% | |
61 | RIJBEWIJS033 | 7 | 16 | 23 | 30% | |
62 | Erik Drijvers t.h.o.d.n. NXXT | 10 | 23 | 33 | 30% | |
63 | Rijopleiding DrivingJohann | 6 | 18 | 24 | 25% | |
64 | Autorijschool Nick Kuijpers t.h.o.d.n. LesGo | 6 | 18 | 24 | 25% | |
65 | Verkeersschool Wilma Catsburg t.h.o.d.n. NXXT | 3 | 14 | 17 | 18% | |
66 | Verkeersschool W. Schut | 2 | 17 | 19 | 11% | |
67 | Autorijschool Tedla | 1 | 17 | 18 | 6% | |
68 | Rawa-I | 1 | 29 | 30 | 3% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Auto- en Motorrijschool "t Hoefijzer | 15 | [sc name="Auto- en Motorrijschool "t Hoefijzer"] |
Autorijschool Klinkert | 15 | [sc name="Autorijschool Klinkert"] |
Rijschool 200PK | 15 | [sc name="Rijschool 200PK"] |
Autorijschool J. De Waard | 15 | [sc name="Autorijschool J. De Waard"] |
Rijles+ | 15 | [sc name="Rijles+"] |
Rijschool Willems | 14 | [sc name="Rijschool Willems"] |
Autorijschool Van Maaren | 14 | [sc name="Autorijschool Van Maaren"] |
Mijn-rijles | 14 | [sc name="Mijn-rijles"] |
Hermans | 14 | [sc name="Hermans"] |
Autorijschool Susan | 14 | [sc name="Autorijschool Susan"] |
Rijschool 100% BOB | 14 | [sc name="Rijschool 100% BOB"] |
Rijschool van Waardenberg | 14 | [sc name="Rijschool van Waardenberg"] |
Autorijschool Allicht | 13 | [sc name="Autorijschool Allicht"] |
Autorijschool van Minnen | 13 | [sc name="Autorijschool van Minnen"] |
Ikopdeweg V.O.F. | 13 | [sc name="Ikopdeweg V.O.F."] |
Autorijschool Vierhout | 13 | [sc name="Autorijschool Vierhout"] |
Goedles.nl | 12 | [sc name="Goedles.nl"] |
Rijschool 3762 | 12 | [sc name="Rijschool 3762"] |
Johan Rijopleiding | 12 | [sc name="Johan Rijopleiding"] |
Verkeersschool Vellinga | 11 | [sc name="Verkeersschool Vellinga"] |
Autorijschool Martin Ede | 10 | [sc name="Autorijschool Martin Ede"] |
Rijschool Gerben de Vreugd | 10 | [sc name="Rijschool Gerben de Vreugd"] |
Rijschool James | 10 | [sc name="Rijschool James"] |
Sargin | 9 | [sc name="Sargin"] |
Van Egdom opleidingen | 9 | [sc name="Van Egdom opleidingen"] |
Autorijschool Frans Etienne t.h.o.d.n. NXXT | 9 | [sc name="Autorijschool Frans Etienne t.h.o.d.n. NXXT"] |
Autorijschool Interactie | 9 | [sc name="Autorijschool Interactie"] |
Rijschool Zebra | 8 | [sc name="Rijschool Zebra"] |
Ronald Retel | 8 | [sc name="Ronald Retel"] |
Rijschool Hosanna | 8 | [sc name="Rijschool Hosanna"] |
E.M. Teame Autorijschool | 8 | [sc name="E.M. Teame Autorijschool"] |
AZILI | 8 | [sc name="AZILI"] |
Autorijschool Keurhorst | 8 | [sc name="Autorijschool Keurhorst"] |
Autorijschool Lemya | 8 | [sc name="Autorijschool Lemya"] |
R.T. Henschen | 7 | [sc name="R.T. Henschen"] |
Autorijschool L | 7 | [sc name="Autorijschool L"] |
Rijschool Benschop | 7 | [sc name="Rijschool Benschop"] |
Bruinsma Verkeersopleidingen | 7 | [sc name="Bruinsma Verkeersopleidingen"] |
Kleine Rijscholen | 7 | [sc name="Kleine Rijscholen"] |
Rijschool Grootkop | 7 | [sc name="Rijschool Grootkop"] |
Rijles Direct | 7 | [sc name="Rijles Direct"] |
Erik Hartkamp | 6 | [sc name="Erik Hartkamp"] |
Hans Unger Rijopleidingen | 6 | [sc name="Hans Unger Rijopleidingen"] |
rijschool0318 | 5 | [sc name="rijschool0318"] |
Auto- en Motorrijschool Ron Achterberg | 5 | [sc name="Auto- en Motorrijschool Ron Achterberg"] |
SRB | 5 | [sc name="SRB"] |
Yeliz | 5 | [sc name="Yeliz"] |
Rijschool Supreme | 5 | [sc name="Rijschool Supreme"] |
Rijschool Autiga | 5 | [sc name="Rijschool Autiga"] |
Rijschool de Kreij | 5 | [sc name="Rijschool de Kreij"] |
Autorijschool Heuts | 4 | [sc name="Autorijschool Heuts"] |
Amersfoortse Autorijschool | 4 | [sc name="Amersfoortse Autorijschool"] |
verkeersschoolwillemslok | 4 | [sc name="verkeersschoolwillemslok"] |
Z-Drive | 4 | [sc name="Z-Drive"] |
Autorijschool Denise Heijman | 4 | [sc name="Autorijschool Denise Heijman"] |
Rijschool Makki | 4 | [sc name="Rijschool Makki"] |
Rijschool Exito | 4 | [sc name="Rijschool Exito"] |
Verkeersschool Willem | 4 | [sc name="Verkeersschool Willem"] |
Jelier Rijles en Instructie | 4 | [sc name="Jelier Rijles en Instructie"] |
Rijschool Fitzgerald | 3 | [sc name="Rijschool Fitzgerald"] |
Rijschool Power Drive | 3 | [sc name="Rijschool Power Drive"] |
Kersbergen Rijopleidingen | 3 | [sc name="Kersbergen Rijopleidingen"] |
Autorijschool Smoors | 3 | [sc name="Autorijschool Smoors"] |
A-wise.nl | 3 | [sc name="A-wise.nl"] |
Rijschool Elmi | 3 | [sc name="Rijschool Elmi"] |
Mini Drivingschool Roordink B.V. | 3 | [sc name="Mini Drivingschool Roordink B.V."] |
RIJBENWIJS | 3 | [sc name="RIJBENWIJS"] |
Overland Rij-Opleidingen | 3 | [sc name="Overland Rij-Opleidingen"] |
Autorijschool Omary | 3 | [sc name="Autorijschool Omary"] |
Rijschool Michelle | 3 | [sc name="Rijschool Michelle"] |
Mayar Rijopleidingen | 3 | [sc name="Mayar Rijopleidingen"] |
Said Yaacoubi | 3 | [sc name="Said Yaacoubi"] |
ProMax rijopleidingen | 3 | [sc name="ProMax rijopleidingen"] |
Rijschool Yazdani | 3 | [sc name="Rijschool Yazdani"] |
Rijschool Storm | 3 | [sc name="Rijschool Storm"] |
Stichting VEC Subliem | 2 | [sc name="Stichting VEC Subliem"] |
Autorijschool Atigh | 2 | [sc name="Autorijschool Atigh"] |
Rijschool interactief | 2 | [sc name="Rijschool interactief"] |
Rijschool Next Mile | 2 | [sc name="Rijschool Next Mile"] |
Gebr. Elmers | 2 | [sc name="Gebr. Elmers"] |
Rijschool Malina | 2 | [sc name="Rijschool Malina"] |
Carpenta | 2 | [sc name="Carpenta"] |
Rijschool Wietse | 2 | [sc name="Rijschool Wietse"] |
Rijschool RIJZO | 2 | [sc name="Rijschool RIJZO"] |
Benpol Rijschool | 2 | [sc name="Benpol Rijschool"] |
A.S.N. | 2 | [sc name="A.S.N."] |
Autorijschool "Onbeperkt In Beweging" | 2 | [sc name="Autorijschool "Onbeperkt In Beweging""] |
Vermolen Verkeersopleidingen | 2 | [sc name="Vermolen Verkeersopleidingen"] |
Autorijschool van de Braak | 2 | [sc name="Autorijschool van de Braak"] |
Autorijschool Driving Center | 2 | [sc name="Autorijschool Driving Center"] |
4 The Best Rijschool | 1 | [sc name="4 The Best Rijschool"] |
Rijschool Marc Hage | 1 | [sc name="Rijschool Marc Hage"] |
Kontrast Verkeersopleidingen | 1 | [sc name="Kontrast Verkeersopleidingen"] |
Algemene Rijopleiding Willems | 1 | [sc name="Algemene Rijopleiding Willems"] |
Rijschool Tubee | 1 | [sc name="Rijschool Tubee"] |
Rijschool Sjoerd | 1 | [sc name="Rijschool Sjoerd"] |
G.J. v/d Tuuk t.h.o.d.n. NXXT | 1 | [sc name="G.J. v/d Tuuk t.h.o.d.n. NXXT"] |
Autorijschool Mughal | 1 | [sc name="Autorijschool Mughal"] |
Rijschool Veerle | 1 | [sc name="Rijschool Veerle"] |
Rijschool Vva | 1 | [sc name="Rijschool Vva"] |
FM Overbetuwe | 1 | [sc name="FM Overbetuwe"] |
Lucas Autorijschool | 1 | [sc name="Lucas Autorijschool"] |
Hammer Autorijschool (+Motor) | 1 | [sc name="Hammer Autorijschool (+Motor)"] |
Donkelaar-Diensten | 1 | [sc name="Donkelaar-Diensten"] |
Otorijschool Toni | 1 | [sc name="Otorijschool Toni"] |
Autorijschool Yaacoubi | 1 | [sc name="Autorijschool Yaacoubi"] |
D. Bor | 1 | [sc name="D. Bor"] |
Autorijschool Kattenbroek | 1 | [sc name="Autorijschool Kattenbroek"] |
rijschoolrene | 1 | [sc name="rijschoolrene"] |
Jan de Rijlesman | 1 | [sc name="Jan de Rijlesman"] |
Rijschool Klein Holland | 1 | [sc name="Rijschool Klein Holland"] |
Autorijlessen.nu | 1 | [sc name="Autorijlessen.nu"] |
Rijschool Eemland | 1 | [sc name="Rijschool Eemland"] |
Theoriecentrum Amersfoort | 1 | [sc name="Theoriecentrum Amersfoort"] |
Gemini Rijopleidingen | 1 | [sc name="Gemini Rijopleidingen"] |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl