Het gemiddelde slagingspercentage bij het 1e rijexamen in ROTTERDAM bedraagt: 35%.In de tabellen staan de individuele slagingspercentages bij het 1e rijexamen van alle rijscholen (>15 examens).01-04-2021 t/m 31-03-2022Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
303 | 256 | 559 | 54% | |
2 | ************ |
135 | 129 | 264 | 51% | |
3 | ************ |
70 | 66 | 136 | 51% | |
4 | ************ |
42 | 52 | 94 | 45% | |
5 | ************ |
152 | 221 | 373 | 41% | |
6 | ************ |
114 | 189 | 303 | 38% | |
7 | All Road Verkeersschool | 37 | 77 | 114 | 32% | |
8 | Verkeersschool De Hoog | 48 | 108 | 156 | 31% | |
9 | Rijschool Avant | 27 | 62 | 89 | 30% | |
10 | Verkeersschool Diosa | 67 | 183 | 250 | 27% | |
11 | RijLess.nl | 24 | 72 | 96 | 25% | |
12 | Autorijschool Bayram | 17 | 67 | 84 | 20% | |
13 | Autorijschool "Highway" | 12 | 113 | 125 | 10% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
28 | 15 | 43 | 65% | |
2 | ************ |
27 | 15 | 42 | 64% | |
3 | ************ |
20 | 19 | 39 | 51% | |
4 | ************ |
21 | 24 | 45 | 47% | |
5 | ************ |
17 | 19 | 36 | 47% | |
6 | ************ |
23 | 30 | 53 | 43% | |
7 | ************ |
26 | 36 | 62 | 42% | |
8 | ************ |
25 | 35 | 60 | 42% | |
9 | ************ |
19 | 27 | 46 | 41% | |
10 | ************ |
27 | 43 | 70 | 39% | |
11 | ************ |
21 | 33 | 54 | 39% | |
12 | Drive To Go | 13 | 24 | 37 | 35% | |
13 | Autorijschool Bonne Chance! | 16 | 31 | 47 | 34% | |
14 | Autorijschool KWALITEIT | 18 | 36 | 54 | 33% | |
15 | Autorijschool L.P. Van Thiel | 17 | 36 | 53 | 32% | |
16 | Autorijschool Compas | 19 | 54 | 73 | 26% | |
17 | Drive 2 | 18 | 50 | 68 | 26% | |
18 | Autorijschool La Route | 7 | 30 | 37 | 19% | |
19 | Sodrive Rijopleidingen | 13 | 61 | 74 | 18% | |
20 | Avci Rijopleiding | 3 | 38 | 41 | 7% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
21 | 2 | 23 | 91% | |
2 | ************ |
13 | 3 | 16 | 81% | |
3 | ************ |
19 | 5 | 24 | 79% | |
4 | ************ |
12 | 8 | 20 | 60% | |
5 | ************ |
13 | 9 | 22 | 59% | |
6 | ************ |
15 | 11 | 26 | 58% | |
7 | ************ |
17 | 13 | 30 | 57% | |
8 | ************ |
11 | 9 | 20 | 55% | |
9 | ************ |
18 | 16 | 34 | 53% | |
10 | ************ |
13 | 12 | 25 | 52% | |
11 | ************ |
16 | 15 | 31 | 52% | |
12 | ************ |
10 | 10 | 20 | 50% | |
13 | ************ |
10 | 10 | 20 | 50% | |
14 | ************ |
15 | 15 | 30 | 50% | |
15 | ************ |
10 | 10 | 20 | 50% | |
16 | ************ |
12 | 13 | 25 | 48% | |
17 | ************ |
14 | 15 | 29 | 48% | |
18 | ************ |
10 | 11 | 21 | 48% | |
19 | ************ |
8 | 9 | 17 | 47% | |
20 | ************ |
15 | 17 | 32 | 47% | |
21 | ************ |
8 | 9 | 17 | 47% | |
22 | ************ |
8 | 9 | 17 | 47% | |
23 | ************ |
8 | 10 | 18 | 44% | |
24 | ************ |
8 | 10 | 18 | 44% | |
25 | ************ |
9 | 12 | 21 | 43% | |
26 | ************ |
8 | 11 | 19 | 42% | |
27 | ************ |
11 | 16 | 27 | 41% | |
28 | ************ |
8 | 12 | 20 | 40% | |
29 | ************ |
8 | 12 | 20 | 40% | |
30 | ************ |
11 | 18 | 29 | 38% | |
31 | ************ |
7 | 12 | 19 | 37% | |
32 | ************ |
11 | 19 | 30 | 37% | |
33 | ************ |
8 | 14 | 22 | 36% | |
34 | Autorijschool Tarhan | 6 | 11 | 17 | 35% | |
35 | Autorijschool Kerklaan | 7 | 13 | 20 | 35% | |
36 | Autorijschool Agnes Bol | 11 | 21 | 32 | 34% | |
37 | Autorijschool Maaswijk | 6 | 12 | 18 | 33% | |
38 | Rijschool Rijsnelweg | 10 | 21 | 31 | 32% | |
39 | Verkeersschool De Zwaan | 8 | 17 | 25 | 32% | |
40 | Autorijschool AliBaba | 6 | 13 | 19 | 32% | |
41 | Autorijschool N. Ozcan | 8 | 17 | 25 | 32% | |
42 | Autorijschool Leo Rombout V.O.F. | 7 | 15 | 22 | 32% | |
43 | P. Bergers | 8 | 18 | 26 | 31% | |
44 | AutorijschoolSpeed | 6 | 14 | 20 | 30% | |
45 | Rijschool N. Sahbaz | 7 | 16 | 23 | 30% | |
46 | Rdam Rijschool | 7 | 17 | 24 | 29% | |
47 | Autorijschool "DITTA" | 5 | 12 | 17 | 29% | |
48 | Ik Wil Motor Rijden | 5 | 12 | 17 | 29% | |
49 | Rijschool omw (on my way) | 5 | 12 | 17 | 29% | |
50 | Autorijschool Netcha | 5 | 13 | 18 | 28% | |
51 | De Lier Verkeersopleidingen | 9 | 24 | 33 | 27% | |
52 | Autorijschool Easy Drive | 9 | 25 | 34 | 26% | |
53 | Automaat Rijschool Rotterdam | 7 | 21 | 28 | 25% | |
54 | Autorijschool Ocak | 4 | 13 | 17 | 24% | |
55 | A-Nisa Autorijschool | 6 | 21 | 27 | 22% | |
56 | Autorijschool Man | 6 | 22 | 28 | 21% | |
57 | Autorijschool Het Keerpunt | 7 | 26 | 33 | 21% | |
58 | Rijschool Diamond | 4 | 15 | 19 | 21% | |
59 | Autorijschool J. Oron | 3 | 13 | 16 | 19% | |
60 | H. Kassimi | 4 | 17 | 21 | 19% | |
61 | Autorijschool Greenlight | 4 | 17 | 21 | 19% | |
62 | Autorijschool Selim | 3 | 13 | 16 | 19% | |
63 | Rijschool Navigator I | 3 | 13 | 16 | 19% | |
64 | Atak | 5 | 24 | 29 | 17% | |
65 | Verkeersschool Eureka | 3 | 15 | 18 | 17% | |
66 | Rijschool Sahbaz | 3 | 15 | 18 | 17% | |
67 | Startblok Autorijschool | 3 | 16 | 19 | 16% | |
68 | Autorijschool Eurokay | 5 | 28 | 33 | 15% | |
69 | Rijschool Forte | 3 | 20 | 23 | 13% | |
70 | Autorijschool Rüzgar | 3 | 22 | 25 | 12% | |
71 | Autorijschool " De Maas" | 2 | 14 | 16 | 12% | |
72 | Rij je Blij | 2 | 14 | 16 | 12% | |
73 | Verkeersschool de Blaak | 2 | 14 | 16 | 12% | |
74 | Autorijschool Ersoy | 2 | 18 | 20 | 10% | |
75 | GO4DRIVE | 3 | 27 | 30 | 10% | |
76 | Rijschool Ferda | 2 | 20 | 22 | 9% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
Rijschool Sharon van der Wal | 15 | |
Autorijschool "Eminent" | 15 | |
De Rijschoolcombinatie Nanne | 15 | |
Autorijschool Luc Hooghwerff | 15 | |
Verkeersschool iDrive | 15 | |
Startis | 15 | |
Rijschool Akin | 15 | |
Shanghai Autorijschool | 14 | |
Rijschool Impuls | 14 | |
Autorijschool SUUZ | 14 | |
Rijschool Bastamito | 14 | |
Autorijschool Elan | 14 | |
Rijschool Benji | 14 | |
HA-Drive | 14 | |
Rijschool Exact Ötgün | 14 | |
Autorijschool W.J.L. van Doeselaar | 14 | |
Moto-City | 14 | |
Rijschool Kapitaal | 14 | |
Rijschool A-Bee | 14 | |
Rijschool Kralingen | 14 | |
Fred"s Rijschool | 13 | |
Autorijschool GroenLicht | 13 | |
Autorijschool Actie | 13 | |
Autorijschool Destiny | 13 | |
Autorijschool Hit The Road | 13 | |
Rijschool Veiligheid | 13 | |
Autorijschool Sense | 13 | |
All-in-one.nl Rij-opleidingen | 13 | |
Verkeersschool Collectief | 13 | |
Autorijschool Positief | 13 | |
apj moes verkeersschool | 13 | |
Autorijschool H. Tavares | 12 | |
AutorijschoolKarim t.h.o.d.n.LesGo | 12 | |
Rijmeesters.nl | 12 | |
Rijbewijs Academy | 12 | |
Autorijschool Yozcan | 11 | |
Rijlessimpel.nl | 11 | |
Rijschool Lung | 11 | |
Auto- en Motorrijschool R. Vriends | 11 | |
Autorijschool H.E. Plak | 11 | |
Verkeersschool Nitro | 11 | |
Rijschool Confident | 11 | |
Paulles | 10 | |
Fast Drive | 10 | |
Blikvooruit Rijschool | 10 | |
Pro Succes | 10 | |
Enjoyriding | 10 | |
Verkeersschool "Correct" | 10 | |
Hammer Autorijschool (+Motor) | 10 | |
Autorijschool "Mundial" | 10 | |
Rijschool Asli | 10 | |
Drive Skills | 10 | |
Rijschool Krommenhoek | 10 | |
Driver2B | 10 | |
Blijdorp Rij-Opleidingen | 9 | |
Rijschool Sibel | 9 | |
RijschoolRotterdam.nl | 9 | |
Rijschool Daily | 9 | |
Autorijschool "Guno" | 9 | |
Rijschool Nieuwland | 9 | |
Rijschool Spaland | 9 | |
Can Autorijschool | 9 | |
Apadana Autorijschool | 9 | |
Rijschool Dyna | 9 | |
Autorijschool Dykveld | 9 | |
Rijschool Angelique | 9 | |
Rijschool Turquaz | 9 | |
Autorijschool Meidoorn | 9 | |
Autorijschool Trimo | 9 | |
Auto-en motorrijschool Enroute | 9 | |
Verboom | 9 | |
Rijschool Solo | 9 | |
Rijschool Mado | 9 | |
SlaagZeker.nl | 8 | |
Rijschool Kalac | 8 | |
Autorijschool Linea Recta | 8 | |
Autorijschool Pinarci | 8 | |
Rijschool MY-Line | 8 | |
Sandra"s rijschool | 8 | |
Autorijschool A20 | 8 | |
Rijschool LISTO | 8 | |
Atlas Rijopleiding | 8 | |
Vermeer Rijopleiding | 8 | |
Realway Rij-opleidingen | 8 | |
Autorijschool "Cuneyt" | 7 | |
City Drive W. Toekoen | 7 | |
Hallo Rijbewijs | 7 | |
Autorijschool M.I.R. | 7 | |
LaFancydrive | 7 | |
Grande Autorijschool | 7 | |
Sena Autorijschool | 7 | |
Verkeersschool Arena Rotterdam | 7 | |
Rijschool 010 | 7 | |
Dewa Rijschool | 7 | |
Het coureurtje | 7 | |
Rijschool Rodenrijs | 7 | |
Rijschool ASAL | 7 | |
Rijschool Nickan | 7 | |
Rijschool Virean | 7 | |
Rijschool Iso | 7 | |
Licence 4 you | 7 | |
Autorijschool Easy Way | 7 | |
Autorijschool Sefer | 6 | |
autorijschool Jelle | 6 | |
Rijschool Weena | 6 | |
Autorijschool Mala | 6 | |
Verkeersschool King | 6 | |
Autorijschool Nuance | 6 | |
Autorijschool "Groenoord" | 6 | |
Autorijschool Errol | 6 | |
Intro Opleidingen | 6 | |
Rijschool Fatma Ünnü | 6 | |
Examinateur | 6 | |
Stip Nederland B.V. | 6 | |
Autorijschool El Abad | 6 | |
Verkeersschool Tracking | 5 | |
Rijschool Dahab | 5 | |
V.H.A. de Jager hodn Rijschool Animo | 5 | |
Verkeersschool Topscore | 5 | |
Silver-Rijschool | 5 | |
Rijschool Compromis | 5 | |
Verkeersschool Hercules | 5 | |
Autorijschool Autolimit | 5 | |
Autorijschool-Rijbaan | 5 | |
Rijopleiding Actief | 5 | |
Autorijschool "Jacqueline" | 5 | |
Autorijschool "Seref" | 5 | |
Autorijschool van Klinken | 5 | |
Autorijschool Alvia | 5 | |
Rijschool Alpina | 5 | |
Ik slaag | 5 | |
Rijschool Speed Way | 5 | |
Verkeersschool Koos van der Bilt | 5 | |
Verkeersschool in 1X Rijopleidingen | 5 | |
Autorijschool Yasemince | 5 | |
Verkeersschool Worldwide | 5 | |
Autorijschool Rij(Be)Wijs | 4 | |
Rijschool Rijden in je UPPIE | 4 | |
Rijschool Doelare | 4 | |
Dames Rijschool | 4 | |
Burggraaf Rijopleidingen | 4 | |
Autorijschool Eno | 4 | |
Rijles Kaya | 4 | |
Nationale Rijschool B.V. | 4 | |
Rijschool Belek | 4 | |
Autorijschool L | 4 | |
Rijschool de Schakel | 4 | |
Autorijschool Lina | 4 | |
Autorijschool Klaver | 4 | |
Filho NANDA | 4 | |
Autorijschool Law | 4 | |
Veko Verkeersschool | 4 | |
Hattaf Autorijschool | 4 | |
Autorijschool J. Goncalves | 4 | |
Rijschool Vlot | 4 | |
TOP GEAR Traffic Training | 4 | |
Autorijschool X-vier | 4 | |
Rijschool Original | 4 | |
Verkeersschool Rijcollege | 4 | |
Lansingerland Rijopleidingen | 4 | |
Rijschool Daim | 4 | |
Blad Rijopleidingen | 4 | |
Rijschool Spectrum | 4 | |
Rijschool Alieza | 4 | |
Autorijschool André | 4 | |
Motorschool Motorvisie | 4 | |
Autorijschool "Rapido" | 3 | |
JS Rijles | 3 | |
Driving School Safe & Secure | 3 | |
Rijschool Movement | 3 | |
Autorijschool D & S | 3 | |
Autorijschool Axioma | 3 | |
Rijschool Fitiwi | 3 | |
"COLLECTIEF" Rijopleidingen | 3 | |
Autorijschool Nexo | 3 | |
Motorrijschool Fernando | 3 | |
Verkeersschool Holland | 3 | |
Rijschool Carrol | 3 | |
Ivast Group B.V. | 3 | |
Autorijschool Bobby | 3 | |
Autorijschool "Palet" | 3 | |
Rijschool Robben | 3 | |
Verkeersopleiding Niddha | 3 | |
Rijschool Sa-Mo | 3 | |
Autorijschool Mohammed Ashrafi | 3 | |
Rijschool Fox | 3 | |
Rijschool Lali | 3 | |
Rijschool Jacinto | 3 | |
Autorijschool Martin Veenstra | 3 | |
Rijschool Hi-Daar | 3 | |
Autorijschool Actiepunt | 3 | |
S.M.A.R.T. 2 DRIVE | 3 | |
Verkeersschool Sigma | 2 | |
Autorijschool C. Soares | 2 | |
Autorijschool Ramon | 2 | |
Vlot & Veilig rijopleidingen | 2 | |
De Rijbewijskoning Oosterom | 2 | |
Rijschool Navigator | 2 | |
Rijschool Onno Knoth h.o.d.n. Rijles Zonder Stress | 2 | |
Meester R rijopleiding | 2 | |
Autorijschool "On My Way" | 2 | |
Rijschool Drive4Femme | 2 | |
De Rijopleider 2Go2 | 2 | |
Autorijschool Krish | 2 | |
Rijschool Link | 2 | |
QUICKK | 2 | |
Sues Rijschool | 2 | |
Rijschool Suraida | 2 | |
Verkeersschool Arslan | 2 | |
Autorijschool Sahbaz | 2 | |
Rijschool DeRijWeg | 2 | |
Altijd Rijbewijs | 2 | |
Autorijschool "s Gravenland | 2 | |
Autorijschool Sdrive | 2 | |
Autorijschool Simpa | 2 | |
Rijschool Sindy | 2 | |
Rijschool Yess | 2 | |
Rijschool B-ready | 2 | |
Autorijschool Nanda | 2 | |
Autorijschool Traffic | 2 | |
Rijbewijsstore.nl | 2 | |
Autorijschool Arci | 2 | |
Autorijschool RAW | 2 | |
Autorijschool Hülya | 2 | |
prima Les | 2 | |
Quick-Drive | 2 | |
InterVent Enjoy Driving t.h.o.d.n. NXXT Rijopleidingen | 2 | |
Veilig Verkeersschool Nederland | 2 | |
Verkeersschool Move-on | 2 | |
Rijschool Dooley | 2 | |
S. Buhic | 2 | |
Autorijschool "Victoria" | 2 | |
Verkeersschool Roadstar | 2 | |
ELVIS Rijopleidingen | 2 | |
Rijschool De IJssel | 2 | |
Autorijschool K. den Outer | 1 | |
Rijschool Gigant | 1 | |
attitudeopleidingscentrum | 1 | |
NLDrive | 1 | |
Rijschool La Vie | 1 | |
Autorijschool MONA | 1 | |
Rijschool Flexibel | 1 | |
Rijschool Dereci | 1 | |
Autorijschool Well-done | 1 | |
Rijschool Medien | 1 | |
Autorijschool Paula t.h.o.d.n. LesGO | 1 | |
Auto-rijschool who"s next | 1 | |
Verkeersschool SURR | 1 | |
Autorijschool Let"s Drive | 1 | |
Rijschool Rai | 1 | |
Rijschool Driveway | 1 | |
Rijschool Guess | 1 | |
Rijschool Delfshaven | 1 | |
Rijschool VECTOR | 1 | |
RijVizier | 1 | |
Autorijschool Cindy | 1 | |
Turbodrive | 1 | |
Rijschool Marcel van Dijk | 1 | |
A. Chotkan "Transfer" Verkeersopleiding | 1 | |
De Jam Autorijschool | 1 | |
Autorijschool Botlek | 1 | |
Rijschool Wim van den Berg | 1 | |
Verkeersschool Just4You | 1 | |
Rijschool A-Klasse | 1 | |
S. Kondu | 1 | |
Verkeersschool De Meester | 1 | |
Autorijschool See You | 1 | |
Autorijschool Voorsprong | 1 | |
Rijschool René | 1 | |
De Verkeersagent Rijopleidingen | 1 | |
Rijschool Ursila | 1 | |
Rijschool Stripes | 1 | |
Autorijschool Dol-Fijn | 1 | |
Shar Autorijschool | 1 | |
Autorijschool Pleasure Drive | 1 | |
Verkeersschool Akura | 1 | |
Verkeersschool Rijsimpel | 1 | |
Rijschool Asabdoun | 1 | |
Rijschool VLR | 1 | |
Rijschool P. Hendriks | 1 | |
Rijschool t10n | 1 | |
Rijschool Mavi | 1 | |
Rijschool Ünal | 1 | |
Al Amal Autorijschool | 1 | |
Rijschool Karam | 1 | |
Rijschool GPS | 1 | |
Quma rijopleider | 1 | |
Najib Boukiou | 1 | |
Memo Rijopleidingen | 1 | |
Autorijschool J.H. Van Krimpen | 1 | |
Autorijschool Van Arnhem | 1 | |
Verkeersacademie Christian | 1 | |
Driving Academy Nederland | 1 | |
Clarien | 1 | |
Rijschool Neutraal B.V. | 1 | |
Verkeersschool Taraki & De Groot | 1 | |
Rijschool Sky-Drive | 1 | |
Verkeersschool Van Genderen | 1 | |
Verkeersschool Blauw NL | 1 | |
Doxa Opleidingen | 1 | |
Pleijte2drive | 1 | |
Verkeersschool Astrid | 1 | |
Rijpassie | 1 | |
Simpelrijbewijs | 1 | |
BAGO | 1 | |
Laren | 1 | |
Rijschool Paraaf | 1 |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl
Zakken voor je rijexamen kost minimaal € 500 per keer (examenkosten en extra lessen).
Bij rijscholen met een hoog slagingspercentage haal je je rijbewijs het goedkoopste!
Benieuwd naar de beste rijscholen van Rotterdam?
Voor slechts 2,50 Euro zie je alle rijscholen die boven het gemiddelde scoren.: