In 1 dag theorie in Rotterdam.
Alweer gezakt voor je theorie examen? Telkens 2 of 3 fouten teveel. En telkens een aantal fouten bij het onderdeel:
Voorrang geven op kruispunten, voor laten gaan bij afslaan en voor laten gaan van voetgangers.
In ROTTERDAM slaagt 33% van de kandidaten bij het 1e rijexamen.In de onderstaande tabellen staan de rijscholen die dit percentage NIET halen.
Klik hier voor de rijscholen die wel boven het gemiddelde scoren. Kosten € 2,50
Percentages over de periode: 01-04-2019 t/m 31-03-2020Bron: CBR
Rijscholen vanaf 75 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
112 | 91 | 203 | 55% | |
2 | ************ |
277 | 243 | 520 | 53% | |
3 | ************ |
69 | 69 | 138 | 50% | |
4 | ************ |
41 | 50 | 91 | 45% | |
5 | ************ |
179 | 246 | 425 | 42% | |
6 | ************ |
34 | 54 | 88 | 39% | |
7 | ************ |
27 | 49 | 76 | 36% | |
8 | ************ |
83 | 148 | 231 | 36% | |
9 | De Rijscholen Concurrent | 75 | 179 | 254 | 30% | |
10 | Autorijschool Compas | 25 | 71 | 96 | 26% | |
11 | All Road Verkeersschool | 21 | 65 | 86 | 24% | |
12 | Auto- en Motorrijschool De Hoog | 25 | 99 | 124 | 20% | |
13 | IQdrive Rijopleidingen B.V. | 15 | 62 | 77 | 19% | |
14 | Autorijschool "Highway" | 21 | 99 | 120 | 18% | |
15 | Autorijschool Bayram | 12 | 65 | 77 | 16% | |
16 | RijLess.nl | 21 | 114 | 135 | 16% |
Rijscholen vanaf 35 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
36 | 14 | 50 | 72% | |
2 | ************ |
28 | 20 | 48 | 58% | |
3 | ************ |
31 | 28 | 59 | 53% | |
4 | ************ |
18 | 24 | 42 | 43% | |
5 | ************ |
26 | 36 | 62 | 42% | |
6 | ************ |
28 | 41 | 69 | 41% | |
7 | ************ |
14 | 21 | 35 | 40% | |
8 | ************ |
14 | 21 | 35 | 40% | |
9 | ************ |
14 | 24 | 38 | 37% | |
10 | ************ |
13 | 22 | 35 | 37% | |
11 | ************ |
19 | 34 | 53 | 36% | |
12 | Autorijschool Roy Halkema | 15 | 36 | 51 | 29% | |
13 | Autorijschool KWALITEIT | 14 | 36 | 50 | 28% | |
14 | Autorijschool Rijbewijsje Rotjeknor | 11 | 29 | 40 | 28% | |
15 | Rdam Rijschool | 10 | 30 | 40 | 25% | |
16 | Drive 2 | 13 | 39 | 52 | 25% | |
17 | Rijschool Forte | 11 | 37 | 48 | 23% | |
18 | Autorijschool Greenlight | 9 | 34 | 43 | 21% |
Rijscholen met meer dan 15 examens |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | Rijschool | Geslaagd | Gezakt | Totaal | Percentage | |
1 | ************ |
20 | 6 | 26 | 77% | |
2 | ************ |
19 | 11 | 30 | 63% | |
3 | ************ |
14 | 9 | 23 | 61% | |
4 | ************ |
11 | 7 | 18 | 61% | |
5 | ************ |
16 | 11 | 27 | 59% | |
6 | ************ |
11 | 9 | 20 | 55% | |
7 | ************ |
17 | 15 | 32 | 53% | |
8 | ************ |
14 | 13 | 27 | 52% | |
9 | ************ |
12 | 11 | 23 | 52% | |
10 | ************ |
17 | 16 | 33 | 52% | |
11 | ************ |
13 | 12 | 25 | 52% | |
12 | ************ |
14 | 14 | 28 | 50% | |
13 | ************ |
10 | 10 | 20 | 50% | |
14 | ************ |
12 | 12 | 24 | 50% | |
15 | ************ |
14 | 15 | 29 | 48% | |
16 | ************ |
13 | 15 | 28 | 46% | |
17 | ************ |
13 | 16 | 29 | 45% | |
18 | ************ |
9 | 12 | 21 | 43% | |
19 | ************ |
10 | 13 | 23 | 43% | |
20 | ************ |
10 | 14 | 24 | 42% | |
21 | ************ |
11 | 16 | 27 | 41% | |
22 | ************ |
11 | 16 | 27 | 41% | |
23 | ************ |
7 | 11 | 18 | 39% | |
24 | ************ |
8 | 13 | 21 | 38% | |
25 | ************ |
6 | 10 | 16 | 38% | |
26 | ************ |
12 | 20 | 32 | 38% | |
27 | ************ |
8 | 14 | 22 | 36% | |
28 | ************ |
9 | 16 | 25 | 36% | |
29 | ************ |
6 | 11 | 17 | 35% | |
30 | ************ |
6 | 11 | 17 | 35% | |
31 | ************ |
9 | 17 | 26 | 35% | |
32 | ************ |
11 | 21 | 32 | 34% | |
33 | B.V. Verkeersschool Tempo Z.H. | 9 | 18 | 27 | 33% | |
34 | Autorijschool Positief | 6 | 13 | 19 | 32% | |
35 | Autorijschool H. Tavares | 9 | 20 | 29 | 31% | |
36 | Autorijschool Mosch | 5 | 11 | 16 | 31% | |
37 | A-Nisa Autorijschool | 10 | 22 | 32 | 31% | |
38 | GO4DRIVE | 5 | 11 | 16 | 31% | |
39 | Rijschool Selat | 9 | 20 | 29 | 31% | |
40 | Autorijschool Man | 6 | 14 | 20 | 30% | |
41 | Autorijschool Kartal | 6 | 15 | 21 | 29% | |
42 | Rijbewijs Academy | 5 | 12 | 17 | 29% | |
43 | Autorijschool Emir | 5 | 13 | 18 | 28% | |
44 | Verkeersschool Alexander | 7 | 18 | 25 | 28% | |
45 | Sena Autorijschool | 5 | 14 | 19 | 26% | |
46 | Autorijschool Suzanne | 6 | 18 | 24 | 25% | |
47 | Rij je Blij | 4 | 12 | 16 | 25% | |
48 | Autorijschool Het Keerpunt | 8 | 25 | 33 | 24% | |
49 | Enjoyriding | 4 | 13 | 17 | 24% | |
50 | Autorijschool "t Zonnetje | 8 | 25 | 33 | 24% | |
51 | Autorijschool Luc Hooghwerff | 4 | 13 | 17 | 24% | |
52 | Rijschool Navigator I | 5 | 16 | 21 | 24% | |
53 | Rijschool Solo | 5 | 16 | 21 | 24% | |
54 | Autorijschool Tarhan | 5 | 17 | 22 | 23% | |
55 | Rijschool Dyna | 4 | 14 | 18 | 22% | |
56 | Verkeersschool Koos van der Bilt | 5 | 18 | 23 | 22% | |
57 | Rijschool Sharon van der Wal | 4 | 15 | 19 | 21% | |
58 | Autorijschool Hit The Road | 4 | 16 | 20 | 20% | |
59 | Autorijschool Sense | 3 | 13 | 16 | 19% | |
60 | Atlas Rijopleiding | 4 | 17 | 21 | 19% | |
61 | Autorijschool Rijmewijs | 4 | 17 | 21 | 19% | |
62 | Autorijschool Easy Drive | 3 | 14 | 17 | 18% | |
63 | Verkeersschool Eureka | 3 | 14 | 17 | 18% | |
64 | Rijschool Kralingen | 5 | 25 | 30 | 17% | |
65 | Autorijschool Trimo | 3 | 18 | 21 | 14% | |
66 | apj moes verkeersschool | 3 | 18 | 21 | 14% | |
67 | Sodrive Rijopleidingen | 3 | 25 | 28 | 11% | |
68 | Rijschool Diamond | 2 | 16 | 18 | 11% | |
69 | Verkeersschool Holland | 2 | 18 | 20 | 10% | |
70 | Autorijschool La Route | 3 | 29 | 32 | 9% | |
71 | Blikvooruit Rijschool | 1 | 16 | 17 | 6% | |
72 | Autorijschool van Klinken | 1 | 15 | 16 | 6% | |
73 | Verkeersschool Aalbregt | 1 | 20 | 21 | 5% | |
74 | Autorijschool Ersoy | 1 | 18 | 19 | 5% |
Rijscholen met minder dan of gelijk aan 15 examens | ||
---|---|---|
Rijschool | Totaal | |
AutorijschoolSpeed | 15 | |
Blijdorp Rij-Opleidingen | 15 | |
Autorijschool M.I.R. | 15 | |
Auto- en Motorrijschool R. Vriends | 15 | |
Verkeersschool King | 15 | |
HA-Drive | 15 | |
Autorijschool "Jacqueline" | 15 | |
Autorijschool J. Goncalves | 15 | |
Autorijschool Rocro | 15 | |
All-in-one.nl Rij-opleidingen | 15 | |
Autorijschool Selim | 15 | |
Autorijschool Ocak | 15 | |
Autorijschool AliBaba | 14 | |
H. Kassimi | 14 | |
Autorijschool Manuel de Boer | 14 | |
Rijschool Spaland | 14 | |
Autorijschool Arie Barendrecht | 14 | |
Autorijschool H.E. Plak | 14 | |
Autorijschool W.J.L. van Doeselaar | 14 | |
Rijschool ASAL | 14 | |
Rijschool A-Bee | 14 | |
Autorijschool Netcha | 14 | |
V.H.A. de Jager hodn Rijschool Animo | 13 | |
Autorijschool Destiny | 13 | |
Startblok Autorijschool | 13 | |
Rijschool Lesgarant | 13 | |
Rijmeesters.nl | 13 | |
Autorijschool "Groenoord" | 13 | |
Intro Opleidingen | 13 | |
Rijschool Impuls | 12 | |
Pro Succes | 12 | |
Autorijschool Simpa | 12 | |
Autorijschool Nanda | 12 | |
Autorijschool Dykveld | 12 | |
Hammer Autorijschool (+Motor) | 12 | |
Autorijschool Hoeksema | 12 | |
Autorijschool "BE HAPPY" | 12 | |
Rijschool Kalac | 11 | |
Autorijschool Actie | 11 | |
Rijschool Veiligheid | 11 | |
Rijopleiding Actief | 11 | |
Autorijschool Dol-Fijn | 11 | |
Verkeersschool iDrive | 11 | |
Rijschool Asli | 11 | |
Examinateur | 11 | |
Verkeersschool Exclusive | 11 | |
Realway Rij-opleidingen | 11 | |
Rijschool Akin | 11 | |
Autorijschool Sefer | 10 | |
Fast Drive | 10 | |
Autorijschool Maaswijk | 10 | |
Rijschool Lung | 10 | |
Autorijschool Rüzgar | 10 | |
Autorijschool "Guno" | 10 | |
Rijschool Marcel van Dijk | 10 | |
Autorijschool " De Maas" | 10 | |
Autorijschool A20 | 10 | |
Auto rijschool Verdoold | 10 | |
Autorijschool Nuance | 10 | |
Verkeersschool Arena Rotterdam | 10 | |
Drive Skills | 10 | |
Rijschool Sahbaz | 10 | |
Rijschool Fatma Ünnü | 10 | |
Autorijschool Yasemince | 10 | |
Verkeersschool Retro | 10 | |
Autorijschool André | 10 | |
Verkeersschool Favoriet | 9 | |
Delta Autorijschool | 9 | |
Autorijschool GroenLicht | 9 | |
Autorijschool Yozcan | 9 | |
Verkeersschool Rij-Consult | 9 | |
Motorrijschool Fernando | 9 | |
Rijschool René | 9 | |
De Verkeersagent Rijopleidingen | 9 | |
JB Autorijschool | 9 | |
Autorijschool "Mundial" | 9 | |
Dewa Rijschool | 9 | |
J.P. Schmitt | 9 | |
Ik Wil Motor Rijden | 9 | |
Verkeersschool in 1X | 9 | |
Licence 4 you | 9 | |
Startis | 9 | |
Rijschool Confident | 9 | |
Verkeersschool de Blaak | 9 | |
Rijschool Compromis | 8 | |
Verkeersschool Hercules | 8 | |
Autorijschool Animo | 8 | |
Autorijschool "Eminent" | 8 | |
De Rijschoolcombinatie Nanne | 8 | |
AutorijschoolKarim t.h.o.d.n.LesGo | 8 | |
Autorijschool Alvia | 8 | |
Rijschool Exact Ötgün | 8 | |
Autorijschool Rosa | 8 | |
Autorijschool J.H. Van Krimpen | 8 | |
Rijschool Let"s Go | 8 | |
Rijschool Kapitaal | 8 | |
InterVent Enjoy Driving t.h.o.d.n. NXXT Rijopleidingen | 8 | |
Verboom | 8 | |
Verkeersschool Blauw NL | 8 | |
Shanghai Autorijschool | 7 | |
Autorijschool Elan t.h.o.d.n. Fresh Drive | 7 | |
RijschoolRotterdam.nl | 7 | |
Autorijschool Pinarci | 7 | |
Rijschool Nieuwland | 7 | |
Verkeerschool La Paz | 7 | |
Rijschool Fitiwi | 7 | |
Autorijschool N. Ozcan | 7 | |
Can Autorijschool | 7 | |
Autorijschool Arci | 7 | |
Autorijschool "Seref" | 7 | |
Rijschool Angelique | 7 | |
Rijschool 010 | 7 | |
Rijschool Slaag Altijd | 7 | |
I.C.H. van Krimpen | 7 | |
Rijschool N. Sahbaz | 7 | |
Rijschool Mado | 7 | |
Paulles | 6 | |
Fred"s Rijschool | 6 | |
Silver-Rijschool | 6 | |
Autorijschool Eno | 6 | |
Autorijschool Mala | 6 | |
License Deal | 6 | |
Ivast Group B.V. | 6 | |
Autorijschool "Palet" | 6 | |
Rijschool t10n | 6 | |
Rijschool Vlot | 6 | |
Autorijschool Amber | 6 | |
Autorijschool "DITTA" | 6 | |
Autorijschool Hülya | 6 | |
Quick-Drive | 6 | |
Rijschool Blad B.V. | 6 | |
Autorijschool "Kruisboog" | 6 | |
Rijschool Nickan | 6 | |
Verkeersschool Taraki & De Groot | 6 | |
Motorschool Motorvisie | 6 | |
Verkeersschool Select | 6 | |
Autorijschool "Rapido" | 5 | |
City Drive W. Toekoen | 5 | |
Rijschool Doelare | 5 | |
Autorijschool Well-done | 5 | |
Autorijschool "On My Way" | 5 | |
Autorijschool Cyclus | 5 | |
Rijschool Link | 5 | |
Rijschool MY-Line | 5 | |
Verkeersschool "Correct" | 5 | |
Apadana Autorijschool | 5 | |
Autorijschool Gulten | 5 | |
S. Kondu | 5 | |
Autorijschool Nexo | 5 | |
Autorijschool-Rijbaan | 5 | |
Rijschool Sindy | 5 | |
Autorijschool Bobby | 5 | |
Rijschool Robben | 5 | |
Verkeersschool arena | 5 | |
Rijschool Turquaz | 5 | |
Rijschool Alpina | 5 | |
Rijschool Karam | 5 | |
Autorijschool Meidoorn | 5 | |
Verkeersschool Rijcollege | 5 | |
Lansingerland Rijopleidingen | 5 | |
IB-Drive | 5 | |
Autorijschool "Victoria" | 5 | |
Autorijschool C. Soares | 4 | |
Verkeersschool Tracking | 4 | |
Autorijschool "Cuneyt" | 4 | |
Autorijschool Osman | 4 | |
Rijschool D-Jay | 4 | |
JS Rijles | 4 | |
Rijschool C"mon | 4 | |
Rijschool Selda t.h.o.d.n. LesGo | 4 | |
Rijschool de Schakel | 4 | |
Veko Verkeersschool | 4 | |
Rijschool Ursila | 4 | |
Autorijschool Traffic | 4 | |
Rijbewijsstore.nl | 4 | |
Rijschool Miracle | 4 | |
Autorijschool Gürbüz | 4 | |
Rijschool OBA | 4 | |
Verkeersschool Nitro | 4 | |
Verkeersschool Collectief | 4 | |
Rijschool Rodenrijs | 4 | |
Autorijschool Martin Veenstra | 4 | |
Veilig Verkeersschool Nederland | 4 | |
Drive 4 life | 4 | |
Verkeersschool Worldwide | 4 | |
Autorijschool Easy Way | 4 | |
Rijpassie | 4 | |
Rijschool Krommenhoek | 4 | |
Rijschool De IJssel | 4 | |
Autorijschool Rij(Be)Wijs | 3 | |
MICHA Trainingen | 3 | |
Autorijschool Het Zuiden | 3 | |
Autorijschool Euro Power | 3 | |
Autorijschool Trend | 3 | |
Rijles Kaya | 3 | |
Rijschool Benji | 3 | |
Rijschool 17 | 3 | |
Beumer rijopleidingen t.h.o.d.n. LesGo | 3 | |
License2drive | 3 | |
Autorijschool D & S | 3 | |
RijlesPro | 3 | |
Autorijschool Lina | 3 | |
Autorijschool Axioma | 3 | |
Autorijschool Klaver | 3 | |
Emydrive | 3 | |
Autorijschool Experience | 3 | |
Special Rijopleidingen | 3 | |
Rijschool Asabdoun | 3 | |
Autorijschool Sprint | 3 | |
Autorijschool "Serona" Citydrive | 3 | |
Rijschool Ünal | 3 | |
Verkeersschool Clarien B.V. | 3 | |
Rijschool Speed Way | 3 | |
Rijschool Lali | 3 | |
Rijschool Spectrum | 3 | |
Autorijschool Highline | 3 | |
Pleijte2drive | 3 | |
Verkeersschool Stip | 3 | |
Rijschool On the Road | 3 | |
Autorijschool Matthijssen | 3 | |
Autorijschool Caatje/Carlo | 2 | |
Auto En Motorrijschool Real | 2 | |
Autorijschool Shiven | 2 | |
Verkeersschool Topscore | 2 | |
Rijsnelweg | 2 | |
Pro Car Driving & Training Nederland | 2 | |
Meester R rijopleiding | 2 | |
Rijschool Sibel | 2 | |
REINA | 2 | |
BI Drive | 2 | |
Burggraaf Rijopleidingen | 2 | |
Rijschool Guess | 2 | |
Autorijschool Inzicht | 2 | |
Nizam Kiamoeddin t.h.o.d.n. NXXT | 2 | |
Autorijschool L | 2 | |
Autorijschool Jandell | 2 | |
Autorijschool Sahbaz | 2 | |
Verkeersschool Patrick Tamerus t.h.o.d.n. NXXT | 2 | |
Autorijschool Botlek | 2 | |
Sandra"s rijschool t.h.o.d.n. QuickPro | 2 | |
Autorijschool Autolimit | 2 | |
Autorijschool Sdrive | 2 | |
Autorijschool Law | 2 | |
Hattaf Autorijschool | 2 | |
Rolls Autorijschool | 2 | |
Rijschool Carrol | 2 | |
Autorijschool See You | 2 | |
Jalloh Autorijschool | 2 | |
Rijschool Kennemerland | 2 | |
Autorijschool Jayden | 2 | |
Bernadette van Gog | 2 | |
Autorijschool Errol | 2 | |
Rijschool Provis | 2 | |
Ik slaag | 2 | |
Rijselect Verkeersopleidingen | 2 | |
Najib Boukiou | 2 | |
Autorijschool Mohammed Ashrafi | 2 | |
Tenpra | 2 | |
Autorijschool "Pro" | 2 | |
Rijschool Daim | 2 | |
Rijschool Time | 2 | |
Rijschool Neutraal B.V. | 2 | |
Rijschool Virean | 2 | |
Autorijschool Achahbar | 2 | |
Rijschool Imane | 2 | |
Rijschool Sky-Drive | 2 | |
Verkeersschool Move-on | 2 | |
verkeersschool NEXT | 2 | |
Rijschool RSG | 2 | |
ELVIS Rijopleidingen | 2 | |
Autorijschool Inter | 1 | |
Autorijschool K. den Outer | 1 | |
Driver Solutions | 1 | |
Rijschool "Quincy" | 1 | |
Verkeersschool Pramo | 1 | |
Autorijschool MONA | 1 | |
Autorijschool SUUZ | 1 | |
Autorijschool "LeA" | 1 | |
B.K. Verkeersschool | 1 | |
LaFancydrive | 1 | |
Autorijschool Let"s Drive | 1 | |
Rijschool Rai | 1 | |
Autorijschool "t Oosten | 1 | |
Rijschool Delfshaven | 1 | |
Autorijschool Angela de Rooij T.H.O.D.N. QuickPro | 1 | |
A. Chotkan "Transfer" Verkeersopleiding | 1 | |
De Jam Autorijschool | 1 | |
Autorijschool Murat B.V. | 1 | |
Altijd Rijbewijs | 1 | |
Rijschool Flits | 1 | |
Autorijschool "s Gravenland | 1 | |
Autorijschool Olympic | 1 | |
Autorijschool Jij Rijdt | 1 | |
Autorijschool Global | 1 | |
Rijschool Basi | 1 | |
Rijbewijsbron | 1 | |
Rijschool A-Klasse | 1 | |
F.H.J. Slotboom | 1 | |
Rijschool Yess | 1 | |
Rijschool Marius | 1 | |
Autorijschool Voorsprong | 1 | |
Helen"s Rijschool | 1 | |
Hans der Weduwe Rijopleidingen | 1 | |
Falke Opleidingen | 1 | |
Autorijschool Majoor | 1 | |
Autorijschool License 2 Get | 1 | |
Bender Instructeur | 1 | |
Autorijschool Kebdani | 1 | |
Shar Autorijschool | 1 | |
Verkeersschool Akura | 1 | |
Verkeersschool Rijsimpel | 1 | |
Cum Laude | 1 | |
TOP GEAR Traffic Training | 1 | |
Autorijschool Hoepel | 1 | |
Rijschool Mavi | 1 | |
Verkeersopleiding Niddha | 1 | |
Rijschool Sa-Mo | 1 | |
De Streekrijschool M.G. v. Namen e/v Ac De Ruiter | 1 | |
Road-User | 1 | |
Rijschool Desia | 1 | |
Autorijschool EDUCATION | 1 | |
Verkeersschool "Rij-Expert" | 1 | |
SAB3T | 1 | |
Daniëlle Bruggeling Rijopleidingen | 1 | |
Rijschool GPS | 1 | |
Rijbuddy Rijopleidingen | 1 | |
Autorijschool RAW | 1 | |
Memo Rijopleidingen | 1 | |
Autorijschool Van Arnhem | 1 | |
Bever Bodegraven B.V. | 1 | |
Rijschool svs | 1 | |
Rijschool Drive-Zone | 1 | |
Drive To Go | 1 | |
Rijschool Jacinto | 1 | |
Autorijschool Neema | 1 | |
Rijschool Iso | 1 | |
van Wijk Rijopleidingen | 1 | |
Autorijschool Ready2Drive | 1 | |
Verkeersschool Astrid | 1 | |
Rijschool Alyans | 1 | |
Rijschool Lesmethode | 1 | |
S.M.A.R.T. 2 DRIVE | 1 | |
Rijproces | 1 | |
Verkeersschool ALPHA | 1 | |
Guzel | 1 |
Staat jouw rijschool op dit moment vermeld als **********, maar je wil graag jouw rijschoolnaam vermeld hebben: stuur ons dan een mail en vraag naar de mogelijkheden: info@debesterijscholen.nl
Zakken voor je rijexamen kost minimaal € 500 per keer (examenkosten en extra lessen).
Bij rijscholen met een hoog slagingspercentage haal je je rijbewijs het goedkoopste!
Benieuwd naar de beste rijscholen van Rotterdam?
Voor slechts 2,50 Euro zie je alle rijscholen die boven het gemiddelde scoren.: